Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulamm [2016/07/25 19:42]
2014:tulamm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hevosyksiköiden MM-kilpailut Unkarissa 24.-28.9.2014 Tulokset koe A ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:Cazas^^R:Brownlie^^S:Wannenwetsch^^V:Borka^^P:Mullins^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|172.00|13|195.50|1|183.00|4|200.00|1|191.00|2|0|120.51|39.49|1|
 +|2|*VINCK Renaud|FRA|183.50|2|193.00|3|176.50|13|191.00|9|183.50|5|0|118.72|41.28|2|
 +|3|PIRHOFER Rudolf|AUT|167.50|24|178.00|10|181.50|8|193.00|5|195.00|1|0|117.12|42.88|3|
 +|4|*KWIATEK Bartlomiej|POL|180.50|3|173.50|16|183.00|4|197.00|2|177.50|16|0|116.67|43.33|4|
 +|5|*CIVIDINI Cristiano|ITA|180.00|5|181.00|8|178.00|11|190.00|11|181.50|7|0|116.54|43.46|5|
 +|6|*FAISST Philipp|GER|169.50|18|194.50|2|190.00|1|180.00|33|175.50|21|0|116.42|43.58|6|
 +|7|*FALLAK Marlen|GER|171.50|15|186.00|5|181.00|9|190.00|11|179.00|14|0|116.16|43.84|7|
 +|8|*VIGNAUD Marion|FRA|187.50|1|191.00|4|174.50|17|169.00|57|180.00|10|0|115.46|44.54|8|
 +|9|FABIAN Laszlo|HUN|170.00|17|168.00|28|182.00|6|193.00|5|179.50|11|0|114.24|45.76|9|
 +|10|LAUTERBACH Claudia|GER|162.50|32|173.50|16|180.50|10|189.00|13|183.00|6|0|113.73|46.27|10|
 +|10|*KWIATEK Weronika|POL|176.00|9|164.00|31|170.00|23|193.00|5|185.50|3|0|113.73|46.27|10|
 +|12|*BERNDL Leslie|USA|165.50|26|186.00|5|182.00|6|183.00|26|171.50|27|0|113.66|46.34|12|
 +|13|*LEITNER Markus|AUT|175.50|10|167.50|29|177.00|12|186.00|16|181.00|8|0|113.54|46.46|13|
 +|14|PESTMAN Rudolf|NED|178.00|7|176.50|13|176.00|15|172.00|47|179.50|11|0|112.90|47.10|14|
 +|15|*HEIKINEHEIMO Jounie|FIN|180.00|5|163.50|32|176.50|13|184.00|23|177.00|17|0|112.77|47.23|15|
 +|16|*BARBEY Michael|SUI|178.00|7|171.00|23|183.50|3|178.00|38|168.50|38|0|112.51|47.49|16|
 +|17|NYUL Katalin|HUN|171.50|15|177.50|11|169.00|25|192.00|8|166.50|44|0|112.19|47.81|17|
 +|17|*BLOMBERG Anneli|SWE|166.50|25|186.00|5|167.50|28|180.00|33|176.50|19|0|112.19|47.81|17|
 +|19|SCHILTZ Franz|LUX|161.50|36|173.50|16|185.00|2|184.00|23|171.50|27|0|112.06|47.94|19|
 +|20|GASPAR Szilvia|HUN|180.50|3|159.50|38|174.00|18|175.00|40|180.50|9|0|111.30|48.70|20|
 +|21|*RISCH Leonhard|SUI|162.00|34|178.50|9|171.00|21|184.00|23|172.00|25|0|111.04|48.96|21|
 +|22|*HOPER Henrik|DEN|163.50|29|171.00|23|175.50|16|169.00|57|184.50|4|0|110.53|49.47|22|
 +|23|*STOKKEN NIELSEN Linn|NOR|163.00|31|169.50|27|169.50|24|180.00|33|179.50|11|0|110.27|49.73|23|
 +|24|*LAUTERBACH Dieter|GER|154.00|45|173.50|16|166.50|30|191.00|9|174.50|24|0|110.02|49.98|24|
 +|24|WERE Matt|IRL|169.50|18|172.50|20|160.50|38|185.00|20|172.00|25|0|110.02|49.98|24|
 +|26|*MIKKELSEN Oivind|NOR|169.50|18|177.00|12|166.50|30|179.00|36|165.50|46|0|109.76|50.24|26|
 +|27|*HODI Karoly|HUN|169.50|18|170.00|26|172.50|19|181.00|30|163.50|50|0|109.63|50.37|27|
 +|28|*LAWRENCE Elizabeth|AUS|161.00|37|158.50|42|172.50|19|185.00|20|177.00|17|0|109.31|50.69|28|
 +|29|*BRISOU Anne Violaine|FRA|172.50|12|176.00|14|151.00|52|187.00|15|165.50|46|0|109.06|50.94|29|
 +|30|*ROSSLER Gerald|AUT|160.50|38|159.50|38|170.50|22|189.00|13|170.00|30|0|108.74|51.26|30|
 +|31|*CASSOTTANA Luca|ITA|172.00|13|172.50|20|151.00|52|173.00|43|178.00|15|0|108.35|51.65|31|
 +|32|*LANTOS Gabor|HUN|169.00|22|158.50|42|160.00|39|186.00|16|170.50|29|0|108.03|51.97|32|
 +|33|*WEBER Isidor|AUT|163.50|29|160.00|37|167.00|29|173.00|43|176.50|19|0|107.52|52.48|33|
 +|34|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|174.00|11|172.50|20|160.00|39|159.00|69|169.50|31|0|106.88|53.12|34|
 +|35|MUSY COMUNE Lucie|SUI|150.00|55|160.50|36|162.00|34|186.00|16|175.50|21|0|106.75|53.25|35|
 +|36|*MOONEN Jan|NED|152.50|49|152.00|53|160.00|39|195.00|3|162.50|53|0|105.22|54.78|36|
 +|37|*RENAUD Eric|SUI|157.00|44|158.50|42|168.00|27|185.00|20|153.00|69|0|105.15|54.85|37|
 +|38|RONDZIK Gabor|HUN|157.50|43|171.00|23|161.50|35|173.00|43|158.00|60|0|105.09|54.91|38|
 +|39|*HAKALA Saana|FIN|158.00|42|149.00|60|161.00|37|183.00|26|167.50|42|0|104.77|55.23|39|
 +|39|QVARNSTROM Cecilia|SWE|141.00|70|158.00|45|156.00|44|195.00|3|168.50|38|0|104.77|55.23|39|
 +|39|*ARNOLD Jacob|USA|146.00|66|163.00|33|169.00|25|171.00|51|169.50|31|0|104.77|55.23|39|
 +|42|*PIMBBLET Nicola|GBR|150.50|53|174.50|15|152.50|50|183.00|26|156.00|63|0|104.51|55.49|42|
 +|43|*MARSHALL Janelle|AUS|147.50|62|157.50|46|164.00|33|172.00|47|169.00|35|0|103.68|56.32|43|
 +|44|WYNANTS Andre|BEL|165.50|26|151.50|54|136.50|70|186.00|16|166.50|44|0|103.17|56.83|44|
 +|45|*SARNAHARJU Marko|FIN|147.50|62|153.50|52|164.50|32|171.00|51|168.00|41|0|102.98|57.02|45|
 +|45|*JOHANNESEN Wenche|NOR|160.00|39|159.50|38|150.00|56|174.00|41|161.00|56|0|102.98|57.02|45|
 +|47|*PERINOTTO Marco|ITA|152.00|51|157.00|47|154.50|46|172.00|47|168.50|38|0|102.91|57.09|47|
 +|48|DAVIK Eivind|NOR|153.00|47|155.50|48|144.00|64|181.00|30|169.50|31|0|102.78|57.22|48|
 +|49|*LITTLECHILD Ellen|GBR|150.50|53|151.50|54|155.00|45|182.00|29|163.50|50|0|102.72|57.28|49|
 +|49|*LIND Camilla|SWE|148.50|59|159.00|41|156.50|43|169.00|57|169.50|31|0|102.72|57.28|49|
 +|49|*CROOKSTON Donna|USA|148.00|61|151.50|54|161.50|35|181.00|30|160.50|58|0|102.72|57.28|49|
 +|52|*APOLINARIO Filipa|POR|158.50|41|154.00|50|146.50|61|172.00|47|167.00|43|0|102.14|57.86|52|
 +|53|*SIMMONS Sara|GBR|159.50|40|163.00|33|151.00|52|170.00|53|152.50|70|0|101.89|58.11|53|
 +|54|*HERNER Johan|SWE|150.00|55|154.00|50|149.00|59|179.00|36|163.00|52|0|101.76|58.24|54|
 +|55|*BUCHWALD Udo|DEN|151.50|52|150.50|59|150.50|55|163.00|64|175.00|23|0|101.18|58.82|55|
 +|56|CHODKIEWICZ Alicja|POL|148.50|59|151.00|57|150.00|56|170.00|53|169.00|35|0|100.93|59.07|56|
 +|57|KUN Andrea|HUN|162.50|32|151.00|57|132.50|75|177.00|39|162.00|54|0|100.48|59.52|57|
 +|58|*JAMBOR Vilmos|HUN|168.00|23|161.50|35|145.50|62|140.00|77|169.00|35|0|100.35|59.65|58|
 +|58|*KOSTRZEWA Adrian|POL|153.50|46|149.00|60|154.50|46|163.00|64|164.00|49|0|100.35|59.65|58|
 +|60|LUNARDON Flavio|ITA|149.50|58|147.00|64|157.50|42|174.00|41|155.00|66|0|100.22|59.78|60|
 +|61|*VALENTE Antonio|POR|162.00|34|154.50|49|144.50|63|168.00|60|151.50|71|0|99.90|60.10|61|
 +|62|*VAN HEESCH Saskia|NED|164.50|28|138.00|71|149.50|58|164.00|63|155.50|64|0|98.75|61.25|62|
 +|63|*BARTAK Tomas|CZE|146.00|66|144.00|66|153.50|48|165.00|62|161.00|56|0|98.50|61.50|63|
 +|63|*BAIXO Jorge|POR|152.50|49|164.50|30|152.50|50|143.00|76|157.00|62|0|98.50|61.50|63|
 +|65|HOUTAPPELS BRUDER Kelly|CAN|145.50|68|149.00|60|135.00|72|173.00|43|165.00|48|0|98.24|61.76|65|
 +|66|*CAIRNS Lorraine|AUS|146.50|64|146.50|65|153.50|48|170.00|53|148.50|74|0|97.92|62.08|66|
 +|67|GASPAR Zoltan|HUN|146.50|64|139.50|68|144.00|64|170.00|53|158.00|60|0|97.02|62.98|67|
 +|68|ATKINSON Patricia|GBR|150.00|55|138.00|71|149.00|59|156.00|71|150.00|72|0|95.10|64.90|68|
 +|69|*GUTIERREZ Jorge|CHI|153.00|47|136.00|73|143.50|66|163.00|64|145.50|75|0|94.85|65.15|69|
 +|70|ROOSILEHT Pille-Riin|EST|140.50|71|148.50|63|143.00|67|159.00|69|149.50|73|0|94.78|65.22|70|
 +|71|*MASSMANN Ricardo|CHI|145.50|68|138.50|70|135.00|72|162.00|68|154.00|68|0|94.08|65.92|71|
 +|72|*PETREK Jaroslav|CZE|139.00|72|130.50|76|142.50|68|156.00|71|161.50|55|0|93.38|66.62|72|
 +|73|*KRIZ Jiri|CZE|133.50|76|139.00|69|130.00|76|163.00|64|155.50|64|0|92.29|67.71|73|
 +|74|KOUX Peter|DEN|136.50|74|135.50|74|135.50|71|147.00|74|154.50|67|0|90.75|69.25|74|
 +|75|*WIEDER Ane|DEN|135.00|75|142.50|67|141.50|69|167.00|61|160.50|58|5|90.55|69.45|75|
 +|76|CHEREL Yannick|FRA|138.00|73|135.00|75|133.00|74|156.00|71|143.50|77|0|90.30|69.70|76|
 +|77|JELINKOVA Marketa|CZE|120.00|77|126.00|77|128.00|77|145.00|75|145.50|75|15|70.06|89.94|77|
 +
 +
 +{{tag>:2014:mm :2014:tulokset}}
2014/tulamm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)