Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulb1306 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Baltic Cup UrHu/Urjala 13.-15.6.2014 Tulokset koe B ======
  
 +^NR^NAME^A^B^C^T^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^1^KANSALLINEN VA PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|7,5|7,3|9,9|7,3|7,1|  |  |46,43|46,43|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|7,5|7,1|9,6|7,3|7,5|  |  |47,08|47,08|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|7,9|7,3|9,5|7,2|7,8|  |  |47,71|47,71|3|
 +|107:S.W. SUMMER´S DREAM PRINCE||||||||||||||||||
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|8,5|7,2|10,3|7,4|8,0|  |  |50,15|50,15|4|
 +|106:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||||||||||
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|7,9|7,1|12,2|8,3|9,2|  |  |52,67|52,67|5|
 +|112:MARTTILAN MAYBACH||||||||||||||||||
 +|111|Rinne Laura URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,5|9,3|7,8|11,5|8,0|9,2|  |  |56,17|56,17|6|
 +|111:ELOUNELMA||||||||||||||||||
 +|201|Valtonen Päivi URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,0|9,6|9,1|14,3|11,8|12,8|  |  |68,59|68,59|7|
 +|201A:AARTEEN VIUHTI - 201B:KOTIMÄEN TIGERESS||||||||||||||||||
 +^3^KA VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|7,3|7,6|8,6|7,0|6,9|  |  |45,23|45,23|1|
 +|155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN||||||||||||||||||
 +|172|Sinda Heidi UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,9|7,4|8,9|8,8|8,6|7,5|  |  |48,10|48,10|2|
 +|172:HESSIN MUUSA||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|7,8|7,9|11,0|7,9|8,5|  |  |50,13|50,13|3|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|8,3|7,9|10,2|8,0|8,2|  |  |50,80|50,80|4|
 +|154:DANSER T||||||||||||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|7,7|7,5|13,0|7,6|8,0|  |  |51,73|51,73|5|
 +|187:INSTRUKTOR||||||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|8,7|9,4|10,2|9,1|7,7|  |  |53,73|53,73|6|
 +|158:VELUTO||||||||||||||||||
 +|159|Järvelä Sanna SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,3|9,0|8,8|10,1|7,7|9,1|  |  |53,95|53,95|7|
 +|159:STRELIZIA NICOLAI||||||||||||||||||
 +|157|Kajander Ulla PERA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,2|9,4|9,3|9,1|10,7|8,1|8,0|  |  |54,57|54,77|8|
 +|157:HIKON HILARIUS||||||||||||||||||
 +|252|Ehrnsten JennyTFC|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,8|9,9|9,9|11,9|8,7|9,7|  |  |59,90|59,90|9|
 +|252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA||||||||||||||||||
 +|156|Rimpiläinen Leena KvR|0,0|0,0|0,0|0,0|23,0|8,8|9,5|8,4|11,3|10,3|12,9|  |  |61,18|84,18|10|
 +|156:MIRKAN MIRO||||||||||||||||||
 +^5^ALUE HE NOVIISIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|409|Liitiä Piia UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |5,6|5,4|5,5|3,8|  |  |20,26|20,26|1|
 +|409:PIIAN PIMU||||||||||||||||||
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |7,0|6,0|6,6|5,4|  |  |24,99|24,99|2|
 +|342:BAMBLYS||||||||||||||||||
 +|429|Setälä Johanna EnRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |6,9|6,2|6,1|6,1|  |  |25,31|25,31|3|
 +|429:KULLER||||||||||||||||||
 +|309|Tuominen Sanna URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |7,6|8,4|5,6|4,6|  |  |26,20|26,20|4|
 +|309:LITTLE LEGEND||||||||||||||||||
 +^6^AL HE PONIT HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|305|Vilenius Sari UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |6,6|8,5|6,7|5,5|  |  |27,30|27,30|1|
 +|305:SILENT´S BLACK QUEEN||||||||||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |7,2|8,9|9,2|6,1|  |  |31,41|31,41|2|
 +|415:VINHA-LIINU||||||||||||||||||
 +|393|Valtonen Päivi URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |8,7|10,9|7,4|9,6|  |  |36,56|36,56|3|
 +|393:PIKKU OTTO||||||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |8,9|10,4|8,4|9,3|  |  |37,03|37,03|4|
 +|435:ADEL||||||||||||||||||
 +|379|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |8,3|15,6|7,5|6,3|  |  |37,75|37,75|5|
 +|379:MARTTILAN MAINFLOWER||||||||||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|0,0|0,0|0,0|0,0|42,8|  |  |12,4|19,9|12,8|35,3|  |  |80,38|123,18|6|
 +|462:SHEA´S QUINLAN||||||||||||||||||
 +|417|Simonsén Ben HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|7|AL HE II-PONIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|368|Kajander Ulla PERA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |7,7|13,2|10,3|6,3|  |  |37,55|37,55|1|
 +|368:POR ERIK||||||||||||||||||
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |8,0|13,5|7,5|5,9|  |  |34,94|34,94|EL|
 +|380:SMK SOINTU||||||||||||||||||
 +^8^AL VA PONIT HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|345|Haapakoski Laura UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|7,4|8,3|9,4|8,4|9,8|  |  |51,26|51,26|1|
 +|345:HESSIN MYRSKY||||||||||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,6|7,2|8,9|10,4|9,8|11,4|  |  |58,15|58,15|2|
 +|444:PIKKU-EPELI||||||||||||||||||
 +|346|Bishop Delina KaMuRa|12,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|8,3|8,5|10,4|9,2|9,6|  |  |54,40|66,40|3|
 +|346:SANTALAN DIANA||||||||||||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,2|9,5|12,0|13,6|  |  |  |  |47,22|47,22|RE|
 +|321:NIKOLAI||||||||||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|469:BAJARZ||||||||||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPAHATIL ICEMAN||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2014:1306 :2014:tulokset}}
2014/tulb1306.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)