Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulb2409 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda CAIO4*-H4 & CAI2*-P1,2,4 & NK-P1,2,4-H4 24.-28.9.2014 Tulokset koe B ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^  
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^  
 +|1|WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |0.00|0:52.84|14|0:42.74|7|0:52.68|3|0:46.03|1|0:54.40|3|0:53.06|9|0:43.91|2|-|-|5:45.66|1|69.13|1|  
 +|2|BRENNER Marlena|GER |  |0.00|0:52.70|13|0:41.25|3|0:56.24|13|0:47.79|3|0:53.58|1|0:51.66|4|0:44.20|3|-|-|5:47.42|2|69.48|2|  
 +|3|SCHUILING Marissa|NED |  |0.00|0:46.57|1|0:49.54|24|0:51.22|1|0:49.06|5|0:54.64|4|0:53.63|11|0:45.91|7|-|-|5:50.57|3|70.11|3|  
 +|4|BECKER Melanie|NED |  |0.00|0:46.90|2|0:40.69|2|0:54.28|6|0:51.39|9|0:55.95|8|0:56.57|17|0:45.06|6|-|-|5:50.84|4|70.17|4|  
 +|5|PÜRSTINGER Erich|AUT |  |0.00|0:51.92|9|0:45.67|14|0:51.42|2|0:54.00|28|0:56.08|9|0:48.60|1|0:44.99|5|-|-|5:52.68|5|72.54|5|  
 +|6|SÖDERQVIST Karin|SWE |  |0.00|0:48.59|3|0:43.62|11|0:57.05|14|0:50.90|24|0:54.39|2|0:51.82|6|0:47.09|10|-|-|5:53.46|6|72.69|6|  
 +|7|PÜRSTINGER Bianca|AUT |  |0.00|0:50.50|6|0:42.41|5|0:56.17|12|0:47.79|15|0:58.47|17|0:53.38|10|0:47.65|12|-|-|5:56.37|7|73.27|7|  
 +|8|ANKERMARK Susanne|SWE |  |0.00|0:55.43|21|0:42.55|6|0:55.49|8|0:48.07|16|0:57.26|13|0:50.86|3|0:47.30|11|-|-|5:56.96|8|73.39|8|  
 +|9|HÖLLE Martin|HUN |  |0.00|0:49.64|5|0:42.32|4|1:01.85|22|0:50.27|22|0:55.32|6|0:51.68|5|0:49.01|16|-|-|6:00.09|9|74.02|9|  
 +|10|BROEKMAN Els|NED |  |0.00|0:53.21|18|0:46.55|19|1:01.99|23|0:50.36|6|0:56.27|10|0:55.27|15|0:46.77|9|-|-|6:10.42|10|74.08|10|  
 +|11|HOLZINGER Simone|AUT |  |0.00|0:53.33|19|0:43.44|10|0:56.16|11|0:51.15|25|0:58.39|16|0:49.96|2|0:48.24|14|-|-|6:00.67|11|74.13|11|  
 +|12|PIJL Tamara|NED |  |0.00|0:59.38|26|0:45.76|18|0:53.76|5|0:50.73|8|0:56.27|10|0:55.46|16|0:50.12|18|-|-|6:11.48|12|74.30|12|  
 +|13|BUCK Robert|GBR |  |0.00|0:53.18|16|0:45.69|15|0:59.47|20|0:50.43|7|0:59.37|19|0:57.05|19|0:48.29|15|-|-|6:13.48|13|74.70|13|  
 +|14|LEFORT Claire|FRA |  |0.00|0:52.11|11|0:43.82|12|0:57.67|15|0:52.27|27|0:56.71|12|0:55.13|14|0:49.44|17|-|-|6:07.15|14|75.43|14|  
 +|15|MAENE Marnix|BEL |  |0.00|0:52.03|10|0:43.00|8|0:53.67|4|1:11.90|30|0:58.28|15|0:54.03|13|0:44.87|4|-|-|6:17.78|15|75.56|15|  
 +|16|PIROTTE Gilles|BEL |  |0.00|0:51.10|7|0:39.12|1|1:07.74|26|0:49.76|21|0:55.13|5|0:53.69|12|0:51.49|20|-|-|6:08.03|16|75.61|16|  
 +|17|VAN EDE Kimberley|NED |  |0.00|0:49.00|4|0:43.35|9|0:57.82|17|0:50.52|23|1:03.56|24|0:58.50|21|0:45.94|8|-|-|6:08.69|17|75.74|17|  
 +|18|MART Sue|GBR |  |0.00|0:58.22|23|0:46.94|29|0:56.09|10|0:47.95|4|1:00.00|20|0:52.55|8|0:48.02|13|-|-|6:09.77|18|75.95|18|  
 +|19|ZAAYER Annegreet|NED |  |0.00|0:51.16|8|0:47.95|22|0:57.95|18|0:56.02|10|0:58.59|18|0:57.31|20|0:51.66|23|-|-|6:20.64|19|76.13|19|  
 +|20|HANISCH Patrick|GER |  |0.00|0:53.20|17|0:45.73|17|0:55.95|9|0:51.86|26|0:58.00|14|0:56.66|18|0:50.71|19|-|-|6:12.11|20|76.42|20|  
 +|21|VERNA Valentine|FRA |  |0.00|0:53.11|15|0:47.36|21|0:58.62|19|0:56.87|13|1:04.17|25|1:00.36|25|0:53.49|25|-|-|6:33.98|21|78.80|21|  
 +|22|LEFORT Claire 2|FRA |  |0.00|0:52.53|12|0:44.46|13|1:02.53|24|0:57.46|14|1:04.19|26|1:00.34|23|0:56.82|27|-|-|6:38.33|22|79.67|22|  
 +|23|PETERSEN Niels S.|DEN |  |0.00|0:55.73|22|0:57.17|30|0:57.77|16|0:58.62|17|1:02.33|22|1:01.35|26|0:51.88|24|-|-|6:44.85|23|80.97|23|  
 +|24|KALALAHTI Hannu|FIN |  |0.00|0:54.70|20|0:47.27|20|1:09.37|28|0:56.76|11|1:05.27|27|1:02.53|27|0:54.49|26|-|-|6:50.39|24|82.08|24|  
 +|25|DE RUYTER Yvonne|NED |  |0.00|0:59.29|25|0:55.66|28|1:01.58|21|0:56.77|12|1:08.41|29|1:00.23|22|0:51.49|20|-|-|6:53.43|25|82.69|25|  
 +|26|NIELSEN Lars|DEN |  |0.00|1:01.82|28|0:50.25|25|1:05.85|25|0:59.12|18|1:00.93|21|1:00.34|23|0:57.22|28|-|-|6:55.53|26|83.11|26|  
 +|27|BROOS Nadja|NED |  |0.00|1:00.24|27|0:53.71|27|1:20.57|32|0:59.35|19|1:02.66|23|1:05.43|29|0:51.51|22|-|-|7:13.47|27|86.69|27|  
 +|28|SCHUDDINCK Denny|BEL |  |0.00|1:03.04|29|0:53.26|26|1:09.16|27|0:59.36|20|1:10.59|30|1:07.78|31|1:03.64|30|-|-|7:26.83|28|89.37|28|  
 +|29|SCHÄFER Sandra|GER |  |0.00|0:54.67|32|0:45.69|15|0:54.65|7|0:46.43|2|0:55.60|7|0:52.29|7|0:43.07|1|-|-|5:52.40|29|90.48|29|  
 +|30|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |0.00|0:58.74|24|0:49.52|23|1:17.79|31|1:39.86|32|1:11.53|31|1:03.93|28|0:58.02|29|-|-|7:59.39|30|97.88|30|  
 +|31|WIDALSKI Sebastian|POL |  |0.00|1:24.79|31|0:59.36|31|1:12.19|30|1:04.45|29|1:05.72|28|1:07.16|30|1:07.04|32|-|-|8:00.71|31|98.14|31|  
 +|32|ZUIDERENT Martha|NED |  |0.00|1:10.64|30|1:04.41|32|1:09.87|29|1:13.22|31|1:14.49|32|1:14.24|32|1:04.82|31|-|-|8:11.69|32|102.34|32|  
 +|RE|GERRITSEN Thijs|NED |  |0.00|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|33|-|RE|  
 +
 +
 +{{tag>:2014:2409 :2014:tulokset}}
2014/tulb2409.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)