Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulc2409 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda CAIO4*-H4 & CAI2*-P1,2,4 & NK-P1,2,4-H4 24.-28.9.2014 Tulokset koe C ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^  ^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|BECKER Melanie|NED |  |02:41,9|0|0|0|1|
 +|2|SCHUILING Marissa|NED |  |02:46,9|0|0|0|2|
 +|3|MART Sue|GBR |  |02:52,5|0,74|0|0,74|3|
 +|4|DE RUYTER Yvonne|NED |  |02:53,7|1,36|0|1,36|4|
 +|5|HANISCH Patrick|GER |  |02:56,3|2,67|0|2,67|5|
 +|6|VAN EDE Kimberley|NED |  |02:48,6|0|3|3|6|
 +|7|HÖLLE Martin|HUN |  |02:53,0|0,99|3|3,99|7|
 +|8|WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |03:02,2|5,63|0|5,63|8|
 +|9|BUCK Robert|GBR |  |02:56,6|2,79|3|5,79|9|
 +|10|LEFORT Claire|FRA |  |02:49,0|0|6|6|10|
 +|11|PIJL Tamara|NED |  |02:57,7|3,35|3|6,35|11|
 +|12|KALALAHTI Hannu|FIN |  |03:03,7|6,38|0|6,38|12|
 +|13|PÜRSTINGER Erich|AUT |  |02:59,0|4|3|7|13|
 +|14|SCHÄFER Sandra|GER |  |02:59,2|4,08|3|7,08|14|
 +|15|HOLZINGER Simone|AUT |  |03:07,7|8,35|0|8,35|15|
 +|16|PETERSEN Niels S,|DEN |  |03:01,7|5,37|3|8,37|16|
 +|17|PIROTTE Gilles|BEL |  |02:48,8|0|9|9|17|
 +|18|SÖDERQVIST Karin|SWE |  |02:53,1|1,06|9|10,06|18|
 +|19|VERNA Valentine|FRA |  |03:03,9|6,46|6|12,46|19|
 +|20|ZAAYER Annegreet|NED |  |02:58,4|3,68|9|12,68|20|
 +|21|BROOS Nadja|NED |  |03:08,9|8,98|6|14,98|21|
 +|22|ANKERMARK Susanne|SWE |  |02:59,3|4,14|12|16,14|22|
 +|23|LEFORT Claire 2|FRA |  |03:11,9|10,46|6|16,46|23|
 +|24|BRENNER Marlena|GER |  |02:54,8|1,92|15|16,92|24|
 +|25|ZUIDERENT Martha|NED |  |03:01,0|5,01|12|17,01|25|
 +|26|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |03:16,9|12,97|6|18,97|26|
 +|27|NIELSEN Lars|DEN |  |03:13,7|11,36|9|20,36|27|
 +|28|BROEKMAN Els|NED |  |03:04,5|6,75|15|21,75|28|
 +|29|SCHUDDINCK Denny|BEL |  |03:11,4|10,22|15|25,22|29|
 +|30|WIDALSKI Sebastian|POL |  |03:25,7|17,34|11|28,34|30|
 +|31|MAENE Marnix|BEL |  |03:19,3|14,16|15|29,16|31|
 +|EL|PÜRSTINGER Bianca|AUT |  |-|0|3|-|EL|
 +|RE|GERRITSEN Thijs|NED |  |-|0|0|-|RE|
 +
 +{{tag>:2014:2409 :2014:tulokset}}
2014/tulc2409.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)