Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulcmm [2016/07/25 19:42]
2014:tulcmm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hevosyksiköiden MM-kilpailut Unkarissa 24.-28.9.2014 Tulokset koe C ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^ 
 +|1|LAUTERBACH Claudia|GER |02:38,5|0|0|0|1| 
 +|2|*MOONEN Jan|NED |02:38,9|0|0|0|2| 
 +|3|*CROOKSTON Donna|USA |02:42,9|0|0|0|3| 
 +|4|*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED |02:43,8|0|0|0|4| 
 +|5|*KRIZ Jiri|CZE |02:44,2|0|0|0|5| 
 +|6|*ARNOLD Jacob|USA |02:45,2|0|0|0|6| 
 +|7|MUSY COMUNE Lucie|SUI |02:45,3|0|0|0|7| 
 +|8|*RENAUD Eric|SUI |02:48,5|0,23|0|0,23|8| 
 +|9|*LAWRENCE Elizabeth|AUS |02:49,5|0,76|0|0,76|9| 
 +|10|*FALLAK Marlen|GER |02:50,0|1,03|0|1,03|10| 
 +|11|*BARBEY Michael|SUI |02:51,9|1,94|0|1,94|11| 
 +|12|*RISCH Leonhard|SUI |02:52,7|2,33|0|2,33|12| 
 +|13|*VIGNAUD Marion|FRA |02:39,7|0|3|3|13| 
 +|14|*HERNER Johan|SWE |02:40,4|0|3|3|14| 
 +|15|*MIKKELSEN Oivind|NOR |02:41,0|0|3|3|15| 
 +|16|*VALENTE Antonio|POR |02:41,7|0|3|3|16| 
 +|17|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP |02:42,6|0|3|3|17| 
 +|18|DAVIK Eivind|NOR |02:45,5|0|3|3|18| 
 +|19|SCHILTZ Franz|LUX |02:45,6|0|3|3|19| 
 +|20|*LEITNER Markus|AUT |02:45,9|0|3|3|20| 
 +|21|*HEIKINEHEIMO Jounie|FIN |02:46,6|0|3|3|21| 
 +|22|*MARSHALL Janelle|AUS |02:47,4|0|3|3|22| 
 +|23|*WEBER Isidor|AUT |02:47,9|0|3|3|23| 
 +|24|*BERNDL Leslie|USA |02:54,2|3,09|0|3,09|24| 
 +|25|*SIMMONS Sara|GBR |02:48,3|0,17|3|3,17|25| 
 +|26|WERE Matt|IRL |02:49,1|0,54|3|3,54|26| 
 +|27|*SARNAHARJU Marko|FIN |02:56,0|4,01|0|4,01|27| 
 +|28|*ROSSLER Gerald|AUT |02:56,5|4,25|0|4,25|28| 
 +|29|*KOSTRZEWA Adrian|POL |02:50,5|1,28|3|4,28|29| 
 +|30|GASPAR Szilvia|HUN |02:57,0|4,49|0|4,49|30| 
 +|31|*HODI Karoly|HUN |02:52,7|2,38|3|5,38|31| 
 +|32|*KWIATEK Weronika|POL |02:53,3|2,64|3|5,64|32| 
 +|33|*VAN HEESCH Saskia|NED |02:40,4|0|6|6|33| 
 +|34|*PIMBBLET Nicola|GBR |02:43,5|0|6|6|34| 
 +|35|*WIEDER Ane|DEN |02:44,1|0|6|6|35| 
 +|36|*BRISOU Anne Violaine|FRA |02:46,2|0|6|6|36| 
 +|37|PESTMAN Rudolf|NED |02:47,6|0|6|6|37| 
 +|38|NYUL Katalin|HUN |02:47,7|0|6|6|38| 
 +|39|*LAUTERBACH Dieter|GER |02:54,5|3,23|3|6,23|39| 
 +|40|CHEREL Yannick|FRA |02:55,6|3,81|3|6,81|40| 
 +|41|RONDZIK Gabor|HUN |03:02,0|6,99|0|6,99|41| 
 +|42|*VINCK Renaud|FRA |02:57,0|4,5|3|7,5|42| 
 +|43|*LITTLECHILD Ellen|GBR |02:52,6|2,3|6|8,3|43| 
 +|44|*FAISST Philipp|GER |02:44,0|0|9|9|44| 
 +|45|PIRHOFER Rudolf|AUT |02:47,3|0|9|9|45| 
 +|46|*LANTOS Gabor|HUN |02:47,4|0|9|9|46| 
 +|47|*STOKKEN NIELSEN Linn|NOR |02:54,3|3,14|6|9,14|47| 
 +|48|*CIVIDINI Cristiano|ITA |02:55,1|3,54|6|9,54|48| 
 +|49|*PERINOTTO Marco|ITA |02:50,4|1,19|9|10,19|49| 
 +|50|WYNANTS Andre|BEL |02:50,6|1,32|9|10,32|50| 
 +|51|*CAIRNS Lorraine|AUS |02:57,0|4,5|6|10,5|51| 
 +|52|*LIND Camilla|SWE |03:03,1|7,56|3|10,56|52| 
 +|53|*KWIATEK Bartlomiej|POL |02:51,4|1,69|9|10,69|53| 
 +|54|*MASSMANN Ricardo|CHI |02:57,7|4,85|6|10,85|54| 
 +|55|*BAIXO Jorge|POR |03:10,1|11,06|0|11,06|55| 
 +|56|GASPAR Zoltan|HUN |03:04,4|8,2|3|11,2|56| 
 +|57|ATKINSON Patricia|GBR |02:52,8|2,43|9|11,43|57| 
 +|58|*HOPER Henrik|DEN |02:39,8|0|12|12|58| 
 +|59|*CASSOTTANA Luca|ITA |02:54,9|3,44|9|12,44|59| 
 +|60|CHODKIEWICZ Alicja|POL |03:07,8|9,88|3|12,88|60| 
 +|61|*BARTAK Tomas|CZE |03:06,1|9,07|6|15,07|61| 
 +|62|*APOLINARIO Filipa|POR |03:00,8|6,4|9|15,4|62| 
 +|63|*JOHANNESEN Wenche|NOR |03:00,8|6,41|9|15,41|63| 
 +|64|JELINKOVA Marketa|CZE |02:57,9|4,95|11|15,95|64| 
 +|65|*JAMBOR Vilmos|HUN |03:02,1|7,04|9|16,04|65| 
 +|66|ROOSILEHT Pille-Riin|EST |03:05,1|8,57|9|17,57|66| 
 +|67|KUN Andrea|HUN |03:02,5|7,27|12|19,27|67| 
 +|68|FABIAN Laszlo|HUN |03:11,1|11,58|9|20,58|68| 
 +|69|*BLOMBERG Anneli|SWE |03:08,8|10,42|11|21,42|69| 
 +|70|HOUTAPPELS BRUDER Kelly|CAN |03:01,6|6,78|15|21,78|70| 
 +|71|LUNARDON Flavio|ITA |02:56,4|4,22|18|22,22|71| 
 +|72|*GUTIERREZ Jorge|CHI |03:20,5|16,26|6|22,26|72| 
 +|73|KOUX Peter|DEN |03:05,3|8,67|14|22,67|73| 
 +|74|*PETREK Jaroslav|CZE |03:05,5|8,74|27|35,74|74| 
 +
 +{{tag>:2014:mm :2014:tulokset}}
2014/tulcmm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)