Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0209tulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda/Hollanti Poni-MM 2.-6.9.2015 Tulokset koe A+B ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT
 +^Pony Single^^^^^^^^^^^
 +|1|*GÄNSHIRT Fabian|GER |  |46.66|5|108.28|3|  |  |154.94|1
 +|2|*HÖLLE Martin|HUN |  |41.60|1|115.95|15|  |  |157.55|2
 +|3|*HELPERTZ Katja|GER |  |52.61|16|106.33|2|  |  |158.94|3
 +|4|*PIJL Tamara|NED |  |46.78|6|113.88|12|  |  |160.66|4
 +|5|*WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |49.47|13|111.25|7|  |  |160.72|5
 +|6|*SCHUILING Marissa|NED |  |58.56|25|105.31|1|  |  |163.87|6
 +|7|*MARICOURT Maxime|FRA |  |52.61|16|111.92|8|  |  |164.53|7
 +|8|*SCHERRER Cédric|SUI |  |53.38|18|111.20|6|  |  |164.58|8
 +|9|*VISSERS Arion|NED |  |51.58|14|113.77|11|  |  |165.35|9
 +|10|*BUCK Robert|GBR |  |48.96|9|116.44|16|  |  |165.40|10
 +|11|*LEFORT Claire|FRA |  |52.03|15|114.44|13|  |  |166.47|11
 +|12|ANKERMARK Susanne|SWE |  |55.17|21|112.49|9|  |  |167.66|12
 +|13|*HOLZINGER Simone|AUT |  |57.86|24|110.14|5|  |  |168.00|13
 +|14|*PALLEN Sebastien|BEL |  |59.01|26|109.41|4|  |  |168.42|14
 +|15|*RIETZLER Herbert|GER |  |46.34|4|123.93|20|  |  |170.27|15
 +|16|*SCHMID Doris|SUI |  |54.53|19|117.11|17|  |  |171.64|16
 +|17|DE RUYTER Yvonne|NED |  |47.23|7|125.34|21|  |  |172.57|17
 +|18|*MAENE Marnix|BEL |  |60.42|30|112.72|10|  |  |173.14|18
 +|19|*PÜRSTINGER Erich|AUT |  |59.58|27|114.50|14|  |  |174.08|19
 +|20|*PIROTTE Gilles|BEL |  |55.04|20|120.22|18|  |  |175.26|20
 +|21|KLINDT Kristina|DEN |  |45.82|3|132.33|27|  |  |178.15|21
 +|22|MORGAN Tracey|USA |  |47.49|8|130.88|24|  |  |178.37|22
 +|23|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |49.02|10|131.52|25|  |  |180.54|23
 +|24|ROOSILEHT Pille-Riin|EST |  |49.09|11|132.11|26|  |  |181.20|24
 +|25|LUNARDON Jasmine|ITA |  |61.18|31|121.90|19|  |  |183.08|25
 +|26|SWIECICKA Monika|POL |  |59.90|29|128.85|23|  |  |188.75|26
 +|27|*LE BOUCHER Laetitia|FRA |  |56.64|22|132.42|28|  |  |189.06|27
 +|28|KOUX Peter|DEN |  |49.28|12|139.95|29|  |  |189.23|28
 +|29|*SZAJKÓ Liliána|HUN |  |74.11|32|126.23|22|  |  |200.34|29
 +|30|*GÁSPÁR Szilvia|HUN |  |59.78|28|186.68|30|  |  |246.46|30
 +|  |*MART Sue|GBR |  |44.48|2|113.51|  |  |  |157.99|
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^
 +|1|*GRAYSTON Anna|GBR |  |40.00|2|117.61|6|  |  |157.61|1
 +|2|*WEIHE Christof|GER |  |41.22|3|123.77|10|  |  |164.99|2
 +|3|*BÖSCH Stefan|AUT |  |59.26|19|111.65|2|  |  |170.91|3
 +|4|*PFEFFER Jan-Felix|GER |  |39.49|1|132.85|19|  |  |172.34|4
 +|5|*NEERINCX Dirk|NED |  |62.59|26|110.51|1|  |  |173.10|5
 +|6|*RUTJENS Rodinde|NED |  |49.60|7|124.00|11|  |  |173.60|6
 +|7|*CAMPBELL Roger|GBR |  |58.43|17|117.00|5|  |  |175.43|7
 +|8|VAN DE KAMP- ROOZENDAAL W|NED |  |59.26|19|116.80|4|  |  |176.06|8
 +|9|*LEHOCZ Dávid|HUN |  |61.12|23|115.59|3|  |  |176.71|9
 +|10|*VAN DER SPEETEN Marc|BEL |  |48.45|6|129.21|16|  |  |177.66|10
 +|11|*BOOM Ewoud|NED |  |52.67|9|125.06|13|  |  |177.73|11
 +|12|*KÖNIG Christof|SUI |  |59.14|18|119.15|7|  |  |178.29|12
 +|13|WEITLANER Johann|ITA |  |45.82|5|133.24|20|  |  |179.06|13
 +|14|VAN KEKEM Karel|NED |  |57.92|14|121.28|8|  |  |179.20|14
 +|15|*THIRIEZ Olivier|FRA |  |55.55|12|124.07|12|  |  |179.62|15
 +|16|*MORICHON Edouard|FRA |  |57.92|14|123.34|9|  |  |181.26|16
 +|17|*CVÖRNJEK Karl|AUT |  |53.82|10|130.13|18|  |  |183.95|17
 +|18|*POENTIS Karine|FRA |  |57.92|14|126.21|15|  |  |184.13|18
 +|19|IRMING Anette Holst|DEN |  |54.08|11|134.60|23|  |  |188.68|19
 +|20|*NIJS Johan|BEL |  |55.81|13|133.68|21|  |  |189.49|20
 +|21|*VAN PRAET Nico|BEL |  |64.90|29|125.60|14|  |  |190.50|21
 +|22|*NICK Rebecca|AUT |  |65.79|31|129.91|17|  |  |195.70|22
 +|23|*BAACKMANN Dieter|GER |  |43.65|4|152.66|29|  |  |196.31|23
 +|24|*SCHMIDLIN Lea|SUI |  |62.53|25|134.02|22|  |  |196.55|24
 +|25|NOWEN Ewa|SWE |  |59.90|22|137.78|26|  |  |197.68|25
 +|26|*KOVÁCS Zsófia|HUN |  |63.94|27|137.35|25|  |  |201.29|26
 +|27|LAPLUME Claudine|LUX |  |59.33|21|142.97|27|  |  |202.30|27
 +|28|*TÍMÁR Zoltán|HUN |  |65.02|30|137.30|24|  |  |202.32|28
 +|29|*CLARKE Alan|GBR |  |50.18|8|160.11|30|  |  |210.29|29
 +|30|GAMBA Emilio|ITA |  |62.27|24|152.23|28|  |  |214.50|30
 +|  |*MAGNIN Marjorie|SUI |  |64.64|28|155.93|  |  |  |220.57|
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^
 +|1|*CHARDON Bram|NED |  |41.23|1|125.10|1|  |  |166.33|1
 +|2|*BRAUCHLE Steffen|GER |  |43.89|2|132.43|3|  |  |176.32|2
 +|3|*NIJS Nathan|BEL |  |55.92|10|132.21|2|  |  |188.13|3
 +|4|*DE BOER Jan|NED |  |45.48|3|143.10|7|  |  |188.58|4
 +|5|BÄR Thomas|GER |  |63.95|20|134.03|4|  |  |197.98|5
 +|6|*BÜCKER Tobias|GER |  |52.50|7|147.32|10|  |  |199.82|6
 +|7|KINDS Jannes|NED |  |54.39|9|146.28|9|  |  |200.67|7
 +|8|VAN DER HAM Joey|NED |  |63.00|17|141.03|5|  |  |204.03|8
 +|9|DE SCHUTTER Jeroen|BEL |  |63.12|19|141.27|6|  |  |204.39|9
 +|10|*HOWE Sara|GBR |  |61.12|14|144.63|8|  |  |205.75|10
 +|11|*BAX Tinne|BEL |  |45.95|5|165.20|14|  |  |211.15|11
 +|12|VAN DE KAMP JR. Aart|NED |  |63.95|20|150.44|11|  |  |214.39|12
 +|13|ARRIAT Gilles|FRA |  |63.00|17|151.56|12|  |  |214.56|13
 +|14|DAU Lars|DEN |  |45.78|4|177.19|18|  |  |222.97|14
 +|15|*PALKOVICS Dávid|HUN |  |54.10|8|173.78|17|  |  |227.88|15
 +|16|POWER Gary|GBR |  |59.94|13|168.33|15|  |  |228.27|16
 +|17|*SCHERRER Yannik|SUI |  |58.46|12|173.63|16|  |  |232.09|17
 +|18|*SCHENK Peter|AUT |  |78.76|24|157.14|13|  |  |235.90|18
 +|19|*CLAIR Nicolas|FRA |  |62.36|16|186.07|19|  |  |248.43|19
 +|20|*JÁMBOR JR. Vilmos|HUN |  |50.32|6|205.60|21|  |  |255.92|20
 +|21|PERINOTTO Marco|ITA |  |65.42|22|201.16|20|  |  |266.58|21
 +|22|*BROADBENT Joanna|GBR |  |56.04|11|236.77|23|  |  |292.81|22
 +|23|ROHR Máté|HUN |  |73.03|23|227.46|22|  |  |300.49|23
 +|  |*GRATPANCHE Philippe|FRA |  |61.47|15|166.69|  |  |  |228.16|
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^
 +|1|*EXELL Boyd|AUS |  |38.52|2|108.60|1|  |  |147.12|1
 +|2|*CHARDON Ijsbrand|NED |  |36.51|1|120.47|6|  |  |156.98|2
 +|3|*DE RONDE Koos|NED |  |42.59|3|117.62|2|  |  |160.21|3
 +|4|*GEERTS Glenn|BEL |  |49.32|7|120.22|5|  |  |169.54|4
 +|5|*DEGRIECK Dries|BEL |  |54.51|11|118.48|3|  |  |172.99|5
 +|6|OLIN Axel|SWE |  |45.89|4|127.79|8|  |  |173.68|6
 +|7|*POENSGEN René|GER |  |55.75|12|125.95|7|  |  |181.70|7
 +|8|*TIMMERMAN Theo|NED |  |47.49|5|137.83|11|  |  |185.32|8
 +|9|*DUEN Rainer|GER |  |52.62|9|132.86|10|  |  |185.48|9
 +|10|DE RONDE Peter|NED |  |66.19|15|119.68|4|  |  |185.87|10
 +|11|*ULRICH Werner|SUI |  |60.41|14|130.93|9|  |  |191.34|11
 +|12|*SIMONET Edouard|BEL |  |48.08|6|147.24|15|  |  |195.32|12
 +|13|BOWMAN - RIPLEY Wilf|GBR |  |50.08|8|146.10|14|  |  |196.18|13
 +|14|VÁCZI István|HUN |  |53.86|10|144.21|13|  |  |198.07|14
 +|15|HEUS Hans|NED |  |66.66|16|142.22|12|  |  |208.88|15
 +|16|*SCHNIDER Franz|SUI |  |67.24|17|219.27|16|  |  |286.51|16
 +|17|*ROBSON Gavin|AUS |  |60.11|13|270.13|17|  |  |330.24|17
 +
 +
 +{{tag>:2015:tuloksia :2015:0209}}
2015/0209tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)