Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0209tulabc [2016/07/25 19:42]
2015:0209tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda/Hollanti Poni-MM 2.-6.9.2015 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^Pony Single^^^^^^^^^^^^
 +|1|*GÄNSHIRT Fabian|GER |  |46,66|5|108,28|3|1,94|9|156,88|1|
 +|2|*HÖLLE Martin|HUN |  |41,60|1|115,95|15|0|1|157,55|2|
 +|3|*HELPERTZ Katja|GER |  |52,61|16|106,33|2|0|3|158,94|3|
 +|4|*WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |49,47|13|111,25|7|0|4|160,72|4|
 +|5|*SCHERRER Cédric|SUI |  |53,38|18|111,20|6|0|5|164,58|5|
 +|6|*BUCK Robert|GBR |  |48,96|9|116,44|16|0|2|165,40|6|
 +|7|*SCHUILING Marissa|NED |  |58,56|25|105,31|1|3|10|166,87|7|
 +|8|*PIJL Tamara|NED |  |46,78|6|113,88|12|6,67|17|167,33|8|
 +|9|ANKERMARK Susanne|SWE |  |55,17|21|112,49|9|0,09|6|167,75|9|
 +|10|*MARICOURT Maxime|FRA |  |52,61|16|111,92|8|3,47|14|168,00|10|
 +|11|*LEFORT Claire|FRA |  |52,03|15|114,44|13|3|11|169,47|11|
 +|12|*VISSERS Arion|NED |  |51,58|14|113,77|11|6|16|171,35|12|
 +|13|*PALLEN Sebastien|BEL |  |59,01|26|109,41|4|3,22|13|171,64|13|
 +|14|*RIETZLER Herbert|GER |  |46,34|4|123,93|20|3,16|12|173,43|14|
 +|15|*HOLZINGER Simone|AUT |  |57,86|24|110,14|5|8|19|176,00|15|
 +|16|*MAENE Marnix|BEL |  |60,42|30|112,72|10|6|15|179,14|16|
 +|17|KLINDT Kristina|DEN |  |45,82|3|132,33|27|1,08|7|179,23|17|
 +|18|*SCHMID Doris|SUI |  |54,53|19|117,11|17|7,67|18|179,31|18|
 +|19|MORGAN Tracey|USA |  |47,49|8|130,88|24|1,69|8|180,06|19|
 +|20|DE RUYTER Yvonne|NED |  |47,23|7|125,34|21|9|20|181,57|20|
 +|21|*PÜRSTINGER Erich|AUT |  |59,58|27|114,50|14|12,68|25|186,76|21|
 +|22|*PIROTTE Gilles|BEL |  |55,04|20|120,22|18|19,1|29|194,36|22|
 +|23|ROOSILEHT Pille-Riin|EST |  |49,09|11|132,11|26|14,06|26|195,26|23|
 +|24|LUNARDON Jasmine|ITA |  |61,18|31|121,90|19|12,5|24|195,58|24|
 +|25|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |49,02|10|131,52|25|17,7|28|198,24|25|
 +|26|SWIECICKA Monika|POL |  |59,90|29|128,85|23|11,05|22|199,80|26|
 +|27|*LE BOUCHER Laetitia|FRA |  |56,64|22|132,42|28|16,1|27|205,16|27|
 +|28|*SZAJKÓ Liliána|HUN |  |74,11|32|126,23|22|11,97|23|212,31|28|
 +|29|KOUX Peter|DEN |  |49,28|12|139,95|29|24,87|31|214,10|29|
 +|30|*GÁSPÁR Szilvia|HUN |  |59,78|28|186,68|30|19,41|30|265,87|30|
 +|  |*MART Sue|GBR |  |44,48|2|113,51|  |9,92|21|167,91|  |
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^^
 +|1|*GRAYSTON Anna|GBR |  |40,00|2|117,61|6|11,48|14|169,09|1|
 +|2|*PFEFFER Jan-Felix|GER |  |39,49|1|132,85|19|1,09|4|173,43|2|
 +|3|*BÖSCH Stefan|AUT |  |59,26|19|111,65|2|3|8|173,91|3|
 +|4|VAN DE KAMP- ROOZENDAAL W|NED |  |59,26|19|116,80|4|0|1|176,06|4|
 +|5|*NEERINCX Dirk|NED |  |62,59|26|110,51|1|3|9|176,10|5|
 +|6|*CAMPBELL Roger|GBR |  |58,43|17|117,00|5|0,92|3|176,35|6|
 +|7|*BOOM Ewoud|NED |  |52,67|9|125,06|13|0|2|177,73|7|
 +|8|*LEHOCZ Dávid|HUN |  |61,12|23|115,59|3|2,12|6|178,83|8|
 +|9|VAN KEKEM Karel|NED |  |57,92|14|121,28|8|3|7|182,20|9|
 +|10|*RUTJENS Rodinde|NED |  |49,60|7|124,00|11|9,16|13|182,76|10|
 +|11|*KÖNIG Christof|SUI |  |59,14|18|119,15|7|7,29|11|185,58|11|
 +|12|*WEIHE Christof|GER |  |41,22|3|123,77|10|20,93|23|185,92|12|
 +|13|*POENTIS Karine|FRA |  |57,92|14|126,21|15|1,9|5|186,03|13|
 +|14|WEITLANER Johann|ITA |  |45,82|5|133,24|20|7,89|12|186,95|14|
 +|15|*THIRIEZ Olivier|FRA |  |55,55|12|124,07|12|13,95|16|193,57|15|
 +|16|*VAN DER SPEETEN Marc|BEL |  |48,45|6|129,21|16|22,96|26|200,62|16|
 +|17|*BAACKMANN Dieter|GER |  |43,65|4|152,66|29|5|10|201,31|17|
 +|18|*MORICHON Edouard|FRA |  |57,92|14|123,34|9|22,81|25|204,07|18|
 +|19|NOWEN Ewa|SWE |  |59,90|22|137,78|26|14,5|17|212,18|19|
 +|20|*VAN PRAET Nico|BEL |  |64,90|29|125,60|14|23,05|27|213,55|20|
 +|21|*NICK Rebecca|AUT |  |65,79|31|129,91|17|18,23|22|213,93|21|
 +|22|*NIJS Johan|BEL |  |55,81|13|133,68|21|27,5|28|216,99|22|
 +|23|*KOVÁCS Zsófia|HUN |  |63,94|27|137,35|25|15,86|18|217,15|23|
 +|24|IRMING Anette Holst|DEN |  |54,08|11|134,60|23|29,45|29|218,13|24|
 +|25|LAPLUME Claudine|LUX |  |59,33|21|142,97|27|16,2|19|218,50|25|
 +|25|*SCHMIDLIN Lea|SUI |  |62,53|25|134,02|22|21,95|24|218,50|25|
 +|27|*CLARKE Alan|GBR |  |50,18|8|160,11|30|16,72|20|227,01|27|
 +|28|GAMBA Emilio|ITA |  |62,27|24|152,23|28|13,7|15|228,20|28|
 +|29|*TÍMÁR Zoltán|HUN |  |65,02|30|137,30|24|38,29|30|240,61|29|
 +|  |*MAGNIN Marjorie|SUI |  |64,64|28|155,93|  |17,06|21|237,63|  |
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^^
 +|1|*CHARDON Bram|NED |  |41,23|1|125,10|1|0|1|166,33|1|
 +|2|*BRAUCHLE Steffen|GER |  |43,89|2|132,43|3|13,19|9|189,51|2|
 +|3|*NIJS Nathan|BEL |  |55,92|10|132,21|2|8,95|5|197,08|3|
 +|4|*DE BOER Jan|NED |  |45,48|3|143,10|7|8,99|6|197,57|4|
 +|5|VAN DER HAM Joey|NED |  |63,00|17|141,03|5|3|2|207,03|5|
 +|6|*BÜCKER Tobias|GER |  |52,50|7|147,32|10|11,72|8|211,54|6|
 +|7|BÄR Thomas|GER |  |63,95|20|134,03|4|18|12|215,98|7|
 +|8|*BAX Tinne|BEL |  |45,95|5|165,20|14|6,5|3|217,65|8|
 +|9|VAN DE KAMP JR. Aart|NED |  |63,95|20|150,44|11|10,34|7|224,73|9|
 +|10|KINDS Jannes|NED |  |54,39|9|146,28|9|24,86|16|225,53|10|
 +|11|*HOWE Sara|GBR |  |61,12|14|144,63|8|21,06|14|226,81|11|
 +|12|*PALKOVICS Dávid|HUN |  |54,10|8|173,78|17|8,77|4|236,65|12|
 +|13|DAU Lars|DEN |  |45,78|4|177,19|18|19,26|13|242,23|13|
 +|14|ARRIAT Gilles|FRA |  |63,00|17|151,56|12|28,79|17|243,35|14|
 +|15|DE SCHUTTER Jeroen|BEL |  |63,12|19|141,27|6|40,48|22|244,87|15|
 +|16|*SCHERRER Yannik|SUI |  |58,46|12|173,63|16|15,81|10|247,90|16|
 +|17|*SCHENK Peter|AUT |  |78,76|24|157,14|13|32,74|19|268,64|17|
 +|18|*CLAIR Nicolas|FRA |  |62,36|16|186,07|19|22,67|15|271,10|18|
 +|19|PERINOTTO Marco|ITA |  |65,42|22|201,16|20|15,99|11|282,57|19|
 +|20|*JÁMBOR JR. Vilmos|HUN |  |50,32|6|205,60|21|33,48|20|289,40|20|
 +|21|POWER Gary|GBR |  |59,94|13|168,33|15|68,45|23|296,72|21|
 +|22|ROHR Máté|HUN |  |73,03|23|227,46|22|31,6|18|332,09|22|
 +|23|*BROADBENT Joanna|GBR |  |56,04|11|236,77|23|39,33|21|332,14|23|
 +|  |*GRATPANCHE Philippe|FRA |  |61,47|15|166,69|  |9|  |237,16|  |
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^^
 +|1|*EXELL Boyd|AUS |  |38,52|2|108,60|1|7,37|6|154,49|1|
 +|2|*CHARDON Ijsbrand|NED |  |36,51|1|120,47|6|3|2|159,98|2|
 +|3|*DE RONDE Koos|NED |  |42,59|3|117,62|2|0|1|160,21|3|
 +|4|OLIN Axel|SWE |  |45,89|4|127,79|8|3,59|4|177,27|4|
 +|5|*DEGRIECK Dries|BEL |  |54,51|11|118,48|3|9,89|10|182,88|5|
 +|6|*GEERTS Glenn|BEL |  |49,32|7|120,22|5|17,21|13|186,75|6|
 +|7|*DUEN Rainer|GER |  |52,62|9|132,86|10|3|3|188,48|7|
 +|8|DE RONDE Peter|NED |  |66,19|15|119,68|4|3,75|5|189,62|8|
 +|9|*TIMMERMAN Theo|NED |  |47,49|5|137,83|11|11,32|11|196,64|9|
 +|10|*ULRICH Werner|SUI |  |60,41|14|130,93|9|8,9|8|200,24|10|
 +|11|BOWMAN - RIPLEY Wilf|GBR |  |50,08|8|146,10|14|7,88|7|204,06|11|
 +|12|*SIMONET Edouard|BEL |  |48,08|6|147,24|15|9|9|204,32|12|
 +|13|VÁCZI István|HUN |  |53,86|10|144,21|13|11,91|12|209,98|13|
 +|14|*POENSGEN René|GER |  |55,75|12|125,95|7|34,43|16|216,13|14|
 +|15|HEUS Hans|NED |  |66,66|16|142,22|12|18,23|14|227,11|15|
 +|16|*SCHNIDER Franz|SUI |  |67,24|17|219,27|16|30,12|15|316,63|16|
 +|17|*ROBSON Gavin|AUS |  |60,11|13|270,13|17|40,26|17|370,50|17|
 +
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:0209}}
2015/0209tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)