Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0209tulb [2016/07/25 19:42]
2015:0209tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda/Hollanti Poni-MM 2.-6.9.2015 Tulokset koe B ======
  
 +^Pony Single^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*SCHUILING Marissa|NED |  |0.00|0:53.28|20|0:54.49|7|0:48.46|4|0:45.94|2|0:55.53|3|0:51.05|1|0:57.93|1|0:54.54|1|7:01.22|1|105.31|1|
 +|2|*HELPERTZ Katja|GER |  |0.00|0:47.22|2|0:54.82|9|0:47.22|1|0:42.96|1|0:55.55|4|0:54.49|3|1:02.60|9|1:00.48|11|7:05.34|2|106.33|2|
 +|3|*GÄNSHIRT Fabian|GER |  |0.00|0:54.01|23|0:52.95|3|0:49.29|8|0:48.04|5|0:53.36|1|0:57.47|11|1:00.75|6|0:57.26|6|7:13.13|3|108.28|3|
 +|4|*PALLEN Sebastien|BEL |  |0.00|0:49.06|6|0:52.73|2|0:48.50|6|0:47.47|4|1:03.54|17|0:55.07|5|1:04.06|16|0:57.21|5|7:17.64|4|109.41|4|
 +|5|*HOLZINGER Simone|AUT |  |0.00|0:51.48|12|0:55.72|11|0:48.49|5|0:51.96|15|0:58.24|10|0:55.36|6|1:03.18|12|0:56.13|4|7:20.56|5|110.14|5|
 +|6|*SCHERRER Cédric|SUI |  |0.00|0:49.82|8|0:55.72|11|0:48.43|3|0:51.56|29|1:00.21|15|0:56.99|9|0:58.78|2|0:55.28|2|7:16.79|6|111.20|6|
 +|7|*WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |0.00|0:50.59|10|0:53.10|4|0:54.05|16|0:46.14|21|0:53.84|2|0:56.95|8|1:03.52|13|0:58.80|8|7:16.99|7|111.25|7|
 +|8|*MARICOURT Maxime|FRA |  |0.00|0:46.39|1|0:51.67|1|0:53.01|11|0:48.18|6|1:08.49|26|0:54.61|4|1:00.16|5|1:05.16|18|7:27.67|8|111.92|8|
 +|9|ANKERMARK Susanne|SWE |  |0.00|0:52.31|16|0:57.90|17|0:53.65|14|0:49.61|10|0:57.70|7|1:02.01|20|1:01.32|8|0:55.47|3|7:29.97|9|112.49|9|
 +|10|*MAENE Marnix|BEL |  |0.00|0:49.49|7|0:54.70|8|0:50.56|9|0:49.31|9|0:58.33|11|0:57.25|10|1:07.86|20|1:03.38|15|7:30.88|10|112.72|10|
 +|11|*VISSERS Arion|NED |  |0.00|0:48.47|4|0:53.42|5|0:51.26|10|0:52.79|18|0:58.09|9|0:56.30|7|1:07.24|19|1:07.52|22|7:35.09|11|113.77|11|
 +|12|*PIJL Tamara|NED |  |0.00|0:50.12|9|0:58.68|18|0:53.25|12|0:48.95|8|0:56.96|5|0:59.31|14|1:03.97|15|1:04.29|17|7:35.53|12|113.88|12|
 +|13|*LEFORT Claire|FRA |  |0.00|0:48.67|5|0:57.40|15|0:48.76|7|0:54.19|22|0:59.65|13|0:59.24|13|1:02.99|10|1:06.88|21|7:37.78|13|114.44|13|
 +|14|*PÜRSTINGER Erich|AUT |  |0.00|0:48.05|3|0:53.84|6|0:54.46|19|0:50.00|11|0:59.84|14|0:51.95|2|0:59.78|3|1:20.10|30|7:38.02|14|114.50|14|
 +|15|*HÖLLE Martin|HUN |  |0.00|0:51.24|11|0:55.93|13|0:53.77|15|0:48.57|7|1:04.09|19|1:02.47|21|1:04.30|17|1:03.44|16|7:43.81|15|115.95|15|
 +|16|*BUCK Robert|GBR |  |0.00|0:52.10|14|0:59.44|22|0:57.43|25|0:52.16|16|0:58.03|8|0:58.25|12|1:05.11|18|1:03.23|14|7:45.75|16|116.44|16|
 +|17|*SCHMID Doris|SUI |  |0.00|0:52.50|18|0:58.80|19|0:53.54|13|0:50.16|12|0:57.37|6|1:01.37|19|1:02.99|10|1:03.70|25|7:40.43|17|117.11|17|
 +|18|*PIROTTE Gilles|BEL |  |0.00|0:56.67|26|0:56.80|14|0:59.21|27|0:53.04|20|1:08.73|27|1:02.98|22|1:03.77|14|0:59.69|9|8:00.89|18|120.22|18|
 +|19|LUNARDON Jasmine|ITA |  |0.00|0:57.97|29|1:07.94|29|0:54.32|18|0:50.81|14|1:07.19|31|1:00.38|15|1:01.08|7|0:59.90|10|7:59.59|19|121.90|19|
 +|20|*RIETZLER Herbert|GER |  |0.00|0:52.33|17|1:00.16|23|0:54.09|17|1:01.04|31|1:04.97|22|1:09.11|27|1:08.71|22|1:05.33|19|8:15.74|20|123.93|20|
 +|21|DE RUYTER Yvonne|NED |  |0.00|0:52.05|13|0:58.87|20|0:56.25|24|0:54.79|25|1:04.53|20|1:09.53|28|1:12.61|26|1:12.74|27|8:21.37|21|125.34|21|
 +|22|*SZAJKÓ Liliána|HUN |  |0.00|1:00.27|31|1:05.00|25|1:01.33|29|0:54.28|23|1:03.79|18|1:08.09|25|1:09.42|23|1:02.74|13|8:24.92|22|126.23|22|
 +|23|SWIECICKA Monika|POL |  |0.00|0:57.60|28|1:06.93|28|0:55.68|23|0:55.27|30|1:04.54|21|1:03.28|23|1:08.05|21|1:08.03|28|8:19.38|23|128.85|23|
 +|24|MORGAN Tracey|USA |  |0.00|0:52.24|30|0:58.99|21|1:25.99|31|0:52.47|17|1:01.92|16|1:01.36|18|1:16.75|30|1:05.81|20|8:35.53|24|130.88|24|
 +|25|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |0.00|1:02.58|32|1:05.42|26|1:00.05|28|0:54.43|24|1:13.24|28|1:06.73|24|1:12.37|25|1:11.25|24|8:46.07|25|131.52|25|
 +|26|ROOSILEHT Pille-Riin|EST |  |0.00|0:52.24|15|1:01.76|24|0:58.66|26|0:54.83|26|1:14.91|30|1:17.68|32|1:15.89|29|1:12.48|26|8:48.45|26|132.11|26|
 +|27|KLINDT Kristina|DEN |  |0.00|0:55.07|25|0:57.45|16|0:55.06|21|0:55.27|28|1:07.46|24|1:17.13|31|1:18.24|32|1:23.64|31|8:49.32|27|132.33|27|
 +|28|*LE BOUCHER Laetitia|FRA |  |0.00|0:53.54|21|1:29.17|31|0:55.54|22|0:52.83|19|1:14.64|29|1:09.08|26|1:12.74|27|1:02.14|12|8:49.68|28|132.42|28|
 +|29|KOUX Peter|DEN |  |0.00|0:54.16|24|1:08.67|30|1:11.73|30|1:03.71|32|1:23.84|32|1:11.88|29|1:17.16|31|1:08.63|23|9:19.78|29|139.95|29|
 +|30|*GÁSPÁR Szilvia|HUN |  |0.00|0:53.62|22|1:06.26|27|3:20.75|32|0:55.16|27|1:06.65|23|1:12.06|30|1:15.56|28|1:16.65|29|11:06.71|30|186.68|30|
 +|EL|*MART Sue|GBR |  |0.00|0:56.68|27|0:55.57|32|0:48.23|2|0:46.69|3|1:07.64|25|1:01.21|17|0:59.78|3|0:58.25|7|7:34.05|31|-|EL|
 +^Pony Pair^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^42217^^MARAT^^
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*NEERINCX Dirk|NED |  |0.00|0:51.02|2|0:57.11|3|0:52.89|4|0:48.19|1|0:54.33|1|0:57.50|3|1:01.05|1|0:59.96|2|7:22.05|1|110.51|1|
 +|2|*BÖSCH Stefan|AUT |  |0.00|0:48.53|1|0:52.98|1|0:49.86|1|0:52.45|21|0:56.87|4|0:57.16|1|1:02.48|2|0:58.27|1|7:18.60|2|111.65|2|
 +|3|*LEHOCZ Dávid|HUN |  |0.00|0:53.49|7|0:59.44|8|0:54.23|8|0:51.28|5|0:54.63|2|1:03.01|12|1:03.90|4|1:02.37|7|7:42.35|3|115.59|3|
 +|4|VAN DE KAMP- ROOZENDAAL W|NED |  |0.00|0:53.25|6|1:00.93|17|0:55.43|12|0:51.32|6|0:57.07|5|0:59.67|8|1:03.93|5|1:05.60|14|7:47.20|4|116.80|4|
 +|5|*CAMPBELL Roger|GBR |  |0.00|0:59.33|18|0:55.47|2|1:01.57|21|0:49.19|2|0:56.70|3|0:59.44|7|1:03.98|6|1:02.30|6|7:47.98|5|117.00|5|
 +|6|*GRAYSTON Anna|GBR |  |0.00|0:55.22|9|1:00.79|15|0:53.19|5|0:58.94|18|1:00.59|9|0:57.83|5|1:03.24|3|1:00.65|3|7:50.45|6|117.61|6|
 +|7|*KÖNIG Christof|SUI |  |0.00|0:53.06|5|0:59.33|7|0:53.92|6|0:54.09|10|1:05.71|13|1:01.21|10|1:07.09|11|1:02.19|5|7:56.60|7|119.15|7|
 +|8|VAN KEKEM Karel|NED |  |0.00|0:52.94|4|1:00.52|12|0:51.31|2|0:50.85|4|1:03.30|22|1:04.95|18|1:06.94|9|1:06.32|15|7:57.13|8|121.28|8|
 +|9|*MORICHON Edouard|FRA |  |0.00|0:51.85|3|0:57.39|4|0:52.35|3|0:55.12|12|1:07.23|25|1:06.27|21|1:12.34|19|1:02.80|8|8:05.35|9|123.34|9|
 +|10|*WEIHE Christof|GER |  |0.00|1:15.12|29|0:57.39|4|0:54.16|7|0:50.53|3|0:58.42|6|1:04.18|15|1:06.94|9|1:08.34|22|8:15.08|10|123.77|10|
 +|11|*RUTJENS Rodinde|NED |  |0.00|0:56.02|11|0:59.86|9|0:57.72|16|1:01.29|23|1:11.47|23|0:57.74|4|1:06.62|8|1:05.26|12|8:15.98|11|124.00|11|
 +|12|*THIRIEZ Olivier|FRA |  |0.00|0:55.86|10|1:01.79|18|0:54.60|9|0:55.23|13|1:00.31|8|1:03.25|27|1:09.80|16|1:07.45|17|8:08.29|12|124.07|12|
 +|13|*BOOM Ewoud|NED |  |0.00|0:56.20|12|1:00.68|13|0:55.11|11|0:57.10|22|1:03.66|10|1:03.45|14|1:07.58|13|1:08.44|23|8:12.22|13|125.06|13|
 +|14|*VAN PRAET Nico|BEL |  |0.00|0:57.83|14|1:00.91|16|1:02.42|22|0:55.05|11|1:10.61|18|0:58.48|6|1:09.40|14|1:07.68|19|8:22.38|14|125.60|14|
 +|15|*POENTIS Karine|FRA |  |0.00|1:03.32|25|0:58.96|6|1:05.16|26|0:59.98|20|1:05.01|12|0:57.25|2|1:10.05|18|1:05.10|11|8:24.83|15|126.21|15|
 +|16|*VAN DER SPEETEN Marc|BEL |  |0.00|0:59.31|17|1:02.11|20|1:00.44|19|0:58.47|17|0:58.68|7|0:54.86|9|1:07.57|12|1:11.39|25|8:12.83|16|129.21|16|
 +|17|*NICK Rebecca|AUT |  |0.00|1:02.72|22|1:03.87|22|1:00.78|20|0:57.11|15|1:10.96|21|1:07.64|22|1:09.78|15|1:06.78|16|8:39.64|17|129.91|17|
 +|18|*CVÖRNJEK Karl|AUT |  |0.00|1:10.72|28|1:00.45|11|0:55.05|10|0:52.24|7|1:05.95|14|1:03.91|28|1:10.00|17|1:14.21|27|8:32.53|18|130.13|18|
 +|19|*PFEFFER Jan-Felix|GER |  |0.00|0:53.59|8|1:16.19|29|0:56.56|13|0:59.47|19|1:04.80|11|1:06.04|20|1:26.75|29|1:08.02|21|8:51.42|19|132.85|19|
 +|20|WEITLANER Johann|ITA |  |0.00|0:58.64|16|1:00.74|14|0:56.85|14|1:05.41|26|1:12.81|24|1:09.65|26|1:16.41|23|1:12.45|26|8:52.96|20|133.24|20|
 +|21|*NIJS Johan|BEL |  |0.00|1:02.85|23|1:01.83|19|1:03.85|25|1:03.19|24|1:09.60|17|1:08.11|23|1:17.36|24|1:07.94|20|8:54.73|21|133.68|21|
 +|22|*SCHMIDLIN Lea|SUI |  |0.00|0:58.54|15|1:05.22|24|0:59.32|17|1:02.55|30|1:08.11|16|1:02.99|11|1:15.72|22|1:07.62|18|8:40.07|22|134.02|22|
 +|23|IRMING Anette Holst|DEN |  |0.00|1:01.27|20|1:00.16|10|1:08.48|29|1:03.28|25|1:10.89|20|1:05.47|19|1:24.36|28|1:04.47|10|8:58.38|23|134.60|23|
 +|24|*TÍMÁR Zoltán|HUN |  |0.00|0:57.55|13|1:12.86|27|1:06.15|27|1:18.60|31|1:10.64|19|1:04.36|16|1:13.69|21|1:05.35|13|9:09.20|24|137.30|24|
 +|25|*KOVÁCS Zsófia|HUN |  |0.00|1:03.31|24|1:12.94|30|1:01.79|30|0:57.61|16|1:07.56|26|1:06.39|29|1:06.47|7|1:01.35|4|8:37.42|25|137.35|25|
 +|26|NOWEN Ewa|SWE |  |0.00|1:08.38|27|1:03.69|21|0:57.30|15|0:56.02|14|1:19.45|28|1:09.55|25|1:21.44|27|1:15.29|28|9:11.12|26|137.78|26|
 +|27|LAPLUME Claudine|LUX |  |0.00|1:02.14|21|1:09.94|26|1:03.62|24|1:06.60|28|1:21.56|29|1:08.28|24|1:19.28|25|1:20.47|29|9:31.89|27|142.97|27|
 +|28|GAMBA Emilio|ITA |  |0.00|1:00.89|19|1:06.28|25|1:03.17|23|1:09.08|29|1:30.15|31|1:17.97|30|1:32.43|31|1:20.93|30|10:00.90|28|152.23|28|
 +|29|*BAACKMANN Dieter|GER |  |0.00|1:10.26|30|1:04.77|23|1:06.90|28|0:53.21|9|1:07.20|15|1:03.10|13|1:20.79|26|1:04.42|9|8:50.65|29|152.66|29|
 +|30|*CLARKE Alan|GBR |  |0.00|1:23.18|31|1:12.89|28|0:57.96|18|0:53.03|8|1:19.05|27|1:04.53|17|1:12.81|20|1:09.00|24|9:12.45|30|160.11|30|
 +|EL|*MAGNIN Marjorie|SUI |  |0.00|1:04.19|26|1:10.84|31|1:12.17|31|1:06.08|27|1:27.23|30|1:26.04|31|1:29.76|30|1:27.40|31|10:23.71|31|-|EL|
 +^Pony Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^42217^^MARAT^^
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*CHARDON Bram|NED |  |0.00|0:52.85|1|1:00.08|2|0:56.67|1|0:50.12|1|1:03.02|2|1:05.85|6|1:13.76|1|1:10.04|6|8:12.39|1|125.10|1|
 +|2|*NIJS Nathan|BEL |  |0.00|0:56.35|4|1:00.30|3|0:58.10|2|0:55.28|2|1:11.10|3|1:01.40|3|1:15.53|3|1:30.79|19|8:48.85|2|132.21|2|
 +|3|*BRAUCHLE Steffen|GER |  |0.00|0:53.86|2|0:59.95|1|1:01.50|7|1:13.88|16|1:11.63|4|1:00.41|2|1:13.00|10|1:07.51|2|8:41.74|3|132.43|3|
 +|4|BÄR Thomas|GER |  |0.00|0:58.46|5|1:08.47|9|1:00.12|3|1:05.53|11|1:13.12|11|0:59.98|1|1:19.40|8|1:03.04|1|8:48.12|4|134.03|4|
 +|5|VAN DER HAM Joey|NED |  |0.00|1:07.37|14|1:06.68|7|1:05.91|10|0:55.92|4|1:21.64|15|1:10.56|11|1:18.72|6|1:09.32|5|9:16.12|5|141.03|5|
 +|6|DE SCHUTTER Jeroen|BEL |  |0.00|1:08.37|15|1:10.77|10|1:00.39|4|1:00.59|6|1:20.62|9|1:03.78|5|1:24.42|15|1:08.16|3|9:17.10|6|141.27|6|
 +|7|*DE BOER Jan|NED |  |0.00|0:56.25|6|1:06.16|5|1:05.64|9|1:11.23|14|1:13.41|7|1:09.60|15|1:14.86|2|1:19.24|10|9:16.39|7|143.10|7|
 +|8|*HOWE Sara|GBR |  |0.00|1:06.94|13|1:18.66|16|1:03.98|8|1:01.11|7|1:19.51|8|1:11.99|13|1:24.38|12|1:11.93|8|9:38.50|8|144.63|8|
 +|9|KINDS Jannes|NED |  |0.00|0:55.41|3|1:16.30|14|1:06.65|11|0:55.78|3|1:12.09|5|1:32.57|24|1:17.67|4|1:20.66|13|9:37.13|9|146.28|9|
 +|10|*BÜCKER Tobias|GER |  |0.00|1:13.70|19|1:05.95|4|1:15.38|16|1:02.28|8|1:20.66|10|1:08.13|7|1:33.90|17|1:09.27|4|9:49.27|10|147.32|10|
 +|11|VAN DE KAMP JR. Aart|NED |  |0.00|1:02.76|11|1:25.49|20|1:17.01|18|0:57.52|5|1:24.74|17|1:08.43|8|1:18.08|5|1:19.72|11|9:53.75|11|150.44|11|
 +|12|ARRIAT Gilles|FRA |  |0.00|1:03.37|16|1:14.90|13|1:17.53|20|1:24.66|20|1:08.17|1|1:02.53|4|1:19.53|9|1:27.55|17|9:58.24|12|151.56|12|
 +|13|*SCHENK Peter|AUT |  |0.00|1:06.09|12|1:18.28|15|1:15.47|17|1:05.09|10|1:28.98|14|1:10.62|12|1:31.92|14|1:32.12|20|10:28.57|13|157.14|13|
 +|14|*BAX Tinne|BEL |  |0.00|1:02.42|10|1:06.65|6|1:00.87|5|2:36.52|24|1:23.42|12|1:10.14|10|1:21.91|11|1:18.87|9|11:00.80|14|165.20|14|
 +|15|POWER Gary|GBR |  |0.00|1:15.90|21|1:21.66|17|1:10.89|13|1:12.61|15|1:31.72|19|1:37.33|22|1:35.98|18|1:11.23|7|10:57.32|15|168.33|15|
 +|16|*SCHERRER Yannik|SUI |  |0.00|1:00.48|7|1:21.76|18|1:04.80|14|1:33.85|21|1:31.10|16|1:15.64|14|2:17.04|24|1:21.85|14|11:26.52|16|173.63|16|
 +|17|*PALKOVICS Dávid|HUN |  |0.00|1:01.36|8|1:07.03|8|1:13.39|15|1:30.87|23|1:13.29|6|1:09.23|9|1:18.88|7|1:33.06|21|10:07.11|17|173.78|17|
 +|18|DAU Lars|DEN |  |0.00|1:16.72|22|1:10.87|11|1:01.40|6|1:22.30|19|2:07.57|22|1:18.54|17|1:32.92|19|1:22.44|15|11:12.76|18|177.19|18|
 +|19|*CLAIR Nicolas|FRA |  |0.00|1:02.41|9|1:17.86|21|1:10.53|21|1:04.23|9|1:41.15|21|1:23.14|19|1:33.57|20|1:27.39|16|10:40.28|19|186.07|19|
 +|20|PERINOTTO Marco|ITA |  |0.00|1:15.76|20|2:03.65|23|1:55.94|24|1:39.33|22|1:42.12|18|1:18.06|16|1:34.92|22|1:30.86|23|13:00.64|20|201.16|20|
 +|21|*JÁMBOR JR. Vilmos|HUN |  |0.00|1:57.17|23|1:13.49|12|1:22.26|22|1:07.37|12|1:41.14|20|1:26.40|21|1:22.14|13|1:40.45|24|11:50.42|21|205.60|21|
 +|22|ROHR Máté|HUN |  |17.00|1:11.99|17|1:20.91|22|1:00.02|12|1:01.27|13|4:10.38|24|1:21.19|18|1:25.81|16|1:30.26|18|13:01.83|22|227.46|22|
 +|23|*BROADBENT Joanna|GBR |  |0.00|2:01.60|24|1:22.42|19|1:27.32|23|1:17.31|18|2:14.93|23|1:25.71|20|1:42.56|21|1:35.24|22|13:07.09|23|236.77|23|
 +|EL|*GRATPANCHE Philippe|FRA |  |0.00|1:12.92|18|1:06.48|24|1:17.40|19|1:07.16|17|1:08.14|13|1:31.14|23|1:43.46|23|1:20.06|12|10:26.76|24|-|EL|
 +^Horse Four-in-hand^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^42217^^MARAT^^
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*EXELL Boyd|AUS |  |0.00|0:58.11|1|0:57.53|1|0:58.96|2|1:04.71|3|0:55.68|1|1:00.24|3|1:11.15|1|-|-|7:06.38|1|108.60|1|
 +|2|*DE RONDE Koos|NED |  |0.00|1:02.83|4|1:02.99|5|1:04.06|5|1:06.26|7|1:02.58|7|1:07.02|1|1:24.73|5|-|-|7:50.47|2|117.62|2|
 +|3|*DEGRIECK Dries|BEL |  |0.00|1:03.02|5|1:07.80|8|1:05.55|6|1:05.28|4|1:01.41|5|1:05.70|6|1:17.15|2|-|-|7:45.91|3|118.48|3|
 +|4|DE RONDE Peter|NED |  |0.00|1:03.89|6|1:02.37|3|1:03.67|3|1:08.66|9|1:00.76|3|1:06.10|7|1:25.25|6|-|-|7:50.70|4|119.68|4|
 +|5|*GEERTS Glenn|BEL |  |0.00|1:01.92|3|1:07.43|7|1:07.41|7|1:07.50|8|1:02.19|6|1:08.02|8|1:18.41|3|-|-|7:52.88|5|120.22|5|
 +|6|*CHARDON Ijsbrand|NED |  |0.00|1:04.40|7|1:02.96|4|0:58.48|1|1:04.19|1|1:14.75|13|1:08.20|2|1:20.89|8|-|-|7:53.87|6|120.47|6|
 +|7|*POENSGEN René|GER |  |0.00|1:08.87|10|1:12.18|13|1:08.08|8|1:04.67|2|1:05.84|9|1:16.36|9|1:27.81|7|-|-|8:23.81|7|125.95|7|
 +|8|OLIN Axel|SWE |  |0.00|1:01.75|2|1:06.23|6|1:10.97|10|1:05.93|5|1:01.16|4|1:25.84|15|1:31.28|10|-|-|8:23.16|8|127.79|8|
 +|9|*ULRICH Werner|SUI |  |0.00|1:13.45|13|1:12.39|15|1:16.31|11|1:12.12|12|1:05.72|8|1:13.24|5|1:30.48|9|-|-|8:43.71|9|130.93|9|
 +|10|*DUEN Rainer|GER |  |0.00|1:06.38|8|1:08.75|10|1:09.26|9|1:09.23|10|1:13.83|12|1:12.57|12|1:35.41|14|-|-|8:35.43|10|132.86|10|
 +|11|*TIMMERMAN Theo|NED |  |0.00|1:15.93|14|1:08.42|9|1:27.53|15|1:29.00|15|1:07.32|14|1:11.27|4|1:23.86|4|-|-|9:03.33|11|137.83|11|
 +|12|HEUS Hans|NED |  |0.00|1:24.64|15|1:10.73|11|1:23.61|14|1:17.58|13|1:09.54|11|1:12.37|11|1:34.40|12|-|-|9:12.87|12|142.22|12|
 +|13|VÁCZI István|HUN |  |0.00|1:06.43|9|1:12.19|14|1:19.62|13|1:14.81|14|1:09.21|10|1:18.42|10|2:00.15|17|-|-|9:20.83|13|144.21|13|
 +|14|BOWMAN - RIPLEY Wilf|GBR |  |0.00|1:10.23|12|1:12.07|12|1:03.95|4|1:06.08|6|1:00.54|2|1:53.72|17|1:41.83|15|-|-|9:08.42|14|146.10|14|
 +|15|*SIMONET Edouard|BEL |  |0.00|1:09.14|11|0:59.94|2|1:16.36|12|1:11.54|11|1:50.00|17|1:21.04|14|1:32.96|11|-|-|9:20.98|15|147.24|15|
 +|16|*SCHNIDER Franz|SUI |  |45748|1:34.76|16|1:43.62|16|2:00.32|17|1:38.01|16|1:13.90|15|1:22.60|13|1:58.88|16|-|-|11:32.09|16|219.27|16|
 +|17|*ROBSON Gavin|AUS |  |18507|1:42.21|17|2:09.99|17|2:11.42|16|2:21.02|17|1:25.58|16|1:45.30|16|1:38.99|13|-|-|13:14.51|17|270.13|17|
 +
 +
 +{{tag>:2015:tuloksia :2015:0209}}
2015/0209tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)