Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:0304tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +==== 3.-6.4.2014 CAI2*-P1 - Ermelo (NED) Tulokset koe C  ====
  
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|HANISCH Patrick|GER||2:00.58|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|SCHUILING Marissa|NED||2:01.71|0.00|0.00|0.00|2|
 +|3|VAN EDE Kimberley|NED||2:07.85|1.43|0.00|1.43|3|
 +|4|MARICOURT Maxime|FRA||2:08.00|1.50|0.00|1.50|4|
 +|5|NOLTE Hans-Jürgen|GER||2:08.52|1.76|0.00|1.76|5|
 +|6|PIJL Tamara|NED||2:09.77|2.39|0.00|2.39|6|
 +|7|BUCK Robert|GBR||2:10.81|2.91|0.00|2.91|7|
 +|8|PALLEN Sebastien|BEL||1:58.92|0.00|3.00|3.00|8|
 +|9|BUCK Robert|GBR||2:03.94|0.00|3.00|3.00|9|
 +|10|PIJL Tamara|NED||2:12.80|3.90|0.00|3.90|10|
 +|11|DE RUYTER Yvonne|NED||2:08.10|1.55|3.00|4.55|11|
 +|12|SCHUDDINCK Denny|BEL||1:58.48|0.00|6.00|6.00|12|
 +|13|ZAAYER Annegreet|NED||2:04.02|0.00|6.00|6.00|13|
 +|14|PIROTTE Gilles|BEL||2:04.64|0.00|6.00|6.00|14|
 +|15|HELPERTZ Katja|GER||2:11.37|3.19|3.00|6.19|15|
 +|16|SCHÄFER Sandra|GER||2:17.61|6.31|3.00|9.31|16|
 +|17|ROOSILEHT Pille-Riin|EST||2:23.68|9.34|0.00|9.34|17|
 +|18|DE LONGCAMP Sophie|FRA||2:24.24|9.62|0.00|9.62|18|
 +|19|LE BOUCHER Laetitia|FRA||2:20.04|7.52|3.00|10.52|19|
 +|20|BROOS Nadja|NED||2:29.80|12.40|0.00|12.40|20|
 +|21|TINLOT Sven|BEL||2:19.80|7.40|6.00|13.40|21|
 +|22|VISSERS Arion|NED||2:23.66|9.33|6.00|15.33|22|
 +|23|SCHÄFER Sandra|GER||2:24.01|9.51|6.00|15.51|23|
 +|24|FRIIS Anne|FIN||2:13.70|4.35|12.00|16.35|24|
 +|RE|NOLTE Pia-Chantal|GER||-|0.00|0.00|-|RE|
 +
 +{{tag>:2015:0304e :2015:tulokset}}
2015/0304tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)