Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1009tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Pari-MM Unkari 10.-13.9.2015 Tulokset koe B ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|*LÁZÁR Vilmos|HUN |  |0.00|0:56.83|4|0:48.12|3|0:53.64|6|1:05.18|1|1:06.01|10|0:53.17|2|0:55.34|1|0:56.76|27|7:35.05|1|113.76|1|
 +|2|*DOBROVITZ József Jr.|HUN |  |0.00|0:55.62|3|0:51.97|28|0:53.81|8|1:07.29|3|1:04.30|4|0:53.67|3|0:59.16|4|0:52.54|4|7:38.36|2|114.59|2|
 +|3|KOALICK Sandro|GER |  |0.00|0:58.24|12|0:49.28|8|0:51.33|1|1:06.41|29|1:05.87|8|0:53.70|4|0:56.27|2|0:50.76|1|7:31.86|3|114.96|3|
 +|4|*WIDMER Bruno|SUI |  |0.00|0:59.55|20|0:51.01|20|0:53.50|3|1:06.72|2|1:00.55|1|0:55.47|12|1:00.48|13|0:56.98|29|7:44.26|4|116.07|4|
 +|5|*SCHENK Beat|SUI |  |0.00|1:02.22|36|0:51.10|22|0:51.74|2|1:09.01|9|1:02.83|3|0:55.66|14|0:59.53|5|0:54.03|13|7:46.12|5|116.53|5|
 +|6|*HROUDA Josef|CZE |  |0.00|0:57.90|9|0:47.97|2|0:56.26|22|1:10.41|17|1:05.88|9|0:54.61|8|1:01.41|19|0:53.17|6|7:47.61|6|116.90|6|
 +|7|*WARNECK Sebastian|GER |  |0.00|0:57.40|8|0:53.18|37|0:55.60|18|1:05.68|27|1:01.47|2|0:55.80|16|0:59.95|8|0:50.77|2|7:39.85|7|116.96|7|
 +|8|*RAKOCZI Gergo|ROU |  |0.00|1:01.03|27|0:49.29|9|0:53.62|5|1:09.48|12|1:08.42|20|0:56.24|20|0:58.83|3|0:54.64|17|7:51.55|8|117.89|8|
 +|9|*KACZMAREK Waldemar|POL |  |0.00|0:58.48|13|0:51.73|26|0:54.19|10|1:14.44|30|1:05.18|6|0:55.25|9|1:00.47|12|0:53.65|10|7:53.39|9|118.35|9|
 +|10|*LÁZÁR Zoltán|HUN |  |0.00|0:58.69|16|0:51.59|24|0:56.69|26|1:11.51|21|1:08.14|18|0:54.27|7|1:00.42|11|0:52.63|5|7:53.94|10|118.49|10|
 +|11|SCHEITER Kathrin|GER |  |0.00|0:57.18|5|0:50.83|17|0:55.03|14|1:09.67|40|1:04.70|5|0:57.54|32|1:00.51|14|0:53.83|12|7:49.29|11|119.32|11|
 +|12|*SELLIER Michael|FRA |  |0.00|1:00.88|26|0:50.89|18|0:58.64|36|1:08.66|6|1:07.47|15|0:56.34|21|1:05.15|37|0:51.78|3|7:59.81|12|119.95|12|
 +|13|*WEBER Isidor|AUT |  |0.00|1:02.90|39|0:52.51|32|0:53.66|7|1:10.52|18|1:07.43|14|0:56.69|24|1:01.93|23|0:54.91|18|8:00.55|13|120.14|13|
 +|14|*LÖRCHER Arndt|GER |  |0.00|0:57.30|6|0:48.45|6|1:01.43|48|1:10.56|19|1:05.50|7|0:57.23|28|1:07.01|45|0:54.26|14|8:01.74|14|120.43|14|
 +|15|COUDRY Thibault|FRA |  |0.00|1:03.65|43|0:50.81|16|0:55.70|20|1:12.98|25|1:10.86|26|0:55.97|18|1:01.10|17|0:53.68|11|8:04.75|15|121.19|15|
 +|16|*DIBAK Jozsef|ITA |  |0.00|1:00.73|23|0:51.63|25|0:55.02|13|1:13.24|51|1:09.13|21|0:54.07|6|1:01.11|18|0:54.48|16|7:59.41|16|121.85|16|
 +|17|*TAVCAR Miha|SLO |  |0.00|1:00.73|23|0:52.96|36|0:57.70|30|1:10.01|16|1:05.85|33|0:57.11|27|1:01.77|22|0:53.49|9|7:59.62|17|121.90|17|
 +|18|*FUMAGALLI Claudio|ITA |  |0.00|0:58.59|14|0:50.55|14|0:57.74|31|1:09.71|15|1:10.81|44|0:56.09|19|1:00.77|15|0:56.74|26|8:01.00|18|122.25|18|
 +|19|GALAMBOS Nándor|HUN |  |0.00|1:01.16|28|0:50.58|15|0:56.87|28|1:09.70|14|1:13.93|49|0:54.03|5|1:00.24|9|0:55.18|20|8:01.69|19|122.42|19|
 +|20|KÁKONYI Norbert|HUN |  |0.00|1:00.79|25|0:49.59|10|0:56.58|25|1:09.16|10|1:07.48|35|0:55.34|10|1:07.69|49|0:55.99|21|8:02.62|20|122.65|20|
 +|21|SCHOTTMÜLLER Stefan|GER |  |0.00|0:58.91|17|0:52.83|35|1:01.12|47|1:09.62|13|1:06.20|11|1:01.04|48|1:06.10|42|0:57.53|30|8:13.35|21|123.34|21|
 +|22|*PAL Attila|ROU |  |0.00|1:01.45|32|0:57.42|57|0:58.23|33|1:15.62|34|1:07.55|16|0:57.82|34|1:00.26|10|0:55.07|19|8:13.42|22|123.36|22|
 +|23|LETTEBOER Raymond|NED |  |0.00|1:03.04|40|0:53.19|38|1:00.30|44|1:07.81|4|1:16.33|36|0:55.38|11|1:00.91|16|0:56.92|28|8:13.88|23|123.47|23|
 +|24|*HOLMASTO Tove-Maria|FIN |  |0.00|1:05.03|47|0:50.95|19|0:56.29|23|1:13.12|26|1:10.81|25|0:57.33|31|1:04.18|29|0:57.70|32|8:15.41|24|123.85|24|
 +|25|*WOJTACHA Rafal|POL |  |0.00|1:01.72|33|0:52.34|30|0:56.04|21|1:11.92|22|1:09.15|22|0:56.34|21|1:04.49|32|1:03.60|54|8:15.60|25|123.90|25|
 +|26|*SANDMANN Anna|GER |  |0.00|1:04.90|46|0:51.02|21|0:54.70|12|1:11.11|47|1:06.35|12|0:59.06|42|1:04.70|33|0:56.45|23|8:08.29|26|124.07|26|
 +|27|*GRIMONPREZ Franck|FRA |  |0.00|0:58.10|11|0:52.68|34|0:59.19|37|1:15.33|33|1:09.94|40|0:58.73|39|1:02.53|24|0:53.39|8|8:09.89|27|124.47|27|
 +|28|*SCHLÖGELHOFER Christian|AUT |  |0.00|1:07.64|54|0:50.13|11|1:02.49|51|1:16.52|37|1:08.25|19|0:57.26|29|1:04.23|30|0:58.90|35|8:25.42|28|126.36|28|
 +|29|*MATUSKA Miroslav|SVK |  |0.00|1:07.13|52|0:51.17|23|1:01.57|49|1:14.87|32|1:11.27|27|0:57.01|26|1:03.80|27|0:59.97|41|8:26.79|29|126.70|29|
 +|30|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP |  |0.00|1:02.23|37|0:52.59|33|0:58.34|34|1:20.69|50|1:09.16|37|0:57.27|30|1:04.72|34|0:54.40|15|8:19.40|30|126.85|30|
 +|31|*ARNOLD Jacob|USA |  |0.00|1:01.35|30|0:50.50|13|0:55.36|17|1:08.42|5|1:23.67|51|1:04.21|57|1:04.94|36|0:59.56|39|8:28.01|31|127.00|31|
 +|32|SIMON JR. József|HUN |  |0.00|0:59.18|18|0:48.44|5|0:57.62|29|1:22.14|53|1:10.03|24|0:58.64|37|1:10.85|55|1:01.23|47|8:28.13|32|127.03|32|
 +|33|STICKELBERGER Josef|AUT |  |0.00|1:01.35|30|0:54.62|47|0:55.72|41|1:12.93|24|1:11.62|28|0:58.65|38|1:08.81|51|0:57.84|33|8:21.54|33|127.39|33|
 +|34|JOHN Szymon|POL |  |0.00|1:02.78|38|0:51.78|27|0:58.44|35|1:16.78|39|1:11.12|45|0:57.70|33|1:03.73|26|1:00.16|42|8:22.49|34|127.62|34|
 +|35|*CADI VERNA Eve|FRA |  |0.00|1:07.25|53|0:55.62|51|1:02.38|50|1:13.98|28|1:07.94|17|1:02.32|55|1:05.88|40|0:59.09|37|8:34.46|35|128.62|35|
 +|36|*RÖSSLER Gerald|AUT |  |0.00|0:58.05|10|0:53.54|41|0:55.22|16|1:09.20|11|1:07.30|13|1:00.49|46|1:19.80|62|0:56.25|22|8:19.85|36|129.96|36|
 +|37|*SIMOES António|POR |  |0.00|1:03.20|41|0:52.48|31|1:07.16|56|1:15.84|35|1:09.81|39|0:56.52|23|1:06.46|44|1:00.41|46|8:31.88|37|129.97|37|
 +|38|*DANCER Kathrin|USA |  |0.00|1:14.00|60|0:53.71|42|0:58.19|32|1:18.50|44|1:12.20|29|0:56.71|25|1:05.66|39|1:01.66|50|8:40.63|39|130.16|38|
 +|39|*VERMEULEN Carlo|NED |  |0.00|0:58.62|15|0:56.00|53|0:56.82|27|1:08.87|8|1:34.80|55|1:00.24|44|1:05.97|41|1:02.30|51|8:43.62|40|130.90|39|
 +|40|*JIRGALA Ladislav|CZE |  |0.00|1:04.65|45|0:48.17|4|0:55.64|19|1:12.88|23|1:27.99|57|0:59.05|41|1:01.41|19|0:57.84|33|8:27.63|41|130.91|40|
 +|41|*TER HARMSEL Antonie|NED |  |0.00|1:01.41|58|0:53.39|40|1:00.47|45|1:18.17|42|1:18.66|43|0:58.21|35|1:07.04|46|1:00.28|43|8:37.63|42|131.41|41|
 +|42|*AHLBERG Camilla|SWE |  |0.00|1:09.11|56|0:54.45|46|0:59.65|40|1:20.11|49|1:10.30|41|0:58.35|36|1:04.90|35|1:01.61|49|8:38.48|43|131.62|42|
 +|43|DEVLIEGHERE Christophe|BEL |  |0.00|1:07.89|55|0:56.05|54|1:01.06|46|1:14.58|31|1:17.95|53|1:01.13|49|1:03.88|28|0:56.64|25|8:39.18|44|131.79|43|
 +|44|COUWENBERG Erik|NED |  |0.00|0:57.30|6|0:55.53|50|0:55.14|15|1:18.70|45|1:10.91|54|1:05.26|60|1:11.53|57|0:58.98|36|8:33.35|46|132.34|44|
 +|45|*DANCER Scott|USA |  |0.00|1:13.09|59|0:55.83|52|1:02.94|53|1:17.88|41|1:11.75|46|1:01.97|52|1:04.42|31|0:57.65|31|8:45.53|47|133.38|45|
 +|46|*MASIR Jozef|SVK |  |0.00|1:14.73|61|0:54.09|45|1:07.65|57|1:22.07|52|1:12.81|31|0:59.96|43|1:03.64|25|1:03.70|55|8:58.65|48|134.66|46|
 +|47|BINDER Wolfgang|AUT |  |0.00|1:14.76|62|0:57.40|56|1:02.78|52|1:23.13|55|1:13.06|32|1:02.03|53|1:09.17|52|0:59.85|40|9:02.18|49|135.54|47|
 +|48|OSZTERTAG Kristof|HUN |  |0.00|0:54.74|2|0:50.18|12|0:54.43|11|1:27.74|57|2:04.66|60|0:55.91|17|1:01.48|21|0:56.49|24|9:05.63|51|136.41|48|
 +|49|SZEDENIK Markus|AUT |  |0.00|1:01.23|29|0:58.65|58|0:56.40|42|1:16.53|38|1:21.99|56|1:02.30|54|1:05.53|38|1:00.32|44|8:42.95|52|136.74|49|
 +|50|*BARTHA Eduard|ROU |  |2.25|1:04.42|44|0:54.90|48|1:06.12|55|1:16.40|36|1:20.12|48|1:07.18|61|1:07.25|47|1:06.38|58|9:02.77|50|137.94|50|
 +|51|*MAHORCIC Mitja|SLO |  |0.00|1:09.28|57|0:57.16|55|1:06.61|63|1:19.95|48|1:18.63|42|1:01.40|50|1:12.64|59|1:06.52|59|9:12.19|53|140.05|51|
 +|52|SERAZIN Vincent|FRA |  |0.00|1:05.04|48|0:53.24|39|0:59.49|39|1:11.49|20|1:50.29|59|1:02.51|56|1:10.14|54|1:13.12|62|9:25.32|54|143.33|52|
 +|52|*OTTOSSON Eva|SWE |  |0.00|1:22.17|63|1:02.18|61|1:09.51|59|1:18.24|43|1:15.22|34|1:05.05|58|1:16.10|60|1:04.86|56|9:33.33|55|143.33|52|
 +|54|*BARYLKO Marek|POL |  |0.00|1:05.66|49|0:53.95|44|1:06.09|62|1:18.80|46|1:38.38|58|1:00.31|45|1:08.45|50|0:59.37|38|9:11.01|56|143.75|54|
 +|55|*VERHEIJEN Tristan|NED |  |0.00|0:59.28|19|0:47.95|1|0:53.99|9|1:18.65|62|1:12.44|30|0:52.72|1|0:59.53|5|1:06.85|60|8:11.41|58|144.85|55|
 +|56|VON BUCHHOLTZ Amely|ARG |  |0.00|1:26.26|65|1:02.40|62|1:08.23|58|1:33.96|59|1:22.60|50|1:11.34|62|1:16.30|61|1:05.34|57|10:06.43|59|151.61|56|
 +|57|*TAURIAINEN Jarmo|FIN |  |36.50|1:00.24|22|0:52.05|29|0:56.30|24|1:34.09|60|1:09.50|38|1:00.86|47|1:06.32|43|1:00.40|45|8:39.76|45|168.44|57|
 +|58|POP Paul|ROU |  |24.00|1:05.79|50|0:59.12|60|1:04.08|60|1:27.09|61|1:15.76|52|1:01.83|51|1:11.83|58|1:08.48|61|9:13.98|57|168.49|58|
 +|59|BABO Kalman|ROU |  |59.75|0:59.62|21|0:58.88|59|1:00.16|43|1:14.23|54|1:09.37|23|0:55.72|15|1:11.10|56|1:02.94|53|8:32.02|38|189.76|59|
 +|EL|HÓDI Károly|HUN |  |0.00|0:53.94|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|0:53.94|60|-|EL|
 +|EL|*GÖSSL Martin|CZE |  |0.00|1:02.03|35|0:49.18|7|0:53.54|4|1:08.68|7|0:58.75|61|0:55.47|12|0:59.80|7|0:53.31|7|7:40.76|63|-|EL|
 +|EL|*FOLQUE Francisco|POR |  |0.00|1:06.25|51|0:55.07|49|1:03.08|54|1:24.32|56|1:09.90|62|0:58.96|40|1:09.44|53|1:01.60|48|8:48.62|64|-|EL|
 +|EL|HEIBING Lars|DEN |  |0.00|1:15.10|64|0:53.46|64|1:05.02|61|1:31.47|58|1:20.10|47|1:05.15|59|1:07.60|48|1:02.55|52|9:20.45|65|-|EL|
 +|RE|*ALETTI MONTANO Francesco|ITA |  |0.00|1:03.61|42|-|63|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1:03.61|61|-|RE|
 +|RE|OSZTERTÁG Márk|HUN |  |0.00|1:01.82|34|0:53.82|43|0:59.22|38|-|63|-|-|-|-|-|-|-|-|2:54.86|62|-|RE|
 +
 +{{tag>:2015:1009 2015:tulokset}}
2015/1009tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)