Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1009tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Pari-MM Unkari 10.-13.9.2015 Tulokset koe C ======
  
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^TIME^PNTS TIME^PNTS PENAL^TOTAL^CLT^
 +|1|*BARTHA Eduard|ROU|3:00.66|0.33|0.00|0.33|1|
 +|2|*DIBAK Jozsef|ITA|3:01.78|0.89|0.00|0.89|2|
 +|3|*LÁZÁR Vilmos|HUN|2:56.91|0.00|3.00|3.00|3|
 +|4|*LÁZÁR Zoltán|HUN|3:06.20|3.10|0.00|3.10|4|
 +|5|*DANCER Kathrin|USA|3:07.37|3.69|0.00|3.69|5|
 +|6|SCHOTTMÜLLER Stefan|GER|3:02.68|1.34|3.00|4.34|6|
 +|7|*RÖSSLER Gerald|AUT|3:02.70|1.35|3.00|4.35|7|
 +|8|*RAKOCZI Gergo|ROU|3:03.03|1.52|3.00|4.52|8|
 +|9|*DOBROVITZ József Jr.|HUN|3:03.39|1.70|3.00|4.70|9|
 +|10|*SCHLÖGELHOFER Christian|AUT|3:04.13|2.07|3.00|5.07|10|
 +|11|SIMON JR. József|HUN|3:04.32|2.16|3.00|5.16|11|
 +|12|*WARNECK Sebastian|GER|3:11.78|5.89|0.00|5.89|12|
 +|13|*TAVCAR Miha|SLO|3:00.76|0.38|6.00|6.38|13|
 +|14|*VERHEIJEN Tristan|NED|3:01.17|0.59|6.00|6.59|14|
 +|15|*ARNOLD Jacob|USA|3:04.95|2.48|6.00|8.48|15|
 +|16|STICKELBERGER Josef|AUT|2:54.15|0.00|9.00|9.00|16|
 +|17|*GRIMONPREZ Franck|FRA|2:54.23|0.00|9.00|9.00|17|
 +|18|KOALICK Sandro|GER|2:58.80|0.00|9.00|9.00|18|
 +|19|DEVLIEGHERE Christophe|BEL|2:59.86|0.00|9.00|9.00|19|
 +|20|*KACZMAREK Waldemar|POL|2:59.98|0.00|9.00|9.00|20|
 +|21|*FUMAGALLI Claudio|ITA|3:06.00|3.00|6.00|9.00|21|
 +|22|*SANDMANN Anna|GER|3:00.12|0.06|9.00|9.06|22|
 +|23|OSZTERTAG Kristof|HUN|3:07.48|3.74|6.00|9.74|23|
 +|24|*LÖRCHER Arndt|GER|3:01.66|0.83|9.00|9.83|24|
 +|25|*PAL Attila|ROU|3:14.26|7.13|3.00|10.13|25|
 +|26|*SIMOES António|POR|3:08.78|4.39|6.00|10.39|26|
 +|27|*OTTOSSON Eva|SWE|3:14.99|7.50|3.00|10.50|27|
 +|28|*MATUSKA Miroslav|SVK|3:10.72|5.36|6.00|11.36|28|
 +|29|*TER HARMSEL Antonie|NED|3:11.68|5.84|6.00|11.84|29|
 +|30|*CADI VERNA Eve|FRA|3:11.84|5.92|6.00|11.92|30|
 +|31|*ALETTI MONTANO Francesco|ITA|3:17.96|8.98|3.00|11.98|31|
 +|32|*HROUDA Josef|CZE|2:53.13|0.00|12.00|12.00|32|
 +|33|*WOJTACHA Rafal|POL|3:12.00|6.00|6.00|12.00|33|
 +|34|SERAZIN Vincent|FRA|3:13.15|6.58|6.00|12.58|34|
 +|35|KÁKONYI Norbert|HUN|3:07.19|3.60|9.00|12.60|35|
 +|36|*SCHENK Beat|SUI|3:08.69|4.35|9.00|13.35|36|
 +|37|*WIDMER Bruno|SUI|3:14.79|7.40|6.00|13.40|37|
 +|38|GALAMBOS Nándor|HUN|3:09.03|4.52|9.00|13.52|38|
 +|39|*VERMEULEN Carlo|NED|3:04.38|2.19|12.00|14.19|39|
 +|40|SCHEITER Kathrin|GER|3:05.00|2.50|12.00|14.50|40|
 +|41|OSZTERTÁG Márk|HUN|3:05.49|2.75|12.00|14.75|41|
 +|42|*WEBER Isidor|AUT|3:11.76|5.88|9.00|14.88|42|
 +|43|BINDER Wolfgang|AUT|3:00.40|0.20|15.00|15.20|43|
 +|44|*DANCER Scott|USA|3:13.64|6.82|9.00|15.82|44|
 +|45|*JIRGALA Ladislav|CZE|3:15.21|7.61|9.00|16.61|45|
 +|46|COUWENBERG Erik|NED|3:21.64|10.82|6.00|16.82|46|
 +|47|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|3:15.83|7.92|9.00|16.92|47|
 +|48|BABO Kalman|ROU|3:22.26|11.13|6.00|17.13|48|
 +|49|SZEDENIK Markus|AUT|3:12.08|6.04|12.00|18.04|49|
 +|50|*MAHORCIC Mitja|SLO|3:18.55|9.28|9.00|18.28|50|
 +|51|*TAURIAINEN Jarmo|FIN|3:15.60|7.80|11.00|18.80|51|
 +|52|COUDRY Thibault|FRA|3:02.42|1.21|18.00|19.21|52|
 +|53|*GÖSSL Martin|CZE|3:20.74|10.37|9.00|19.37|53|
 +|54|*SELLIER Michael|FRA|3:03.59|1.80|18.00|19.80|54|
 +|55|*AHLBERG Camilla|SWE|3:11.73|5.87|15.00|20.87|55|
 +|56|VON BUCHHOLTZ Amely|ARG|3:18.88|9.44|12.00|21.44|56|
 +|57|LETTEBOER Raymond|NED|3:26.86|13.43|9.00|22.43|57|
 +|58|*HOLMASTO Tove-Maria|FIN|3:09.12|4.56|18.00|22.56|58|
 +|59|JOHN Szymon|POL|3:20.70|10.35|15.00|25.35|59|
 +|60|*MASIR Jozef|SVK|3:18.17|9.09|17.00|26.09|60|
 +|61|HEIBING Lars|DEN|4:06.99|33.50|6.00|39.50|61|
 +|62|*FOLQUE Francisco|POR|3:32.03|16.02|27.00|43.02|62|
 +|EL|*BARYLKO Marek|POL|-|0.00|18.00|-|EL|
 +|EL|POP Paul|ROU|-|0.00|18.00|-|EL|
 +
 +{{tag>:2015:1009 2015:tulokset}}
2015/1009tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)