Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1604tulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI*2/3 & CAN Horst 16.-19.4.2015 tulokset koe A+B ======
  
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY||A||B||C||TOTAL|
 +|  ||||PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT
 +|1|FUMAGALLI Claudio|ITA ||37.10|2|84.36|16|||121.46|1
 +|2|FREUND Marco|GER ||36.40|1|87.98|21|||124.38|2
 +|3|VERSTAPPEN Harrie|NED ||51.85|6|79.16|6|||131.01|3
 +|4|LETTEBOER Raymond|NED ||51.44|5|80.19|7|||131.63|4
 +|5|RUTJENS Riny|NED ||50.73|4|82.57|10|||133.30|5
 +|6|HARMSEL ter Antonie|NED ||52.62|7|81.85|8|||134.47|6
 +|7|COUWENBERG Erik|NED ||58.58|16|77.01|1|||135.59|7
 +|8|DE VRIES Patrick|NED ||57.58|14|78.66|5|||136.24|8
 +|9|SANDMANN Anna|GER ||58.23|15|78.54|4|||136.77|9
 +|10|TAURIAINEN Jarmo|FIN ||52.62|7|84.17|15|||136.79|10
 +|11|LÖRCHER Arndt|GER ||54.45|11|83.55|12|||138.00|11
 +|12|GOSSCHALK Ben|NED ||60.29|20|77.82|2|||138.11|12
 +|13|VERMEULEN Carlo|NED ||54.98|12|83.58|13|||138.56|13
 +|14|GRIMONPREZ Franck|FRA ||48.61|3|90.91|24|||139.52|14
 +|15|ARNOLD Jacob|USA ||63.42|27|78.28|3|||141.70|15
 +|16|LEYTEN Gerard|NED ||60.47|22|82.40|9|||142.87|16
 +|17|HESS Sebastian|GER ||59.64|19|85.06|17|||144.70|17
 +|18|VREUGDENHIL Ton|NED ||62.89|25|83.33|11|||146.22|18
 +|19|STUYCK Sven|BEL ||60.35|21|86.53|20|||146.88|19
 +|20|HEYLEN Wim|BEL ||63.89|28|83.81|14|||147.70|20
 +|21|NIELSEN Hans-Henrik|DEN ||62.36|24|85.61|18|||147.97|21
 +|22|VERHEIJEN Tristan|NED ||64.42|30|86.06|19|||150.48|22
 +|23|JENSEN Ole Buch|DEN ||58.82|17|94.68|26|||153.50|23
 +|24|RUDOLPH Bernard|GER ||60.94|23|93.36|25|||154.30|24
 +|25|DANCER Scott|USA ||65.01|31|90.40|23|||155.41|25
 +|26|VERCRUYSSEN Roger|BEL ||68.14|32|88.72|22|||156.86|26
 +|27|DANCER Kathrin|USA ||54.39|10|108.58|29|||162.97|27
 +|28|OTTOSSON Eva|SWE ||64.07|29|103.53|28|||167.60|28
 +|29|VAN EIJK Stan|NED ||56.87|13|111.56|30|||168.43|29
 +|30|KÄLL Yngve|SWE ||59.41|18|115.88|31|||175.29|30
 +|31|BROMS Erik|USA ||81.06|33|100.15|27|||181.21|31
 +|32|CHRISTENSEN Bjarne Thor|DEN ||63.36|26|136.97|32|||200.33|32
 +||ROHRSSEN Folke|IRL ||52.74|9|90.38||||143.12|
 +
 +
 +{{tag>:2015:1604 :2015:tulokset}}
2015/1604tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)