Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1806tula [2016/07/25 19:42]
2015:1806tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Lähden CAI3*-H2 18.-21.6.2015 Tulokset koe A ======
  
 +
 +^Rank^TNo^Driver^Wannenwetsch^Skar^Schwarzl^Wiemer^de Ronde-Oudemans^Tot.^Pen.^
 +^  ^^^GER^DEN^GER^GER^NED^  ^^
 +^  ^^^C^R^S^V^P^  ^^
 +|1|46|Koalick,Sandro * (GER / Germany)|198,5\\ (1)|204\\ (1)|203\\ (1)|188\\ (10)|191\\ (1)|984,5|43,83|
 +|2|57|Schottmüller,Stefan * (GER / Germany)|187\\ (5)|196,5\\ (2)|190,5\\ (5)|199\\ (1)|185\\ (10)|958|46,96|
 +|3|50|Lörcher,Arndt (GER / Germany)|186\\ (6)|195\\ (3)|186\\ (8)|192,5\\ (4)|191\\ (1)|950,5|47,84|
 +|4|26|Arnold,Jacob (USA / United States)|189\\ (4)|192\\ (4)|184\\ (11)|194,5\\ (2)|186\\ (6)|945,5|48,43|
 +|5|55|Sandmann,Anna * (GER / Germany)|191\\ (3)|186\\ (9)|191,5\\ (4)|194,5\\ (2)|182\\ (17)|945|48,49|
 +|6|38|Freund,Marco * (GER / Germany)|182,5\\ (10)|192\\ (4)|196,5\\ (3)|191\\ (5)|182,5\\ (15)|944,5|48,55|
 +|7|29|Bruelheide,Rainer * (GER / Germany)|181\\ (13)|192\\ (4)|197,5\\ (2)|185\\ (16)|183\\ (14)|938,5|49,26|
 +|8|64|Verstappen,Harrie (NED / Netherland)|184,5\\ (8)|190\\ (7)|186,5\\ (7)|183,5\\ (17)|185,5\\ (7)|930|50,26|
 +|9|54|Rudolph,Bernhard * (GER / Germany)|182\\ (11)|181,5\\ (15)|187\\ (6)|191\\ (5)|187,5\\ (4)|929|50,38|
 +|10|56|Scheiter,Kathrin (GER / Germany)|183,5\\ (9)|179\\ (17)|184,5\\ (9)|188,5\\ (9)|188\\ (3)|923,5|51,03|
 +|11|49|Letteboer,Raymond (NED / Netherland)|191,5\\ (2)|183,5\\ (12)|180\\ (17)|180\\ (22)|183,5\\ (12)|918,5|51,62|
 +|12|62|Verheijen,Tristan (NED / Netherland)|180,5\\ (14)|182\\ (13)|175,5\\ (23)|190\\ (7)|185,5\\ (7)|913,5|52,21|
 +|13|37|Folque, Francisco (POR / Portugal)|176\\ (18)|177,5\\ (19)|183,5\\ (13)|188\\ (10)|186,5\\ (5)|911,5|52,44|
 +|14|41|Harmsel,Antonie ter (NED / Netherland)|182\\ (11)|184\\ (10)|180\\ (17)|175\\ (26)|184,5\\ (11)|905,5|53,15|
 +|15|31|Buchholtz,Amely Baronin von (ARG / Argentina)|185,5\\ (7)|175,5\\ (22)|178\\ (20)|186,5\\ (13)|178,5\\ (20)|904|53,33|
 +|16|28|Böhme,Oliver * (GER / Germany)|177\\ (16)|187\\ (8)|183,5\\ (13)|174,5\\ (27)|177,5\\ (22)|899,5|53,86|
 +|17|25|Ahlberg,Camilla (SWE / Sweden)|170,5\\ (24)|175\\ (24)|184,5\\ (9)|183,5\\ (17)|185,5\\ (7)|899|53,92|
 +|18|61|Taurianen,Jarmo (FIN / Finland)|168\\ (28)|179\\ (17)|181,5\\ (15)|187,5\\ (12)|178\\ (21)|894|54,51|
 +|19|58|Schwitte,Lars # (GER / Germany)|179\\ (15)|182\\ (13)|176,5\\ (22)|183,5\\ (17)|172\\ (30)|893|54,63|
 +|20|40|Gosschalk,Bennie (NED / Netherland)|169,5\\ (25)|184\\ (10)|179,5\\ (19)|180,5\\ (20)|179\\ (19)|892,5|54,69|
 +|21|33|Couwenberg,Erik (NED / Netherland)|172,5\\ (20)|175,5\\ (22)|173,5\\ (27)|186,5\\ (13)|183,5\\ (12)|891,5|54,8|
 +|22|67|Vries de,Patrick (NED / Netherland)|174,5\\ (19)|176\\ (21)|184\\ (11)|174\\ (28)|182,5\\ (15)|891|54,86|
 +|23|43|John, Szymon (POL / Poland)|177\\ (16)|179,5\\ (16)|177\\ (21)|179,5\\ (23)|175\\ (26)|888|55,22|
 +|24|39|Gerber,Steffen # (GER / Germany)|169,5\\ (25)|176,5\\ (20)|174,5\\ (25)|176,5\\ (24)|176\\ (24)|873|56,99|
 +|25|53|Probst,Fred # (GER / Germany)|171,5\\ (23)|170,5\\ (26)|160,5\\ (39)|185,5\\ (15)|181,5\\ (18)|869,5|57,4|
 +|26|44|Käll, Yngve (SWE / Sweden)|164,5\\ (32)|174\\ (25)|175\\ (24)|176\\ (25)|175\\ (26)|864,5|57,99|
 +|27|47|Koalick,Torsten * (GER / Germany)|169\\ (27)|162,5\\ (38)|170\\ (30)|189,5\\ (8)|172\\ (30)|863|58,17|
 +|28|68|Warneck,Sebastian * (GER / Germany)|172,5\\ (20)|168\\ (33)|180,5\\ (16)|172\\ (30)|163\\ (36)|856|58,99|
 +|29|48|Kosmann,Michael # (GER / Germany)|166,5\\ (29)|170,5\\ (26)|171,5\\ (29)|172,5\\ (29)|172\\ (30)|853|59,35|
 +|30|36|Fischer,Adolf * (GER / Germany)|161,5\\ (33)|169\\ (30)|174,5\\ (25)|165,5\\ (34)|176,5\\ (23)|847|60,05|
 +|31|63|Vermeulen,Carlo (NED / Netherland)|172,5\\ (20)|162,5\\ (38)|166,5\\ (34)|180,5\\ (20)|163\\ (36)|845|60,29|
 +|32|66|Vreugdenhil, Ton (NED / Netherland)|156,5\\ (36)|170,5\\ (26)|172\\ (28)|170\\ (31)|169\\ (34)|838|61,12|
 +|33|27|Barylko, Marek (POL / Poland)|160\\ (35)|168,5\\ (32)|162\\ (38)|169\\ (32)|174,5\\ (28)|834|61,59|
 +|34|60|Simoes,Antonio (POR / Portugal)|153\\ (38)|167\\ (35)|169,5\\ (31)|165,5\\ (34)|174\\ (29)|829|62,18|
 +|35|30|Brümmer,Martin * (GER / Germany)|166\\ (30)|155,5\\ (42)|166,5\\ (34)|167\\ (33)|169,5\\ (33)|824,5|62,71|
 +|36|59|Seifert,Tino * (GER / Germany)|165,5\\ (31)|161,5\\ (40)|167,5\\ (33)|164,5\\ (37)|162\\ (38)|821|63,12|
 +|37|72|Niekerk, Wayne van (RSA /South Africa)|151,5\\ (39)|163,5\\ (36)|165,5\\ (36)|164,5\\ (37)|175,5\\ (25)|820,5|63,18|
 +|38|32|Bukoitz,Torsten (GER / Germany)|161\\ (34)|156,5\\ (41)|168\\ (32)|161,5\\ (42)|157,5\\ (41)|804,5|65,07|
 +|39|51|Ottosson,Eva (SWE / Sweden)|142\\ (41)|170\\ (29)|160\\ (40)|163\\ (40)|159\\ (39)|794|66,31|
 +|40|34|Eijk, Stan van (NED / Netherland)|147,5\\ (40)|163,5\\ (36)|150,5\\ (41)|165\\ (36)|159\\ (39)|785,5|67,31|
 +|41|42|Holmasto,Tove-Maria (FIN / Finland)|156\\ (37)|169\\ (30)|164,5\\ (37)|164,5\\ (37)|166\\ (35)|820|(5)68,24|
 +|42|35|Engbers,Alfons (NED / Netherland)|136,5\\ (42)|167,5\\ (34)|144\\ (42)|162,5\\ (41)|146,5\\ (42)|757|70,67|
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:1806}}
2015/1806tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)