Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1806tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Lähden CAI3*-H2 18.-21.6.2015 Tulokset koe B ======
  
 +
 +^Rank ^GNr ^Fahrer ^Nat ^A - E^HindP^StPkt^^Komb^KoPl ^
 +|1 |38 |Freund,Marco * (GER / Germany)|  |0,00 |113,89 |113,89 |  |162,43 |1 |
 +|2 |50 |Lörcher,Arndt (GER / Germany)|  |0,00 |116,98 |116,98 |  |164,82 |3 |
 +|3 |64 |Verstappen,Harrie (NED / Netherland)|  |0,00 |117,04 |117,04 |  |167,30 |4 |
 +|4 |68 |Warneck,Sebastian * (GER / Germany)|  |0,00 |118,81 |118,81 |  |177,80 |10 |
 +|5 |41 |Harmsel,Antonie ter (NED / Netherland)|  |0,00 |118,82 |118,82 |  |171,97 |7 |
 +|6 |63 |Vermeulen,Carlo (NED / Netherland)|  |0,00 |119,58 |119,58 |  |179,87 |13 |
 +|7 |46 |Koalick,Sandro * (GER / Germany)|  |0,00 |119,78 |119,78 |  |163,61 |2 |
 +|8 |55 |Sandmann,Anna * (GER / Germany)|  |0,00 |120,10 |120,10 |  |168,59 |5 |
 +|9 |56 |Scheiter,Kathrin (GER / Germany)|  |0,00 |122,67 |122,67 |  |173,69 |8 |
 +|10 |40 |Gosschalk,Bennie (NED / Netherland)|  |0,00 |122,82 |122,82 |  |177,51 |9 |
 +|11 |57 |Schottmüller,Stefan * (GER / Germany)|  |0,00 |123,38 |123,38 |  |170,33 |6 |
 +|12 |36 |Fischer,Adolf * (GER / Germany)|  |0,00 |124,09 |124,09 |  |184,14 |16 |
 +|13 |33 |Couwenberg,Erik (NED / Netherland)|  |0,00 |124,11 |124,11 |  |178,92 |12 |
 +|14 |49 |Letteboer,Raymond (NED / Netherland)|  |0,00 |126,98 |126,98 |  |178,59 |11 |
 +|15 |39 |Gerber,Steffen # (GER / Germany)|  |0,00 |127,83 |127,83 |  |184,82 |17 |
 +|16 |62 |Verheijen,Tristan (NED / Netherland)|  |0,00 |128,05 |128,05 |  |180,25 |15 |
 +|17 |32 |Bukoitz,Torsten (GER / Germany)|  |0,00 |128,45 |128,45 |  |193,52 |26 |
 +|18 |60 |Simoes,Antonio (POR / Portugal)|  |0,00 |129,93 |129,93 |  |192,11 |23 |
 +|19 |27 |Barylko, Marek (POL / Poland)|  |0,00 |130,69 |130,69 |  |192,28 |24 |
 +|20 |61 |Taurianen,Jarmo (FIN / Finland)|  |0,00 |130,86 |130,86 |  |185,36 |18 |
 +|21 |67 |Vries de,Patrick (NED / Netherland)|  |0,00 |131,50 |131,50 |  |186,36 |19 |
 +|22 |26 |Arnold,Jacob (USA / United States)|  |0,00 |131,52 |131,52 |  |179,95 |14 |
 +|23 |34 |Eijk, Stan van (NED / Netherland)|  |5,25 |127,04 |132,29 |  |199,60 |29 |
 +|24 |66 |Vreugdenhil, Ton (NED / Netherland)|  |0,00 |133,41 |133,41 |  |194,53 |28 |
 +|25 |43 |John, Szymon (POL / Poland)|  |0,00 |136,11 |136,11 |  |191,32 |21 |
 +|26 |54 |Rudolph,Bernhard * (GER / Germany)|  |0,00 |136,49 |136,49 |  |186,86 |20 |
 +|27 |58 |Schwitte,Lars # (GER / Germany)|  |0,00 |136,97 |136,97 |  |191,59 |22 |
 +|28 |42 |Holmasto,Tove-Maria (FIN / Finland)|  |0,00 |139,04 |139,04 |  |207,28 |32 |
 +|29 |37 |Folque, Francisco (POR / Portugal)|  |0,00 |140,22 |140,22 |  |192,66 |25 |
 +|30 |59 |Seifert,Tino * (GER / Germany)|  |0,00 |142,71 |142,71 |  |205,83 |31 |
 +|31 |47 |Koalick,Torsten * (GER / Germany)|  |0,00 |144,73 |144,73 |  |202,89 |30 |
 +|32 |29 |Bruelheide,Rainer * (GER / Germany)|  |0,00 |145,25 |145,25 |  |194,51 |27 |
 +|33 |51 |Ottosson,Eva (SWE / Sweden)|  |2,50 |144,88 |147,38 |  |213,68 |35 |
 +|34 |35 |Engbers,Alfons (NED / Netherland)|  |15,00 |132,87 |147,87 |  |218,54 |37 |
 +|35 |25 |Ahlberg,Camilla (SWE / Sweden)|  |0,00 |153,68 |153,68 |  |207,59 |33 |
 +|36 |28 |Böhme,Oliver * (GER / Germany)|  |0,00 |157,06 |157,06 |  |210,91 |34 |
 +|37 |72 |Niekerk, Wayne van (RSA /South Africa)|  |0,00 |162,78 |162,78 |  |225,96 |38 |
 +|38 |31 |Buchholtz,Amely Baronin von (ARG / Argentina)|  |0,00 |164,21 |164,21 |  |217,54 |36 |
 +|39 |44 |Käll, Yngve (SWE / Sweden)|  |0,00 |170,61 |170,61 |  |228,60 |39 |
 +|40 |48 |Kosmann,Michael # (GER / Germany)|  |0,00 |173,35 |173,35 |  |232,70 |40 |
 +|41 |53 |Probst,Fred # (GER / Germany)|  |22,25 |154,76 |177,01 |  |234,40 |41 |
 +|  |30 |Brümmer,Martin * (GER / Germany)|  |  |  |>EL< |  |
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:1806}}
2015/1806tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)