Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:1806tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Lähden CAI3*-H2 18.-21.6.2015 Tulokset koe C ======
  
 +^Rank ^GNr ^Fahrer ^Nat ^^^FPkt^Zeit^ZPkt^^StPkt^
 +|1 |25 |Ahlberg,Camilla (SWE / Sweden)|  |  |  |0,00 |167,11 |1,56 |  |1,56|
 +|2 |38 |Freund,Marco * (GER / Germany)|  |  |  |3,00 |159,85 |0,00 |  |3,00|
 +|3 |55 |Sandmann,Anna * (GER / Germany)|  |  |  |3,00 |163,41 |0,00 |  |3,00|
 +|4 |61 |Taurianen,Jarmo (FIN / Finland)|  |  |  |3,00 |164,32 |0,16 |  |3,16|
 +|5 |62 |Verheijen,Tristan (NED / Netherland)|  |  |  |3,00 |165,26 |0,63 |  |3,63|
 +|6 |68 |Warneck,Sebastian * (GER / Germany)|  |  |  |0,00 |172,98 |4,49 |  |4,49|
 +|7 |34 |Eijk, Stan van (NED / Netherland)|  |  |  |3,00 |167,99 |2,00 |  |5,00|
 +|8 |63 |Vermeulen,Carlo (NED / Netherland)|  |  |  |3,00 |170,00 |3,00 |  |6,00|
 +|9 |42 |Holmasto,Tove-Maria (FIN / Finland)|  |  |  |9,00 |157,64 |0,00 |  |9,00|
 +|10 |46 |Koalick,Sandro * (GER / Germany)|  |  |  |6,00 |170,41 |3,21 |  |9,21|
 +|11 |33 |Couwenberg,Erik (NED / Netherland)|  |  |  |0,00 |182,90 |9,45 |  |9,45|
 +|12 |54 |Rudolph,Bernhard * (GER / Germany)|  |  |  |3,00 |177,80 |6,90 |  |9,90|
 +|13 |50 |Lörcher,Arndt (GER / Germany)|  |  |  |6,00 |171,88 |3,94 |  |9,94|
 +|14 |36 |Fischer,Adolf * (GER / Germany)|  |  |  |9,00 |166,74 |1,37 |  |10,37|
 +|15 |57 |Schottmüller,Stefan * (GER / Germany)|  |  |  |6,00 |176,87 |6,44 |  |12,44|
 +|16 |40 |Gosschalk,Bennie (NED / Netherland)|  |  |  |3,00 |184,93 |10,47 |  |13,47|
 +|17 |41 |Harmsel,Antonie ter (NED / Netherland)|  |  |  |9,00 |176,21 |6,11 |  |15,11|
 +|18 |51 |Ottosson,Eva (SWE / Sweden)|  |  |  |9,00 |176,80 |6,40 |  |15,40|
 +|19 |31 |Buchholtz,Amely Baronin von (ARG / Argentina)|  |  |  |12,00 |171,60 |3,80 |  |15,80|
 +|20 |39 |Gerber,Steffen # (GER / Germany)|  |  |  |9,00 |177,79 |6,90 |  |15,90|
 +|21 |56 |Scheiter,Kathrin (GER / Germany)|  |  |  |6,00 |184,00 |10,00 |  |16,00|
 +|22 |29 |Bruelheide,Rainer * (GER / Germany)|  |  |  |6,00 |184,25 |10,13 |  |16,13|
 +|23 |49 |Letteboer,Raymond (NED / Netherland)|  |  |  |6,00 |184,31 |10,16 |  |16,16|
 +|24 |27 |Barylko, Marek (POL / Poland)|  |  |  |6,00 |187,89 |11,95 |  |17,95|
 +|25 |59 |Seifert,Tino * (GER / Germany)|  |  |  |9,00 |184,46 |10,23 |  |19,23|
 +|26 |66 |Vreugdenhil, Ton (NED / Netherland)|  |  |  |9,00 |184,79 |10,40 |  |19,40|
 +|27 |58 |Schwitte,Lars # (GER / Germany)|  |  |  |15,00 |173,40 |4,70 |  |19,70|
 +|28 |26 |Arnold,Jacob (USA / United States)|  |  |  |8,00 |187,46 |11,73 |  |19,73|
 +|29 |44 |Käll, Yngve (SWE / Sweden)|  |  |  |12,00 |180,15 |8,07 |  |20,08|
 +|30 |37 |Folque, Francisco (POR / Portugal)|  |  |  |9,00 |187,11 |11,56 |  |20,56|
 +|31 |60 |Simoes,Antonio (POR / Portugal)|  |  |  |15,00 |177,90 |6,95 |  |21,95|
 +|32 |47 |Koalick,Torsten * (GER / Germany)|  |  |  |15,00 |178,27 |7,14 |  |22,14|
 +|33 |30 |Brümmer,Martin * (GER / Germany)|  |  |  |12,00 |186,43 |11,22 |  |23,22|
 +|34 |53 |Probst,Fred # (GER / Germany)|  |  |  |18,00 |176,58 |6,29 |  |24,29|
 +|35 |43 |John, Szymon (POL / Poland)|  |  |  |12,00 |200,67 |18,34 |  |30,34|
 +|36 |48 |Kosmann,Michael # (GER / Germany)|  |  |  |15,00 |194,73 |15,37 |  |30,37|
 +|37 |32 |Bukoitz,Torsten (GER / Germany)|  |  |  |15,00 |203,04 |19,52 |  |34,52|
 +|38 |72 |Niekerk, Wayne van (RSA /South Africa)|  |  |  |18,00 |199,02 |17,51 |  |35,51|
 +|  |67 |Vries de,Patrick (NED / Netherland)|  |  |  |18,00 |  |0,00 |  |>EL<|
 +|  |28 |Böhme,Oliver * (GER / Germany)|  |  |  |0,00 |  |0,00 |  |>KA<|
 +|  |35 |Engbers,Alfons (NED / Netherland)|  |  |  |0,00 |  |0,00 |  |>KA<|
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:1806}}
2015/1806tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)