Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2208tulabc [2016/07/25 19:42]
2015:2208tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== WiuHu/Salo 22.-23.8.2015 Tulokset koe A+B+C ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^^A+B+C^^CLT^
 +^  ^2-TASO NOVIISIT^^^^^^^^^^^^
 +|363|Valtonen Päivi URAT|1|46,83|1|34,87|4|0,00|2|  |81,70|  |1|
 +|  |363:MONTE-CARLO||||||||||||
 +|371|Jokinen Leena K-GR|2|56,67|3|34,01|2|0,00|4|  |90,68|  |2|
 +|  |371:IVANHOE AV FRIHETEN||||||||||||
 +|306|Korhonen Janita LieRa|3|61,33|5|29,65|1|0,00|1|  |90,98|  |3|
 +|  |306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE||||||||||||
 +|344|Rinne Laura FCDC|4|54,33|2|40,07|6|3,00|7|  |97,40|  |4|
 +|  |344:VHIRKA||||||||||||
 +|308|Suihkonen Nina PLR|5|59,67|4|38,50|5|0,00|3|  |98,17|  |5|
 +|  |308:KANKALON TAAVI||||||||||||
 +|355|Kaurimo Susanna NPR|6|66,33|6|34,54|3|0,00|6|  |100,87|  |6|
 +|  |355:SNOW WHITE WIND||||||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|7|68,00|7|41,55|7|0,00|5|  |109,55|  |7|
 +|  |413:ROSE'S LORRAINE||||||||||||
 +^  ^2-TASO HELPPO^^^^^^^^^^^^
 +|409|Liitiä Piia UrHU|1|66,67|2|27,39|1|3,00|1|  |97,06|  |1|
 +|  |409:PIIAN PIMU||||||||||||
 +|320|Finell Ann-Katrin V-NR|2|55,17|1|42,22|2|6,00|2|  |103,39|  |2|
 +|  |320:IT'S CALVIN||||||||||||
 +^ ^3-TASO HELPPO^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|46,53|1|40,99|1|3,00|6|  |90,52|  |1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||||
 +|105| Friis Anne UrHU|2|50,13|3|45,39|2|0,00|2|  |95,52|  |2|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|3|47,47|2|51,86|5|3,00|5|  |102,33|  |3|
 +|  |160:KIHIN JUSSI||||||||||||
 +|111|Rinne Laura FCDC|4|56,13|7|50,17|3|0,00|1|  |106,30|  |4|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||||
 +|102|Heikki Heiskanen YR|5|50,40|4|57,40|9|0,00|3|  |107,80|  |5|
 +|  |102:ELOVALO||||||||||||
 +|350|Uusitalo Tiina K-HR|6|54,80|5|56,65|8|0,00|4|  |111,45|  |6|
 +|  |350:ELOTÄHTI||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa FCDC|7|60,13|8|53,06|6|3,30|8|  |116,49|  |7|
 +|  |158:VELUTO||||||||||||
 +|159|Järvelä Sanna SRS|8|55,60|6|54,95|7|6,00|11|  |116,55|  |8|
 +|  |159:TEERISALO KARNEVAL||||||||||||
 +|188|Nikkola Moona LoimURa|9|65,87|10|50,33|4|3,00|7|  |119,20|  |9|
 +|  |188:AAMU-SÄDE||||||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi FCDC|10|65,73|9|58,36|10|3,40|9|  |127,49|  |10|
 +|  |181:PIKKU-EPELI||||||||||||
 +|336|Leivo Veera SRS|11|67,47|11|101,52|12|6,00|10|  |174,99|  |11|
 +|  |336:TEERISALON VICTOR||||||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|12|92,93|13|81,89|11|34,87|13|  |209,69|  |12|
 +|  |430:LUMINA II||||||||||||
 +|120|Joronen Essi SRS|  |68,80|12|  |RE|6,00|12|  |  |  |  |
 +|  |120:TEERISALON SIRU||||||||||||
 +^  ^3-TASO VAATIVA^^^^^^^^^^^^
 +|135|Vilenius Sari UrHU|1|55,67|2|57,94|1|3,00|1|  |116,61|  |1|
 +|  |135:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W||||||||||||
 +|115|Deilina Bishop KamaRa|2|59,47|3|67,00|2|15,00|3|  |141,47|  |2|
 +|  |115:SANTALAN DIANA||||||||||||
 +|169|Joronen Essi SRS|  |49,60|1|  |  |6,00|2|  |  |  |  |
 +|  |169:EVELIEN K.||||||||||||
 +^  ^4-TASO VAIKEA^^^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|41,16|1|80,91|1|3,00|1|  |125,07|  |1|
 +|  |162:EL CARILLO||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|2|61,60|2|101,59|2|3,00|2|  |166,19|  |2|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||
 +^  ^1-TASO^^^^^^^^^^^^
 +|89|Kajander Essi HusR|1|58,50|2|  |1|0,00|1|  |58,50|  |1|
 +|  |89:AI.KA. EOWYN||||||||||||
 +|32|Vuorinen Kata TUR|2|56,83|1|  |1|3,00|2|  |59,83|  |2|
 +|  |32:KIRKASTUS||||||||||||
 +|38|Santonen Mervi Essry|3|62,67|4|  |1|12,59|4|  |75,26|  |3|
 +|  |38:QULLA||||||||||||
 +|50|Järvelä Kati SRC|4|62,83|5|  |1|14,95|5|  |77,78|  |4|
 +|  |50:KYDÖN GEISHA||||||||||||
 +|8|Kallio Oona WiuHu|  |61,50|3|  |1|  |EL|  |  |  |  |
 +|  |8:JADE||||||||||||
 +|21|Jussila Kaisa URat|  |  |  |  |1|  |  |  |  |  |  |
 +|  |21:WASABORG'S DIVINE||||||||||||
 +|40|Heikkilä Marika Hamr|  |  |  |  |1|5,50|3|  |  |  |  |
 +|  |40:USVANIITYN HEMULI||||||||||||
 +
 +{{tag>:2015:2208 :2015:tulokset}}
  
2015/2208tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)