Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2504tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä / YHO Kilpailu (tasot 2-4) 25.-26.4.2015 Tulokset koe A  ======
  
 +^1^LK 1 HELPPO II PONIT^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^  ^E\\ OL^  ^\\ ^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Liski Tuuli UrHU|321|100,0|1|107,0|1|  |  |  |56,50|64,7|1|
 +|321:NIKOLAI|||||||||||||
 +|2|Tamminen Annika LoimURa|345|99,5|2|105,0|2|  |  |  |57,75|63,9|2|
 +|345:TÄHTIÖ|||||||||||||
 +|3|Karhusaari Wilma HUSR|301|89,0|3|105,0|2|  |  |  |63,00|60,6|3|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||||||
 +^2^LK2 NOVIISIT^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^  ^E\\ OL^  ^\\ ^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Sinda Heidi UrHU|403|111,5|1|109,0|4|  |  |  |49,75|68,9|1|
 +|403:HESSIN ODESSA|||||||||||||
 +|2|Jokinen Leena K-GR|372|107,5|2|110,5|2|  |  |  |51,00|68,1|2|
 +|372B:SWINGHILL'S PAULETTE 1239 SH - 372A:IVANHOE AV FRIHETEN|||||||||||||
 +|3|Leskinen Tuula KvR|402|106,0|3|108,0|5|  |  |  |53,00|66,9|3|
 +|402:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||||||
 +|4|Järvelä Sanna SRS|406|102,0|5|111,0|1|  |  |  |53,50|66,6|4|
 +|406:OTELLA|||||||||||||
 +|5|Takkinen Raisa ValRa|303|102,5|4|110,5|2|  |  |5|58,50|63,4|5|
 +|303:AI.KA. LEGOLAS|||||||||||||
 +|6|Valtonen Päivi URAT|373|93,5|6|99,5|6|  |  |  |63,50|60,3|6|
 +|373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN|||||||||||||
 +|7|Koski Heidi HUSR|318|87,5|7|94,5|7|  |  |  |69,00|56,9|7|
 +|318:FELICITY MIRIS|||||||||||||
 +^4^LK4-3 HELPPO^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^  ^E\\ OL^  ^\\ ^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Tamminen Riitta MySeRa|435|104,5|3|107,5|1|  |  |  |54,00|66,3|1|
 +|435:ADEL|||||||||||||
 +|2|Kalalahti Leena LoimURa|418|106,0|1|103,0|2|  |  |  |55,50|65,3|2|
 +|418:JUDYM|||||||||||||
 +|3|Suhonen Luna HUSR|315|105,0|2|98,0|3|  |  |5|63,50|60,3|3|
 +|315:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|||||||||||||
 +|4|Haapakoski Laura UrHU|323|96,5|5|94,5|4|  |  |  |64,50|59,7|4|
 +|323:KOKONAS|||||||||||||
 +|5|Söderholm Tove Korsholms|430|98,0|4|92,0|5|  |  |  |65,00|59,4|5|
 +|430:LUMINA II|||||||||||||
 +|6|Liitiä Piia UrHU|409|95,0|6|91,5|6|  |  |  |66,75|58,3|6|
 +|409:PIIAN PIMU|||||||||||||
 +^5^LK5 HELPPOVAATIVA^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ KH^  ^B\\ MT^  ^E\\ OL^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki TwR|475|112,5|1|105,0|5|109,0|2|  |51,17|68,0|1|
 +|475:ROY JONES|||||||||||||
 +|2|Joronen Essi SRS|408|91,5|7|113,5|1|111,5|1|  |54,50|65,9|2|
 +|408:EVELIEN K.|||||||||||||
 +|3|Valtonen Päivi URAT|383|98,0|3|107,0|2|108,0|4|  |55,67|65,2|3|
 +|383A:AARTEEN VIUHTI - 383B:KOTIMÄEN TIGERESS|||||||||||||
 +|4|Sinda Heidi UrHU|348|105,5|2|105,5|4|99,5|7|  |56,50|64,7|4|
 +|348:GNIST VARDE|||||||||||||
 +|5|Tamminen Annika LoimURa|360|98,0|3|103,0|6|108,5|3|  |56,83|64,5|5|
 +|360:GNOMAS|||||||||||||
 +|6|Vilenius Sari UrHU|305|97,0|5|107,0|2|105,0|5|  |57,00|64,4|6|
 +|305:SILENT'S BLACK QUEEN|||||||||||||
 +|7|Sorjonen Pinja|304|93,0|6|99,5|7|102,5|6|  |61,67|61,5|7|
 +|304:ELOTÄHTI|||||||||||||
 +|8|Visakoivu Kirsi FCDC|444|76,0|8|95,0|8|87,0|10|  |74,00|53,8|8|
 +|444:PIKKU-EPELI|||||||||||||
 +|8|Nikkola Moona LoimURa|456|71,0|9|91,5|9|95,5|8|  |74,00|53,8|8|
 +|456:AAMU-SÄDE|||||||||||||
 +|10|Bishop Deilina KamaRa|346|69,5|10|91,0|10|93,0|9|  |75,50|52,8|10|
 +|346:SANTALAN DIANA|||||||||||||
 +^6^LK6 II- PONIT VAATIVA^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ KH^  ^B\\ MT^  ^E\\ OL^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Vilkko Anna CR|117|96,5|1|111,5|1|112,0|1|  |53,33|66,7|1|
 +|117:L.P. NAMU|||||||||||||
 +^7^LK7 PONIT VAATIVA^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ KH^  ^B\\ MT^  ^E\\ OL^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Kalalahti Leena LoimURa|109|99,5|1|114,0|1|111,0|1|  |51,83|67,6|1|
 +|109:ZORRO FJORDLYST|||||||||||||
 +|2|Rinne Laura FCDC|111|90,0|2|99,5|2|103,0|2|  |62,50|60,9|2|
 +|111:ELOUNELMA|||||||||||||
 +|  |Heiskanen Heikki YR|102|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|102:ELOVALO|||||||||||||
 +^9^LK9 VAIKEA PONIT^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ KH^  ^B\\ MT^  ^E\\ OL^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Kalalahti Hannu LoimURa|104|184,5|1|171,5|1|164,0|3|  |49,07|69,3|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||
 +|2|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|107|162,0|3|162,5|3|179,0|1|  |52,59|67,1|2|
 +|107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||||
 +|3|Takkinen Raisa ValRa|112|165,5|2|169,0|2|165,5|2|  |53,33|66,7|3|
 +|112:MARTTILAN MAYBACH 590 NF|||||||||||||
 +^P^LK10 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ KH^  ^B\\ MT^  ^E\\ OL^  ^PEN^TOTAL^  ^  ^
 +^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^-^%^CLT^
 +|1|Heikinheimo Jouni LR|162|221,0|1|213,0|2|202,0|3|  |46,93|70,7|1|
 +|162:EL CARILLO|||||||||||||
 +|2|Järvinen Talvikki TwR|154|213,5|2|210,0|3|206,5|1|  |48,00|70,0|2|
 +|154:DANSER T|||||||||||||
 +|3|Särmäharju Marko FCDC|180|181,0|5|216,0|1|206,0|2|  |52,80|67,0|3|
 +|180:COEN D|||||||||||||
 +|4|Sinda Heidi UrHU|187|199,5|3|206,5|4|191,0|4|  |53,87|66,3|4|
 +|187:INSTRUKTOR|||||||||||||
 +|5|Simonsén Ben HUSR|199|193,5|4|188,5|5|185,5|5|  |59,11|63,1|5|
 +|199:SG FELICE|||||||||||||
 +|6|Särmäharju Marko FCDC|178|143,0|6|170,0|6|171,5|6|  |73,87|53,8|6|
 +|178:AWANDRO|||||||||||||
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:2504}}
2015/2504tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)