Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2504tulabc [2016/07/25 19:42]
2015:2504tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä / YHO Kilpailu (tasot 2-4) 25.-26.4.2015 Tulokset koe A+B+C  (Korjattu 27.4.2015) ======
  
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^LK 1 HELPPO II PONIT^^^^^^^^^^
 +|321|Liski Tuuli UrHU|1|56,50|1|39,70|3|0,00|2|96,20|1|
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|2|63,00|3|37,46|2|0,00|1|100,46|2|
 +|  |301:HESSIN LILLI||||||||||
 +|345|Tamminen Annika LoimURa|3|57,75|2|29,47|1|33,11|3|120,33|3|
 +|  |345:TÄHTIÖ||||||||||
 +^  ^LK2 NOVIISIT^^^^^^^^^^
 +|403|Sinda Heidi UrHU|1|49,75|1|29,80|1|0,00|1|79,55|1|
 +|  |403:HESSIN ODESSA||||||||||
 +|372|Jokinen Leena K-GR|2|51,00|2|39,06|3|0,00|3|90,06|2|
 +|  |372B:SWINGHILL'S PAULETTE 1239 SH - 372A:IVANHOE AV FRIHETEN||||||||||
 +|303|Takkinen Raisa ValRa|3|58,50|5|35,63|2|0,00|2|94,13|3|
 +|  |303:AI.KA. LEGOLAS||||||||||
 +|402|Leskinen Tuula KvR|4|53,00|3|42,22|4|6,00|6|101,22|4|
 +|  |402:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||
 +|406|Järvelä Sanna SRS|5|53,50|4|50,24|6|0,00|4|103,74|5|
 +|  |406:OTELLA||||||||||
 +|373|Valtonen Päivi URAT|6|63,50|6|45,38|5|3,00|5|111,88|6|
 +|  |373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN||||||||||
 +|318|Koski Heidi HUSR|  |69,00|7|  |  |7,83|7|  |  |
 +|  |318:FELICITY MIRIS||||||||||
 +^  ^LK4-3 HELPPO^^^^^^^^^^
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|  |  |1|55,50|2|32,67|1|0,00|2|  |88,17|  |1|
 +|  |418:JUDYM||||||||||||||
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|  |  |2|64,50|4|33,78|2|0,00|3|  |98,28|  |2|
 +|  |323:KOKONAS||||||||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|  |  |3|66,75|6|36,58|3|0,00|5|  |103,33|  |3|
 +|  |409:PIIAN PIMU||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|  |  |4|54,00|1|46,64|5|6,00|6|  |106,64|  |4|
 +|  |435:ADEL||||||||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|  |  |5|65,00|5|42,22|4|0,00|4|  |107,22|  |5|
 +|  |430:LUMINA II||||||||||||||
 +|315|Suhonen Luna HUSR|  |  |6|63,50|3|54,27|6|0,00|1|  |117,77|  |6|
 +|  |315:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS||||||||||||||
 +^  ^LK5 HELPPOVAATIVA^^^^^^^^^^
 +|348|Sinda Heidi UrHU|1|56,50|4|61,09|1|0,00|2|117,59|1|
 +|  |348:GNIST VARDE||||||||||
 +|305|Vilenius Sari UrHU|2|57,00|6|64,97|2|0,00|4|121,97|2|
 +|  |305:SILENT'S BLACK QUEEN||||||||||
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|3|56,83|5|67,88|3|3,00|7|127,71|3|
 +|  |360:GNOMAS||||||||||
 +|383|Valtonen Päivi URAT|4|55,67|3|72,54|5|0,00|5|128,21|4|
 +|  |383A:AARTEEN VIUHTI - 383B:KOTIMÄEN TIGERESS||||||||||
 +|304|Sorjonen Pinja|5|61,67|7|72,01|4|5,79|8|139,47|5|
 +|  |304:ELOTÄHTI||||||||||
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|6|51,17|1|82,69|6|9,00|10|142,86|6|
 +|  |475:ROY JONES||||||||||
 +|408|Joronen Essi SRS|7|54,50|2|83,85|7|6,00|9|144,35|7|
 +|  |408:EVELIEN K.||||||||||
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|  |75,50|10|  |EL|0,00|3|  |  |
 +|  |346:SANTALAN DIANA||||||||||
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|  |74,00|8|  |EL|0,00|1|  |  |
 +|  |456:AAMU-SÄDE||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|  |74,00|8|  |  |0,00|6|  |  |
 +|  |444:PIKKU-EPELI||||||||||
 +^  ^LK6 II- PONIT VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|117|Vilkko Anna CR|1|53,33|1|106,40|1|3,00|1|162,73|1|
 +|  |117:L.P. NAMU||||||||||
 +^  ^LK7 PONIT VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|109|Kalalahti Leena LoimURa|1|51,83|1|71,29|1|3,00|1|126,12|1|
 +|  |109:ZORRO FJORDLYST||||||||||
 +|111|Rinne Laura FCDC|2|62,50|2|78,24|2|6,00|2|146,74|2|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||
 +|102|Heiskanen Heikki YR||||||||||
 +|  |102:ELOVALO||||||||||
 +^  ^LK9 VAIKEA PONIT^^^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|  |53,33|3|  |  |0,00|1|  |  |
 +|  |112:MARTTILAN MAYBACH 590 NF||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|  |49,07|1|  |  |6,00|3|  |  |
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|  |52,59|2|  |  |3,00|2|  |  |
 +|  |107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||
 +^  ^LK10 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|46,93|1|81,76|1|0,00|1|128,69|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||||||||
 +|199|Simonsén Ben HUSR|2|59,11|5|87,30|2|0,00|3|146,41|2|
 +|  |199:SG FELICE||||||||||
 +|180|Särmäharju Marko FCDC|3|52,80|3|99,49|4|0,00|2|152,29|3|
 +|  |180:COEN D||||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|4|53,87|4|90,43|3|9,00|5|153,30|4|
 +|  |187:INSTRUKTOR||||||||||
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|5|73,87|6|101,37|5|9,00|6|184,24|5|
 +|  |178:AWANDRO||||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|  |48,00|2|  |  |6,00|4|  |  |
 +|  |154:DANSER T||||||||||
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:2504}}
2015/2504tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)