Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2504tulac [2016/07/25 19:42]
2015:2504tulac [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä / YHO Kilpailu (tasot 2-4) 25.-26.4.2015 Tulokset koe A+C  ======
  
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^LK 1 HELPPO II PONIT^^^^^^^^
 +|321|Liski Tuuli UrHU|1|56,50|1|0,00|2|56,50|1|
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|2|63,00|3|0,00|1|63,00|2|
 +|345|Tamminen Annika LoimURa|3|57,75|2|33,11|3|90,86|3|
 +^2^LK2 NOVIISIT^^^^^^^^
 +|403|Sinda Heidi UrHU|1|49,75|1|0,00|1|49,75|1|
 +|372|Jokinen Leena K-GR|2|51,00|2|0,00|3|51,00|2|
 +|406|Järvelä Sanna SRS|3|53,50|4|0,00|4|53,50|3|
 +|303|Takkinen Raisa ValRa|4|58,50|5|0,00|2|58,50|4|
 +|402|Leskinen Tuula KvR|5|53,00|3|6,00|6|59,00|5|
 +|373|Valtonen Päivi URAT|6|63,50|6|3,00|5|66,50|6|
 +|318|Koski Heidi HUSR|7|69,00|7|7,83|7|76,83|7|
 +^4^LK4-3 HELPPO^^^^^^^^
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|1|55,50|2|0,00|2|55,50|1|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|2|54,00|1|6,00|6|60,00|2|
 +|315|Suhonen Luna HUSR|3|63,50|3|0,00|1|63,50|3|
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|4|64,50|4|0,00|3|64,50|4|
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|5|65,00|5|0,00|4|65,00|5|
 +|409|Liitiä Piia UrHU|6|66,75|6|0,00|5|66,75|6|
 +^5^LK5 HELPPOVAATIVA^^^^^^^^
 +|383|Valtonen Päivi URAT|1|55,67|3|0,00|5|55,67|1|
 +|348|Sinda Heidi UrHU|2|56,50|4|0,00|2|56,50|2|
 +|305|Vilenius Sari UrHU|3|57,00|6|0,00|4|57,00|3|
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|4|56,83|5|3,00|7|59,83|4|
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|5|51,17|1|9,00|10|60,17|5|
 +|408|Joronen Essi SRS|6|54,50|2|6,00|9|60,50|6|
 +|304|Sorjonen Pinja|7|61,67|7|5,79|8|67,46|7|
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|8|74,00|8|0,00|6|74,00|8|
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|8|74,00|8|0,00|1|74,00|8|
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|10|75,50|10|0,00|3|75,50|10|
 +^6^LK6 II- PONIT VAATIVA^^^^^^^^
 +|117|Vilkko Anna CR|1|53,33|1|3,00|1|56,33|1|
 +^7^LK7 PONIT VAATIVA^^^^^^^^
 +|109|Kalalahti Leena LoimURa|1|51,83|1|3,00|1|54,83|1|
 +|111|Rinne Laura FCDC|2|62,50|2|6,00|2|68,50|2|
 +^9^LK9 VAIKEA PONIT^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|1|53,33|3|0,00|1|53,33|1|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|49,07|1|6,00|3|55,07|2|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|3|52,59|2|3,00|2|55,59|3|
 +^P^LK10 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|46,93|1|0,00|1|46,93|1|
 +|180|Särmäharju Marko FCDC|2|52,80|3|0,00|2|52,80|2|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|3|48,00|2|6,00|4|54,00|3|
 +|199|Simonsén Ben HUSR|4|59,11|5|0,00|3|59,11|4|
 +|187|Sinda Heidi UrHU|5|53,87|4|9,00|5|62,87|5|
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|6|73,87|6|9,00|6|82,87|6|
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:2504}}
2015/2504tulac.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)