Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2504tulc [2016/07/25 19:42]
2015:2504tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä / YHO Kilpailu (tasot 2-4) 25.-26.4.2015 Tulokset koe C  ======
  
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^
 +^1^LK 1 HELPPO II PONIT^^^^^^^^
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|  |1:31,96|0,00|0|0|  |1|
 +|301:HESSIN LILLI|||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHU|  |1:42,99|0,00|0|0|  |2|
 +|321:NIKOLAI|||||||||
 +|345|Tamminen Annika LoimURa|  |2:26,22|13,11|0|20|33,11|3|
 +|345:TÄHTIÖ|||||||||
 +^2^LK2 NOVIISIT^^^^^^^^
 +|403|Sinda Heidi UrHU|  |1:27,79|0,00|0|0|  |1|
 +|403:HESSIN ODESSA|||||||||
 +|303|Takkinen Raisa ValRa|  |1:37,18|0,00|0|0|  |2|
 +|303:AI.KA. LEGOLAS|||||||||
 +|372|Jokinen Leena K-GR|  |1:53,20|0,00|0|0|  |3|
 +|372B:SWINGHILL'S PAULETTE 1239 SH - 372A:IVANHOE AV FRIHETEN|||||||||
 +|406|Järvelä Sanna SRS|  |1:53,27|0,00|0|0|  |4|
 +|406:OTELLA|||||||||
 +|373|Valtonen Päivi URAT|20|1:57,89|0,00|3|0|3,00|5|
 +|373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN|||||||||
 +|402|Leskinen Tuula KvR|6 9|1:30,67|0,00|6|0|6,00|6|
 +|402:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||
 +|318|Koski Heidi HUSR|  |2:15,66|7,83|0|0|7,83|7|
 +|318:FELICITY MIRIS|||||||||
 +^4^LK4-3 HELPPO^^^^^^^^
 +|315|Suhonen Luna HUSR|  |1:27,33|0,00|0|0|  |1|
 +|315:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|||||||||
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|  |1:32,09|0,00|0|0|  |2|
 +|418:JUDYM|||||||||
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|  |1:32,43|0,00|0|0|  |3|
 +|323:KOKONAS|||||||||
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|  |1:36,56|0,00|0|0|  |4|
 +|430:LUMINA II|||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHU|  |1:36,77|0,00|0|0|  |5|
 +|409:PIIAN PIMU|||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|6 8D|1:36,99|0,00|6|0|6,00|6|
 +|435:ADEL|||||||||
 +^5^LK5 HELPPOVAATIVA^^^^^^^^
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|  |2:11,13|0,00|0|0|  |1|
 +|456:AAMU-SÄDE|||||||||
 +|348|Sinda Heidi UrHU|  |2:14,30|0,00|0|0|  |2|
 +|348:GNIST VARDE|||||||||
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|  |2:15,84|0,00|0|0|  |3|
 +|346:SANTALAN DIANA|||||||||
 +|305|Vilenius Sari UrHU|  |2:21,74|0,00|0|0|  |4|
 +|305:SILENT'S BLACK QUEEN|||||||||
 +|383|Valtonen Päivi URAT|  |2:29,84|0,00|0|0|  |5|
 +|383A:AARTEEN VIUHTI - 383B:KOTIMÄEN TIGERESS|||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi FCDC|  |2:37,86|0,00|0|0|  |6|
 +|444:PIKKU-EPELI|||||||||
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|12|1:57,13|0,00|3|0|3,00|7|
 +|360:GNOMAS|||||||||
 +|304|Sorjonen Pinja|  |2:43,57|0,79|0|5|5,79|8|
 +|304:ELOTÄHTI|||||||||
 +|408|Joronen Essi SRS|3 14|2:25,18|0,00|6|0|6,00|9|
 +|408:EVELIEN K.|||||||||
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|1 8C 17|2:26,52|0,00|9|0|9,00|10|
 +|475:ROY JONES|||||||||
 +^6^LK6 II- PONIT VAATIVA^^^^^^^^
 +|117|Vilkko Anna CR|1|2:47,97|0,00|3|0|3,00|1|
 +|117:L.P. NAMU|||||||||
 +^7^LK7 PONIT VAATIVA^^^^^^^^
 +|109|Kalalahti Leena LoimURa|9|2:37,59|0,00|3|0|3,00|1|
 +|109:ZORRO FJORDLYST|||||||||
 +|111|Rinne Laura FCDC|3 12|2:40,93|0,00|6|0|6,00|2|
 +|111:ELOUNELMA|||||||||
 +^9^LK9 VAIKEA PONIT^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|  |2:47,39|0,00|0|0|  |1|
 +|112:MARTTILAN MAYBACH 590 NF|||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|12|2:53,19|0,00|3|0|3,00|2|
 +|107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|4 20|2:58,77|0,00|6|0|6,00|3|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||
 +^P^LK10 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|  |2:52,80|0,00|0|0|  |1|
 +|162:EL CARILLO|||||||||
 +|180|Särmäharju Marko FCDC|  |2:56,98|0,00|0|0|  |2|
 +|180:COEN D|||||||||
 +|199|Simonsén Ben HUSR|  |3:10,56|0,00|0|0|  |3|
 +|199:SG FELICE|||||||||
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|4 7|2:48,38|0,00|6|0|6,00|4|
 +|154:DANSER T|||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|1 8A 16|3:00,81|0,00|9|0|9,00|5|
 +|187:INSTRUKTOR|||||||||
 +|178|Särmäharju Marko FCDC|8D 10 17|3:03,92|0,00|9|0|9,00|6|
 +|178:AWANDRO|||||||||
 +
 +{{tag>:2015:tulokset :2015:2504}}
2015/2504tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)