Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2606tula [2016/07/25 19:42]
2015:2606tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI 2* Savijärvi Top Driving 26.-28.6.2015 / Results A ======
  
 +
 +^2^2 NOVIISI HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^H\\ MV^^M\\ MN^^B\\ HW^^\\ ^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Sinda Heidi UrHu|403|110,0|1|106,0|2|107,5|2|112,0|2|  |  |51,12|68,0|1|
 +|403:HESSIN ODESSA||||||||||||||||
 +|2|Koski Heidi HUSR|318|103,0|2|108,0|1|112,0|1|110,0|3|  |  |51,75|67,7|2|
 +|318:FELICITY MIRIS||||||||||||||||
 +|3|Leskinen Tuula KvR|402|103,0|2|103,0|3|95,0|3|114,0|1|  |  |56,25|64,8|3|
 +|402:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||||||||
 +|4|Karhusaari Wilma HUSR|301|97,0|5|103,0|3|89,0|5|104,5|4|  |  |61,62|61,5|4|
 +|301:HESSIN LILLI||||||||||||||||
 +|5|Kajander Essi HUSR|399|98,0|4|98,0|6|86,5|6|104,0|5|  |  |63,37|60,4|5|
 +|399:AI.KA. EOWYN||||||||||||||||
 +|6|Niskanen Heidi L-URA|413|93,0|7|97,0|7|93,5|4|98,5|6|  |  |64,50|59,7|6|
 +|413:ROSE'S LORRAINE||||||||||||||||
 +|7|Lindqvist Sallamari HUSR|398|95,0|6|97,0|7|85,0|7|97,5|7|  |  |66,37|58,5|7|
 +|398:AI.KA. EDENELLA||||||||||||||||
 +|8|Feoktistovas Sergejus LTU|307|92,0|8|101,5|5|82,5|8|89,5|8|  |  |68,62|57,1|8|
 +|307:URAFAS||||||||||||||||
 +^4^2 HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^H\\ MV^^M\\ MN^^B\\ HW^^\\ ^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tirkkonen Sanna HUSR|401|99,5|1|103,0|1|103,0|1|112,5|1|  |  |55,50|65,3|1|
 +|401:PORSCHE LIFE||||||||||||||||
 +^5^2 HELPPO VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^NR^C\\ MT^^H\\ MV^^M\\ MN^^B\\ HW^^\\ ^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Järvinen Talvikki TwR|475|146,0|1|129,0|1|139,5|1|149,5|1|  |  |47,20|70,5|1|
 +|475:ROY JONES||||||||||||||||
 +|2|Vilenius Sari UrHu|305|130,5|3|120,0|2|115,5|3|124,0|4|  |  |62,00|61,3|2|
 +|305:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W||||||||||||||||
 +|3|Sinda Heidi UrHu|348|131,5|2|115,0|4|116,0|2|124,5|3|  |  |62,60|60,9|3|
 +|348:GNIST VARDE||||||||||||||||
 +|4|Tamminen Riitta MySeRa|435|120,5|5|112,5|6|115,0|4|126,0|2|  |  |65,20|59,3|4|
 +|435:ADEL||||||||||||||||
 +|5|Kalalahti Leena LoimURa|418|120,5|5|114,0|5|107,5|7|116,5|5|  |  |68,30|57,3|5|
 +|418:JUDYM||||||||||||||||
 +|6|Huttunen Sirpa FCDC|404|116,5|7|110,0|7|111,0|5|114,0|6|  |  |69,70|56,4|6|
 +|404:VELUTO||||||||||||||||
 +|7|Bishop Deilina KamaRa|346|121,5|4|119,0|3|111,0|5|113,5|7|  |15|82,00|48,8|7|
 +|346:SANTALAN DIANA||||||||||||||||
 +|  |Söderholm Tove Korsholms|430|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |EL|
 +|430:LUMINA II||||||||||||||||
 +
 +^7^CAIJ2*-P1^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^S\\ MN^^R\\ MV^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|TAMMINEN Annika|FIN|736|144,0|1|140,0|1|136,5|1|  |62,44|61,0|1|
 +|736:GNOMAS||||||||||||||
 +|2|SUHONEN Luna|FIN|745|137,0|2|129,0|3|131,5|2|  |67,78|57,6|2|
 +|745:AI.KA. CHEELIA||||||||||||||
 +|3|HAAPAKOSKI Laura|FIN|725|130,0|3|136,5|2|123,5|3|  |69,52|56,6|3|
 +|725:KOKONAS||||||||||||||
 +^8^CAI2*-P1^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^S\\ MN^^R\\ MV^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|KALALAHTI Hannu|FIN|804|188,0|2|171,5|3|168,0|2|  |47,47|70,3|1|
 +|804:HESSIN VIHTORI||||||||||||||
 +|2|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|807|189,5|1|175,0|1|161,5|4|  |47,79|70,1|2|
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||||||
 +|3|TURKU Charlotta|FIN|818|170,0|4|172,5|2|178,0|1|  |48,96|69,4|3|
 +|818:IT'S CALVIN||||||||||||||
 +|4|TAKKINEN Raisa|FIN|812|170,5|3|161,5|5|155,0|5|  |56,11|64,9|4|
 +|812:MARTTILAN MAYBACH||||||||||||||
 +|4|FRIIS Anne|FIN|805|156,0|5|165,0|4|166,0|3|  |56,11|64,9|4|
 +|805:FRIISIN PALETTI||||||||||||||
 +|6|RÕA Riina|EST|802|137,0|6|126,5|6|138,0|6|  |74,35|53,5|6|
 +|802:GRELLI||||||||||||||
 +|7|RÕA Riina|EST|801|125,0|7|126,5|6|132,5|7|  |78,08|51,2|7|
 +|801:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||||||
 +^9^CAI2*-H1^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^S\\ MN^^R\\ MV^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|JÄRVINEN Talvikki|FIN|854|212,5|1|208,0|1|183,0|2|  |52,71|67,1|1|
 +|854:DANSER T||||||||||||||
 +|2|ELANDER Lena|SWE|852|195,0|2|204,5|2|202,0|1|  |53,07|66,8|2|
 +|852:ZATIJN||||||||||||||
 +|3|RAILIENE Elena|LTU|889|187,0|3|177,0|4|183,0|2|  |62,76|60,8|3|
 +|889:WINETU||||||||||||||
 +|4|SAKS Urmas|EST|890|160,0|6|185,0|3|177,5|4|  |67,11|58,1|4|
 +|890:INDEKSS||||||||||||||
 +|5|SÄRMÄHARJU Marko|FIN|878|166,0|4|168,5|5|173,0|5|  |69,78|56,4|5|
 +|878:AWANDRO||||||||||||||
 +|6|HÄRKÖNEN Annika|FIN|853|165,0|5|156,5|6|167,0|6|  |73,16|54,3|6|
 +|853:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2015:2606 :2015:tulokset}}
2015/2606tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)