Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2606tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI 2* Savijärvi Top Driving 26.-28.6.2015 / Results A+B+C ======
  
 +
 +^NR^NAME^^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^2^2 NOVIISI HELPPO^^^^^^^^^^^
 +|403|Sinda Heidi UrHu|  |1|51,12|1|38,02|1|0,00|1|89,14|1|
 +|  |403:HESSIN ODESSA|||||||||||
 +|318|Koski Heidi HUSR|  |2|51,75|2|48,29|3|7,97|7|108,01|2|
 +|  |318:FELICITY MIRIS|||||||||||
 +|402|Leskinen Tuula KvR|  |3|56,25|3|50,47|5|3,00|5|109,72|3|
 +|  |402:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|  |4|61,62|4|48,53|4|0,00|2|110,15|4|
 +|  |301:HESSIN LILLI|||||||||||
 +|307|Feoktistovas Sergejus LTU|  |5|68,62|8|45,63|2|0,00|4|114,25|5|
 +|  |307:URAFAS|||||||||||
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|  |6|66,37|7|61,33|7|0,00|3|127,70|6|
 +|  |398:AI.KA. EDENELLA|||||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|  |7|64,50|6|54,85|6|12,00|8|131,35|7|
 +|  |413:ROSE'S LORRAINE|||||||||||
 +^4^2 HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|  |1|55,50|1|51,87|1|9,39|1|116,76|1|
 +|  |401:PORSCHE LIFE|||||||||||
 +^5^2 HELPPO VAATIVA^^^^^^^^^^^
 +|305|Vilenius Sari UrHu|  |1|62,00|2|70,65|2|0,00|1|132,65|1|
 +|  |305:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W|||||||||||
 +|348|Sinda Heidi UrHu|  |2|62,60|3|67,53|1|6,00|2|136,13|2|
 +|  |348:GNIST VARDE|||||||||||
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|  |3|47,20|1|79,54|4|15,00|5|141,74|3|
 +|  |475:ROY JONES|||||||||||
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|  |4|68,30|5|85,30|5|6,00|3|159,60|4|
 +|  |418:JUDYM|||||||||||
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|  |5|82,00|7|71,54|3|9,00|4|162,54|5|
 +|  |346:SANTALAN DIANA|||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa FCDC|  |6|69,70|6|88,46|6|15,86|6|174,02|6|
 +|  |404:VELUTO|||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|  |7|65,20|4|183,46|7|17,82|7|266,48|7|
 +|  |435:ADEL|||||||||||
 +^8^CAIJ2*-P1^^^^^^^^^^^
 +|736|TAMMINEN Annika|FIN|1|62,44|1|78,11|2|15,00|2|155,55|1|
 +|  |736:GNOMAS|||||||||||
 +|745|SUHONEN Luna|FIN|2|67,78|2|81,64|3|9,00|1|158,42|2|
 +|  |745:AI.KA. CHEELIA|||||||||||
 +|725|HAAPAKOSKI Laura|FIN|  |69,52|3|73,99|1|  |EL|  |  |
 +|  |725:KOKONAS|||||||||||
 +^9^CAI2*-P1^^^^^^^^^^^
 +|804|KALALAHTI Hannu|FIN|1|47,47|1|90,97|2|7,25|1|145,69|1|
 +|  |804:HESSIN VIHTORI|||||||||||
 +|805|FRIIS Anne|FIN|2|56,11|4|90,49|1|9,30|2|155,90|2|
 +|  |805:FRIISIN PALETTI|||||||||||
 +|818|TURKU Charlotta|FIN|3|48,96|3|105,08|3|23,95|6|177,99|3|
 +|  |818:IT'S CALVIN|||||||||||
 +|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|4|47,79|2|114,52|6|16,89|5|179,20|4|
 +|  |807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||
 +|812|TAKKINEN Raisa|FIN|5|56,11|4|108,71|4|16,18|4|181,00|5|
 +|  |812:MARTTILAN MAYBACH|||||||||||
 +|801|RÕA Riina|EST|6|78,08|7|109,79|5|10,50|3|198,37|6|
 +|  |801:LARKHILL'S SPARTACUS|||||||||||
 +^12^CAI2*-H1^^^^^^^^^^^
 +|854|JÄRVINEN Talvikki|FIN|1|52,71|1|92,25|1|10,72|3|155,68|1|
 +|  |854:DANSER T|||||||||||
 +|852|ELANDER Lena|SWE|2|53,07|2|97,41|2|9,51|2|159,99|2|
 +|  |852:ZATIJN|||||||||||
 +|878|SÄRMÄHARJU Marko|FIN|3|69,78|5|104,42|5|7,14|1|181,34|3|
 +|  |878:AWANDRO|||||||||||
 +|889|RAILIENE Elena|LTU|4|62,76|3|99,71|4|20,40|5|182,87|4|
 +|  |889:WINETU|||||||||||
 +|890|SAKS Urmas|EST|5|67,11|4|99,10|3|16,83|4|183,04|5|
 +|  |890:INDEKSS|||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2015:2606 2015:tulokset}}
2015/2606tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)