Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2606tulb [2016/07/25 19:42]
2015:2606tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI 2* Savijärvi Top Driving 26.-28.6.2015 / Results B ======
  
 +
 +^NR^NAME^^PLA^A^B^C^T^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^2^2 NOVIISI HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|403|Sinda Heidi UrHu|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,4|||11,4|7,8||9,4||38,02|38,02|1|
 +|403:HESSIN ODESSA||||||||||||||||||||
 +|307|Feoktistovas Sergejus LTU|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,6|||15,3|9,0||11,8||45,63|45,63|2|
 +|307:URAFAS||||||||||||||||||||
 +|318|Koski Heidi HUSR|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,2|||12,7|11,6||12,8||48,29|48,29|3|
 +|318:FELICITY MIRIS||||||||||||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,7|||13,9|11,0||12,9||48,53|48,53|4|
 +|301:HESSIN LILLI||||||||||||||||||||
 +|402|Leskinen Tuula KvR|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,1|||15,0|11,2||12,2||50,47|50,47|5|
 +|402:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||||||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,3|10,9|||18,9|11,1||13,7||54,60|54,85|6|
 +|413:ROSE'S LORRAINE||||||||||||||||||||
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|||18,7|12,8||18,2||61,33|61,33|7|
 +|398:AI.KA. EDENELLA||||||||||||||||||||
 +^4^2 HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,2|||18,3|10,7||11,7||51,87|51,87|1|
 +|401:PORSCHE LIFE||||||||||||||||||||
 +^5^2 HELPPO VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|348|Sinda Heidi UrHu|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|11,8||12,7|12,2|12,7|9,9||67,53|67,53|1|
 +|348:GNIST VARDE||||||||||||||||||||
 +|305|Vilenius Sari UrHu|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|11,7||16,8|10,3|13,6|9,8||70,65|70,65|2|
 +|305:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W||||||||||||||||||||
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|12,9||12,7|10,9|14,1|11,6||71,54|71,54|3|
 +|346:SANTALAN DIANA||||||||||||||||||||
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|15,9||15,5|11,3|14,5|12,0||79,55|79,54|4|
 +|475:ROY JONES||||||||||||||||||||
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|||0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,4|14,0||15,3|12,0|19,7|11,8||85,30|85,30|5|
 +|418:JUDYM||||||||||||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa FCDC|||6,8|0,0|0,0|0,0|0,0|11,5|14,3||14,9|11,6|16,9|12,5||81,71|88,46|6|
 +|404:VELUTO||||||||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|||0,0|0,0|0,0|0,0|59,5|14,9|20,3||20,9|22,8|25,1|20,1||123,96|183,46|7|
 +|435:ADEL||||||||||||||||||||
 +|NR|NAME||PLA|A|B|C|T|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|
 +^7^CAIJ2*-P1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|725|HAAPAKOSKI Laura||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,6|13,5||13,5|11,1|14,8|11,4||73,99|73,99|1|
 +|725:KOKONAS||||||||||||||||||||
 +|736|TAMMINEN Annika||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|12,0||15,8|13,4|17,2|11,3||78,11|78,11|2|
 +|736:GNOMAS||||||||||||||||||||
 +|745|SUHONEN Luna||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|13,8||14,4|13,2|17,9|11,9||81,64|81,64|3|
 +|745:AI.KA. CHEELIA||||||||||||||||||||
 +^8^CAI2*-P1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|805|FRIIS Anne||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,3|15,1|12,7|14,4|13,9|13,0|11,0||90,49|90,49|1|
 +|805:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||||
 +|804|KALALAHTI Hannu||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,2|14,8|11,0|14,9|11,5|15,6|12,2||90,97|90,97|2|
 +|804:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||||
 +|818|TURKU Charlotta||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,1|18,5|13,2|17,2|14,8|17,7|12,6||105,08|105,08|3|
 +|818:IT'S CALVIN||||||||||||||||||||
 +|812|TAKKINEN Raisa||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|11,0|14,4|11,4|16,3|14,1|19,9|11,6||98,71|108,71|4|
 +|812:MARTTILAN MAYBACH||||||||||||||||||||
 +|801|RÕA Riina||EST|0,0|0,0|0,0|0,0|0,8|11,5|17,7|14,9|18,5|14,2|17,8|14,5||109,04|109,79|5|
 +|801:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||||||||||||
 +|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,5|37,2|11,6|15,1|12,3|14,3|12,7||114,52|114,52|6|
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||||||||||||
 +|802|RÕA Riina||EST|0,0|0,0|0,0|0,0|19,8|11,4|25,0|15,7|23,9|14,1|16,4|14,8||121,19|140,93|EL|
 +|802:GRELLI||||||||||||||||||||
 +^9^CAI2*-H1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|854|JÄRVINEN Talvikki||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,8|15,1|11,8|15,4|11,8|15,0|12,2||92,25|92,25|1|
 +|854:DANSER T||||||||||||||||||||
 +|852|ELANDER Lena||SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,7|15,6|12,7|14,9|12,3|15,9|13,3||97,41|97,41|2|
 +|852:ZATIJN||||||||||||||||||||
 +|890|SAKS Urmas||EST|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|16,7|13,0|17,6|13,6|15,5|11,4||99,10|99,10|3|
 +|890:INDEKSS||||||||||||||||||||
 +|889|RAILIENE Elena||LTU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,0|17,0|11,8|17,1|12,6|14,8|14,4||99,71|99,71|4|
 +|889:WINETU||||||||||||||||||||
 +|878|SÄRMÄHARJU Marko||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|15,3|11,7|20,9|13,3|17,6|15,3||104,42|104,42|5|
 +|878:AWANDRO||||||||||||||||||||
 +|853|HÄRKÖNEN Annika||FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,4|17,3|14,6|19,8|14,0||||79,01|79,00|EL|
 +|853:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2015:2606 :2015:tulokset}}
2015/2606tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)