Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2606tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI 2* Savijärvi Top Driving 26.-28.6.2015 / Results C ======
  
 +
 +
 +^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^
 +^2^2 NOVIISI HELPPO^^^^^^^^^
 +|403|Sinda Heidi UrHu|  |  |2:08,74|0,00|0|0|  |1|
 +|403:HESSIN ODESSA||||||||||
 +|301|Karhusaari Wilma HUSR|  |  |2:20,03|0,00|0|0|  |2|
 +|301:HESSIN LILLI||||||||||
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|  |  |2:22,23|0,00|0|0|  |3|
 +|398:AI.KA. EDENELLA||||||||||
 +|307|Feoktistovas Sergejus LTU|  |  |2:28,99|0,00|0|0|  |4|
 +|307:URAFAS||||||||||
 +|402|Leskinen Tuula KvR|  |20|2:13,59|0,00|3|0|3,00|5|
 +|402:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||
 +|399|Kajander Essi HUSR|  |7|2:22,88|0,00|3|0|3,00|6|
 +|399:AI.KA. EOWYN||||||||||
 +|318|Koski Heidi HUSR|  |10A|2:39,94|4,97|3|0|7,97|7|
 +|318:FELICITY MIRIS||||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|  |5A 5C 7 19|2:21,22|0,00|12|0|12,00|8|
 +|413:ROSE'S LORRAINE||||||||||
 +^4^2 HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^
 +|401|Tirkkonen Sanna HUSR|  |5D 17|3:27,77|3,39|6|0|9,39|1|
 +|401:PORSCHE LIFE^^^^^^^^^^
 +^5^2 HELPPO VAATIVA^^^^^^^^^
 +|305|Vilenius Sari UrHu|  |  |3:05,75|0,00|0|0|  |1|
 +|305:SILENT'S BLACK QUEEN 77 W||||||||||
 +|348|Sinda Heidi UrHu|  |2 9|3:10,40|0,00|6|0|6,00|2|
 +|348:GNIST VARDE||||||||||
 +|418|Kalalahti Leena LoimURa|  |2 9|3:10,77|0,00|6|0|6,00|3|
 +|418:JUDYM||||||||||
 +|346|Bishop Deilina KamaRa|  |6 14 19|2:56,33|0,00|9|0|9,00|4|
 +|346:SANTALAN DIANA||||||||||
 +|475|Järvinen Talvikki TwR|  |3 5D 7 9 17|3:09,54|0,00|15|0|15,00|5|
 +|475:ROY JONES||||||||||
 +|404|Huttunen Sirpa FCDC|  |7|3:36,72|12,86|3|0|15,86|6|
 +|404:VELUTO||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|  |5C 5D 19|3:28,64|8,82|9|0|17,82|7|
 +|435:ADEL||||||||||
 +^7^CAIJ2*-P1^^^^^^^^^
 +|745|SUHONEN Luna|FIN|8 15 19|2:39,05|0,00|9|0|9,00|1|
 +|745:AI.KA. CHEELIA||||||||||
 +|736|TAMMINEN Annika|FIN|1 5B 17 18 19|2:56,71|0,00|15|0|15,00|2|
 +|736:GNOMAS||||||||||
 +|725|HAAPAKOSKI Laura|FIN|  |  |0,00|0|0|  |ELIM|
 +|725:KOKONAS||||||||||
 +^8^CAI2*-P1^^^^^^^^^
 +|804|KALALAHTI Hannu|FIN|1 10B|2:42,50|1,25|6|0|7,25|1|
 +|804:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|805|FRIIS Anne|FIN|12|2:52,59|6,30|3|0|9,30|2|
 +|805:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|801|RÕA Riina|EST|5D 15 20|2:43,00|1,50|9|0|10,50|3|
 +|801:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||
 +|812|TAKKINEN Raisa|FIN|5A 5B 5D 10B 20|2:42,36|1,18|15|0|16,18|4|
 +|812:MARTTILAN MAYBACH||||||||||
 +|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|1 9 10B 10D 19|2:43,77|1,89|15|0|16,89|5|
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||
 +|818|TURKU Charlotta|FIN|2 5B 9 15 20|2:57,89|8,95|15|0|23,95|6|
 +|818:IT'S CALVIN||||||||||
 +^9^CAI2*-H1^^^^^^^^^
 +|878|SÄRMÄHARJU Marko|FIN|2 7|2:50,28|1,14|6|0|7,14|1|
 +|878:AWANDRO||||||||||
 +|852|ELANDER Lena|SWE|7 12|2:55,01|3,51|6|0|9,51|2|
 +|852:ZATIJN||||||||||
 +|854|JÄRVINEN Talvikki|FIN|1 5C|2:57,44|4,72|6|0|10,72|3|
 +|854:DANSER T||||||||||
 +|890|SAKS Urmas|EST|7 13 19|3:03,66|7,83|9|0|16,83|4|
 +|890:INDEKSS||||||||||
 +|889|RAILIENE Elena|LTU|1 3 5C 5D 15|2:58,79|5,40|15|0|20,40|5|
 +
 +
 +{{tag>:2015:2606 2015:tulokset}}
2015/2606tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)