Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2015:2904dktulab [2016/07/25 19:42]
2015:2904dktulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Dorthealyst CAI2* 29.4.-3.5.2015 Tulokset koe A+B ======
 +
 +===== Hevoset =====
 +
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^
 +|1|MIKKELSEN Øivind|NOR |  |58.56|6|62.14|1|  |  |120.70|1|
 +|2|JOHANNESEN Wenche|NOR |  |56.00|1|68.02|3|  |  |124.02|2|
 +|3|NIELSEN Linn Stoekken|NOR |  |58.24|5|69.33|5|  |  |127.57|3|
 +|4|JÄRVINEN Talvikki|FIN |  |57.23|4|70.86|11|  |  |128.09|4|
 +|5|HERNER Johan|SWE |  |59.36|7|69.57|6|  |  |128.93|5|
 +|6|DE GROOT-APON Jacqueline|NED |  |60.64|8|69.87|7|  |  |130.51|6|
 +|7|QVARNSTRØM Cecilia|SWE |  |64.59|13|67.55|2|  |  |132.14|7|
 +|8|DAVIK Eivind|NOR |  |62.51|10|70.68|10|  |  |133.19|8|
 +|9|HENRIKSSON Maria|SWE |  |64.37|12|69.09|4|  |  |133.46|9|
 +|10|NIELSEN Tina|DEN |  |56.91|3|77.14|18|  |  |134.05|10|
 +|11|BLOMBERG Anneli|SWE |  |64.91|15|70.49|8|  |  |135.40|11|
 +|12|WATSON Liselotte|DEN |  |64.75|14|70.67|9|  |  |135.42|12|
 +|13|JESPERSEN Helle|DEN |  |63.15|11|74.03|15|  |  |137.18|13|
 +|14|SØDERQVIST Karin|SWE |  |61.60|9|76.54|17|  |  |138.14|14|
 +|15|PETERSEN Klaus|DEN |  |67.68|17|72.89|13|  |  |140.57|15|
 +|16|STEEN Jenny|SWE |  |69.55|19|71.62|12|  |  |141.17|16|
 +|17|KONGSTED Sofie Amalie|DEN |  |69.01|18|73.11|14|  |  |142.12|17|
 +|18|ANDERSEN Monika Køier|DEN |  |66.72|16|75.50|16|  |  |142.22|18|
 +|19|BONDESON Karin|SWE |  |74.61|20|78.76|19|  |  |153.37|19|
 +|  |ELANDER Lena|SWE |  |56.37|2|82.40|  |  |  |138.77|  |
 +
 +===== Ponit =====
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^
 +|1|KLINDT Kristina|DEN |  |42.30|1|70.93|11|  |  |113.23|1|
 +|2|KOUX Peter|DEN |  |46.14|2|70.46|9|  |  |116.60|2|
 +|3|GRUNDMANN Niels|GER |  |58.56|6|62.92|1|  |  |121.48|3|
 +|4|ANKERMARK Susanne|SWE |  |56.13|4|67.88|6|  |  |124.01|4|
 +|5|KALALAHTI Leena|FIN |  |59.01|7|66.35|3|  |  |125.36|5|
 +|6|HALKJAER Lise|DEN |  |56.38|5|76.99|12|  |  |133.37|6|
 +|7|JOHANSEN Mikkel Kruse|DEN |  |67.26|12|66.32|2|  |  |133.58|7|
 +|8|TAKKINEN Raisa|FIN |  |64.13|9|69.48|7|  |  |133.61|8|
 +|9|BEKKEVOLL THOMSEN Linda|NOR |  |65.09|11|70.62|10|  |  |135.71|9|
 +|10|KALALAHTI Hannu|FIN |  |69.50|14|67.36|4|  |  |136.86|10|
 +|11|GRUNDMANN Pia|GER |  |71.10|15|69.68|8|  |  |140.78|11|
 +|12|NIELSEN Lars|DEN |  |65.02|10|77.93|13|  |  |142.95|12|
 +|13|FRIIS Anne|FIN |  |62.98|8|82.91|14|  |  |145.89|13|
 +|14|NOLTE Hans-Jürgen|GER |  |78.85|17|67.74|5|  |  |146.59|14|
 +|15|SANDEM Merete Louise|NOR |  |73.79|16|83.61|15|  |  |157.40|15|
 +|16|HALKJAER Lise|DEN |  |49.73|3|110.23|17|  |  |159.96|16|
 +|17|SØDERQVIST Karin|SWE |  |67.65|13|107.48|16|  |  |175.13|17|
 +
 +
 +{{tag>:2015:2904dk :2015:tulokset}}
 +
 +
 +
  
2015/2904dktulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)