Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:0305tula [2017/05/04 11:39]
oiv luotu
2017:0305tula [2017/05/04 19:59] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 3.-7.5.2017 CAI2* H1-2-4, P1-2-4 Dorthealyst Livetulokset koe A ======+====== 3.-7.5.2017 CAI2* H1-2-4, P1-2-4 Dorthealyst Tulokset koe A ======
    
-[[http://www.horsedriving.fr/ftpresults/DEN/DORTHEALYST.20170503.20170507/HTM/DRESSAGE.htm|livetulokset]]+^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:Anne Marie Turbe^^V:Jakob Bendtsen^^R:Miguel Camarillo^^P:Emma Burge^^S:Pia Skar^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^   ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|SÖDERQVIST Karin|SWE|195.00|2|206.00|1|175.00|8|209.50|1|213.00|1|0|106.50|53.50|1| 
 +|2|JOHANNSEN Jürgen|GER|191.00|3|194.50|4|198.00|1|200.50|5|194.00|6|0|104.31|55.69|2| 
 +|3|NIELSEN Mie Mosegaard|DEN|180.00|7|198.50|3|189.00|2|204.50|4|200.00|4|0|103.67|56.33|3| 
 +|4|JOHANNESEN Wenche|NOR|203.50|1|201.00|2|181.00|6|192.00|8|189.50|11|0|103.14|56.86|4| 
 +|5|ENEROTH Catharina|SWE|176.50|10|192.00|7|187.00|4|205.50|2|197.00|5|0|102.18|57.82|5| 
 +|6|JÄRVINEN Talvikki|FIN|175.00|12|192.50|6|171.00|9|197.50|7|193.50|8|0|99.14|60.86|6| 
 +|7|HENRIKSSON Maria|SWE|179.50|8|184.00|12|189.00|2|173.50|13|202.50|2|0|99.03|60.97|7| 
 +|8|DAVIK Eivind|NOR|175.00|12|193.00|5|157.50|16|199.50|6|193.00|9|0|97.91|62.09|8| 
 +|9|KONGSTED Sofie Amalie|DEN|180.50|6|183.50|13|163.00|14|205.00|3|179.00|15|0|97.17|62.83|9| 
 +|10|SJÖBERG Thomas|SWE|183.00|5|187.50|8|183.00|5|155.00|20|201.00|3|0|97.01|62.99|10| 
 +|11|JÖNSSON Annette|SWE|170.50|14|187.00|9|166.50|12|186.50|10|187.50|13|0|95.78|64.22|11| 
 +|12|LIND Camilla|SWE|168.00|16|181.50|15|176.00|7|189.50|9|178.50|16|0|95.30|64.70|12| 
 +|13|HOEPER Henrik|DEN|184.00|4|182.00|14|160.00|15|176.00|12|191.00|10|0|95.25|64.75|13| 
 +|14|PETERSEN Klaus|DEN|179.50|8|177.00|16|164.00|13|176.50|11|188.50|12|0|94.45|65.55|14| 
 +|15|QVARNSTRÖM Cecilia|SWE|176.00|11|184.50|10|167.00|11|167.00|15|182.50|14|0|93.54|66.46|15| 
 +|16|JÄRVINEN Talvikki|FIN|161.00|19|184.50|10|170.00|10|150.50|22|194.00|6|0|91.73|68.27|16| 
 +|17|WIGREN Linda|SWE|156.50|20|165.50|21|143.00|20|172.50|14|170.50|22|0|86.18|73.82|17| 
 +|18|SIMONSEN Ben|FIN|165.00|18|177.00|16|140.00|21|153.00|21|172.00|21|0|86.07|73.93|18| 
 +|19|WATSON Liselotte|DEN|156.00|21|175.00|18|132.00|24|160.50|17|175.00|18|0|85.17|74.83|19| 
 +|19|STEEN Jenny|SWE|151.50|22|171.50|19|144.00|19|162.00|16|169.50|23|0|85.17|74.83|19| 
 +|21|RYSGAARD Ann|DEN|148.00|23|167.00|20|135.00|23|160.50|17|177.00|17|0|83.99|76.01|21| 
 +|22|BONDESON Karin|SWE|166.50|17|161.00|22|145.00|18|125.00|23|174.50|20|0|82.34|77.66|22| 
 +|23|WIEDER Ane|DEN|169.00|15|156.50|24|147.00|17|122.00|24|175.00|18|0|82.07|77.93|23| 
 +|24|JESPERSEN Helle|DEN|143.50|25|160.00|23|138.00|22|156.00|19|162.50|24|0|81.06|78.94|24| 
 +|25|KOUX Peter|DEN|145.50|24|132.50|25|126.00|25|107.50|25|158.50|25|0|71.46|88.54|25| 
  
 {{tag>:2017:tulokset :2017:0305}} {{tag>:2017:tulokset :2017:0305}}
  
2017/0305tula.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/04 19:59 / oiv