Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:0305tulb [2017/05/06 18:27] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 3.-7.5.2017 CAI2* H1-2-4, P1-2-4 Dorthealyst Tulokset koe B ======
 + 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^
 +^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^
 +|1|WIGREN Linda|SWE|0.00|0:36.75|2|0:47.58|1|0:42.26|2|0:40.57|4|0:36.06|1|0:47.56|4|0:45.58|4|-|-|4:56.36|1|74.09|1|
 +|2|DAVIK Eivind|NOR|0.00|0:35.88|1|0:48.84|2|0:43.99|5|0:38.85|3|0:39.55|10|0:51.40|15|0:48.30|12|-|-|5:06.81|2|76.70|2|
 +|3|SJÖBERG Thomas|SWE|0.00|0:41.13|13|0:54.54|16|0:44.55|7|0:38.70|2|0:37.15|2|0:49.17|7|0:44.57|2|-|-|5:09.81|3|77.45|3|
 +|4|WIEDER Ane|DEN|0.00|0:39.97|7|0:50.75|6|0:43.27|3|0:42.62|10|0:41.39|16|0:46.67|3|0:45.63|5|-|-|5:10.30|4|77.57|4|
 +|5|QVARNSTRÖM Cecilia|SWE|0.00|0:42.41|18|0:52.28|7|0:44.11|6|0:42.09|7|0:37.87|4|0:50.11|11|0:43.57|1|-|-|5:12.44|5|78.11|5|
 +|6|JÄRVINEN Talvikki|FIN|0.00|0:39.39|6|0:49.64|3|0:43.54|4|0:50.31|20|0:38.04|5|0:46.51|1|0:46.12|8|-|-|5:13.55|6|78.39|6|
 +|7|SÖDERQVIST Karin|SWE|0.00|0:40.82|10|0:54.29|13|0:44.58|8|0:43.66|13|0:39.32|9|0:51.25|13|0:45.25|3|-|-|5:19.17|7|79.79|7|
 +|8|STEEN Jenny|SWE|0.00|0:43.82|21|0:53.99|12|0:45.03|10|0:41.36|5|0:38.67|6|0:51.65|16|0:45.80|6|-|-|5:20.32|8|80.08|8|
 +|9|SIMONSEN Ben|FIN|0.00|0:37.47|4|0:50.41|5|0:45.11|11|0:51.74|22|0:42.34|19|0:48.38|5|0:49.24|15|-|-|5:24.69|10|81.17|9|
 +|10|LIND Camilla|SWE|0.00|0:40.96|11|0:56.28|18|0:47.88|16|0:41.82|6|0:40.72|12|0:49.91|9|0:48.13|11|-|-|5:25.70|11|81.43|10|
 +|11|NIELSEN Mie Mosegaard|DEN|0.00|0:41.63|15|0:54.48|15|0:45.95|12|0:43.92|15|0:41.37|15|0:51.90|17|0:47.00|10|-|-|5:26.25|12|81.56|11|
 +|12|JESPERSEN Helle|DEN|0.00|0:40.77|9|0:56.54|19|0:46.01|21|0:42.11|8|0:37.46|3|0:51.36|14|0:46.41|9|-|-|5:20.66|13|82.17|12|
 +|13|KOUX Peter|DEN|0.00|0:40.55|8|0:52.87|8|0:48.46|18|0:47.18|19|0:40.38|11|0:49.56|8|0:50.17|17|-|-|5:29.17|14|82.29|13|
 +|14|WATSON Liselotte|DEN|1.75|0:40.98|12|0:53.29|10|0:44.74|9|0:46.46|17|0:41.25|13|0:50.64|12|0:46.00|7|-|-|5:23.36|9|82.59|14|
 +|15|JOHANNESEN Wenche|NOR|0.00|0:39.33|5|0:49.84|4|0:41.49|1|0:38.09|1|1:08.48|25|0:46.55|2|0:48.30|12|-|-|5:32.08|15|83.02|15|
 +|16|HOEPER Henrik|DEN|0.00|0:37.33|3|0:59.94|22|0:55.38|22|0:43.01|11|0:39.05|7|0:48.44|6|0:50.40|18|-|-|5:33.55|16|83.39|16|
 +|17|JOHANNSEN Jürgen|GER|0.00|0:44.44|22|0:56.92|20|0:47.90|17|0:43.26|12|0:41.27|14|0:52.61|19|0:48.77|14|-|-|5:35.17|17|83.79|17|
 +|18|ENEROTH Catharina|SWE|0.00|0:42.16|16|0:53.77|11|0:46.34|13|0:46.62|18|0:39.25|8|0:55.22|20|0:51.97|21|-|-|5:35.33|18|83.83|18|
 +|19|PETERSEN Klaus|DEN|0.00|0:43.75|20|0:54.97|17|0:46.34|13|0:51.47|21|0:42.19|18|0:52.38|18|0:51.83|20|-|-|5:42.93|19|85.73|19|
 +|20|KONGSTED Sofie Amalie|DEN|0.00|0:42.20|17|0:54.33|14|0:53.17|20|0:52.14|23|0:45.55|22|0:57.07|23|0:49.71|16|-|-|5:54.17|21|88.54|20|
 +|21|BONDESON Karin|SWE|4.50|0:43.67|19|0:57.74|21|0:49.50|19|0:45.54|16|0:44.37|20|0:55.73|22|0:51.78|19|-|-|5:48.33|20|91.58|21|
 +|22|HENRIKSSON Maria|SWE|1.75|0:41.33|14|0:53.28|9|0:46.96|15|0:43.72|14|0:41.91|17|0:50.09|10|1:23.66|24|-|-|6:00.95|22|91.99|22|
 +|23|JÄRVINEN Talvikki|FIN|0.00|0:56.19|25|1:07.49|24|0:59.99|24|1:01.71|25|0:57.97|24|0:59.92|24|0:58.09|23|-|-|7:01.36|23|105.34|23|
 +|24|JÖNSSON Annette|SWE|0.00|0:47.90|24|1:05.28|23|1:05.50|25|0:42.43|9|0:45.21|21|0:55.59|21|1:06.45|25|-|-|6:28.36|24|107.09|24|
 +|25|RYSGAARD Ann|DEN|0.00|0:47.32|23|1:30.97|25|0:57.18|23|0:54.15|24|0:51.66|23|1:13.72|25|0:57.60|22|-|-|7:12.60|25|108.15|25|
  
 +
 +
 +{{tag>:2017:tulokset :2017:0305}}
2017/0305tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/06 18:27 / oiv