Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:1305tulac [2017/05/13 18:00] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 13.-14.5. UrHU / Lammi Tulokset koe A+C ======
  
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^C^CLT^A+C^CLT^
 +^  ^Helppo B Prix de HippoSport, avoin II-poniyksiköille^^^^^^^^
 +|335|Takamaki Maisa EVR|1|63,50|2|0,00|1|63,50|1|
 +|335:KRIS|||||||||
 +|345|Tamminen Annika LoimURa|2|58,75|1|8,34|3|67,09|2|
 +|345:TÄHTIÖ 270 SH|||||||||
 +|327|Vilkko Anna CR|3|66,75|3|7,35|2|74,10|3|
 +|327:TALLBOS CORNELIA|||||||||
 +^  ^Helppo C Prix de HempRefine, avoin KS IX sääntöjen mukaisesti^^^^^^^^
 +|401|Leskinen Tuula KvR|1|58,75|1|3,00|1|61,75|1|
 +|401:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||
 +|466|Aitta-aho Elina HyvUra|2|68,75|3|9,19|2|77,94|2|
 +|466:HEGA|||||||||
 +|444|Eriksson Anne RHR|3|70,75|4|12,29|3|83,04|3|
 +|444:OHRAN TÄHTI|||||||||
 +|319|Lahtinen Okko UrHU|4|66,50|2|41,64|4|108,14|4|
 +|319:STJÄRNSUNDS CEDRIC|||||||||
 +^  ^Helppo B Prix de Horze, Prix de Hämeen Hevosjalostusliitto ry, avoin I-poniyksiköille, I-ja II ponipareille, hevosyksiköille, hevospareille^^^^^^^^
 +|357|Karhusaari Wilma HUSR|1|61,86|1|0,00|2|61,86|1|
 +|357:BENIAMIN|||||||||
 +|423|Kaunisto Piia UrHU|2|63,00|2|0,00|1|63,00|2|
 +|423:HESSIN PARONITAR|||||||||
 +|405|Rauhala Nora LoimURa|3|69,00|4|3,00|3|72,00|3|
 +|405:NIUTONAS|||||||||
 +|363|Sulka Edvin LR|4|70,00|5|13,75|4|83,75|4|
 +|363:FRIISIN SINFONIA|||||||||
 +|394|Saarinen Elli LR|5|66,00|3|18,59|5|84,59|5|
 +|394:FRIISIN KULTAPISKU|||||||||
 +^  ^Helppo Aprix de Hööks, avoin I-poniyksiköille, I- ja II-ponipareille^^^^^^^^
 +|323|Haapakoski Laura UrHU|1|52,12|1|0,00|1|52,12|1|
 +|323:KOKONAS|||||||||
 +|320|Ventoniemi Mia HyR|  |59,25|2|  |EL|  |  |
 +|320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD 260 RUSS|||||||||
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|2|64,82|4|0,00|3|64,82|2|
 +|342:URAFAS|||||||||
 +|308|Suihkonen Nina PLR|3|66,56|5|0,00|2|66,56|3|
 +|308:KANKALON TAAVI|||||||||
 +|377|Liski Tuuli UrHU|4|64,13|3|3,68|4|67,81|4|
 +|377:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC|||||||||
 +|344|Suhonen Luna HUSR|5|70,04|6|4,58|5|74,62|5|
 +|344:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|||||||||
 +^  ^Helppo A Prix de Suomen Hippos, avoin suomenhevosille^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|50,40|1|0,00|3|50,40|1|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|2|56,00|2|0,00|2|56,00|2|
 +|105:FRIISIN PALETTI|||||||||
 +|157|Sinda Heidi UrHU|3|56,20|3|0,00|1|56,20|3|
 +|157:PIKKU-EPELI|||||||||
 +|190|Vuorinen Kata LITRA|4|67,60|4|6,00|4|73,60|4|
 +|190:KIRKASTUS|||||||||
 +|192|Nikkola Moona LoimURa|5|75,80|5|12,06|5|87,86|5|
 +|192:AAMU-SÄDE|||||||||
 +^  ^VAATIVA B PRIX DE PROHAYVaativa B Prix de ProHay, avoin poni- ja hevosyksiköille, sekä parivaljakoille^^^^^^^^
 +|118|Koski Heidi HUSR|1|75,00|1|0,00|1|75,00|1|
 +|318:FELICITY MIRIS 118 RP - 118:FELICITY MIRIS 118 RP|||||||||
 +^  ^Vaativa A Prix de Tippavaaran Maatalouspalvelu Oy, avoin I-poniyksiköille, I-ja II ponipareille, hevosyksiköille ja hevospareille^^^^^^^^
 +|148|Sinda Heidi UrHU|1|58,27|2|10,91|1|69,18|1|
 +|148:GNIST VARDE|||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|2|53,33|1|23,59|3|76,92|2|
 +|187:INSTRUKTOR|||||||||
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|3|59,20|3|19,79|2|78,99|3|
 +|112:KOOIHUSTER HARRO|||||||||
 +|156|Jarvela Sanna SRS|4|63,40|4|29,40|4|92,80|4|
 +|156:OTELLA|||||||||
 +
 +{{tag>:2017:tulokset :2017:1305}}
2017/1305tulac.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/13 18:00 / oiv