Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio Both sides next revision
2017:1508tula [2017/08/16 10:00]
oiv luotu
2017:1508tula [2017/08/16 19:17]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 15.-20.8. Minden / CH M pony 1,2,4 / MM poni 1,2,4 Tulokset koe A ====== ====== 15.-20.8. Minden / CH M pony 1,2,4 / MM poni 1,2,4 Tulokset koe A ======
  
-    [[http://www.turnierdienst-brinkmann.de/fileadmin/user_upload/Turnierorte/Minden/2017/ANZ01.HTM|Yksiköiden koulutulokset livenä]]+====== Yksiköt ====== 
 + 
 +^TNo^Driver^  ^Dr. Christ \\ GER\\ C^Rüschlin \\ SUI\\ R^Turbé \\ FRA\\ S^van Amerongen \\ NED\\ V^Fejér \\ HUN\\ P^Tot.^Pen.^ 
 +|26|Rietzler, Herbert (GER / Germany)||210,5 \\ (1)|210,5 \\ (1)|204,5 \\ (6)|196,0 \\ (9)|203,5 \\ (2)|1025|50,67| 
 +|31|Pijl, Tamara (NED Netherland)||198,0 \\ (5)|207,5 \\ (3)|211,0 \\ (2)|200,0 \\ (4)|202,0 \\ (3)|1018,5|51,37| 
 +|21|Brenner, Marlena * (GER Germany)||204,5 \\ (4)|209,5 \\ (2)|205,0 \\ (4)|195,0 \\ (12)|201,0 \\ (5)|1015|51,74| 
 +|13|Vähä-Erkkilä, Leena (FIN Finland)||193,0 \\ (11)|202,0 \\ (5)|198,5 \\ (13)|207,0 \\ (3)|208,0 \\ (1)|1008,5|52,43| 
 +|22|Gänshirt, Fabian * (GER Germany)||208,5 \\ (3)|196,0 \\ (14)|212,0 \\ (1)|187,0 \\ (30)|196,5 \\ (7)|1000|53,34| 
 +|42|Morgan, Tracey (USA United States)||210,0 \\ (2)|195,5 \\ (16)|200,0 \\ (11)|208,0 \\ (2)|184,0 \\ (18)|997,5|53,61| 
 +|39|Kristiansen, Linnea (SWE Sweden)||194,5 \\ (8)|199,5 \\ (7)|182,5 \\ (25)|209,0 \\ (1)|198,5 \\ (6)|984|55,05| 
 +|37|Scherrer, Cedric * (SUI Switzerland)||193,5 \\ (10)|199,5 \\ (7)|199,0 \\ (12)|200,0 \\ (4)|184,0 \\ (18)|976|55,9| 
 +|15|Lefort, Claire * (FRA France)||192,0 \\ (13)|202,5 \\ (4)|202,5 \\ (7)|196,0 \\ (9)|180,0 \\ (25)|973|56,22| 
 +|25|Helpertz, Katja * (GER / Germany)||196,0 \\ (7)|190,5 \\ (19)|205,5 \\ (3)|199,0 \\ (7)|181,5 \\ (24)|972,5|56,27| 
 +|6|Tinlot, Sven * (BEL / Belgium)||188,5 \\ (17)|179,0 \\ (37)|205,0 \\ (4)|197,0 \\ (8)|201,5 \\ (4)|971|56,43| 
 +|4|Pirotte, Gilles * (BEL / Belgium)||189,5 \\ (15)|198,5 \\ (9)|202,0 \\ (9)|189,0 \\ (24)|189,0 \\ (10)|968|56,75| 
 +|35|Berther, Linus * (SUI / Switzerland)||194,5 \\ (8)|192,5 \\ (18)|198,0 \\ (16)|196,0 \\ (9)|184,5 \\ (16)|965,5|57,02| 
 +|3|Pallen, Sebastien * (BEL / Belgium)||187,5 \\ (21)|189,5 \\ (22)|202,5 \\ (7)|191,0 \\ (16)|192,5 \\ (9)|963|57,29| 
 +|19|Buck, Robert (GBR / Great Britain)||190,0 \\ (14)|196,0 \\ (14)|196,0 \\ (18)|186,0 \\ (33)|194,0 \\ (8)|962|57,39| 
 +|32|Schuiling, Marissa * (NED / Netherland)||189,5 \\ (15)|196,5 \\ (13)|194,0 \\ (20)|192,0 \\ (14)|184,5 \\ (16)|956,5|57,98| 
 +|8|Buchwald, Maria * (DEN / Denmark)||186,5 \\ (22)|198,0 \\ (11)|186,0 \\ (23)|191,0 \\ (16)|189,0 \\ (10)|950,5|58,62| 
 +|2|Pürstinger, Erich (AUT / Austria)||192,5 \\ (12)|184,5 \\ (31)|198,5 \\ (13)|192,0 \\ (14)|182,5 \\ (22)|950|58,67| 
 +|18|Vernay, Benoit * (FRA / France)||182,5 \\ (27)|200,0 \\ (6)|202,0 \\ (9)|189,0 \\ (24)|163,5 \\ (40)|937|60,06| 
 +|7|Blaabjerg, Karina (DEN / Denmark)||178,0 \\ (31)|197,0 \\ (12)|195,0 \\ (19)|200,0 \\ (4)|166,5 \\ (39)|936,5|60,11| 
 +|33|Vissers, Arion (NED / Netherland)||184,0 \\ (23)|190,0 \\ (21)|187,0 \\ (22)|187,0 \\ (30)|188,0 \\ (12)|936|60,17| 
 +|34|Zaayer, Annegreet * (NED / Netherland)||175,0 \\ (34)|198,5 \\ (9)|184,0 \\ (24)|191,0 \\ (16)|184,0 \\ (18)|932,5|60,54| 
 +|40|Söderqvist, Karin (SWE / Sweden)||177,5 \\ (32)|189,0 \\ (24)|198,5 \\ (13)|178,0 \\ (39)|187,5 \\ (14)|930,5|60,75| 
 +|16|Maricourt, Laetitia (FRA / France)||174,0 \\ (37)|190,5 \\ (19)|187,5 \\ (21)|193,0 \\ (13)|179,0 \\ (27)|924|61,45| 
 +|23|Grundmann, Niels (GER / Germany)||188,5 \\ (17)|174,5 \\ (38)|198,0 \\ (16)|179,0 \\ (37)|179,5 \\ (26)|919,5|61,93| 
 +|1|Nick, Rebecca (AUT / Austria)||188,5 \\ (17)|185,5 \\ (29)|182,5 \\ (25)|185,0 \\ (34)|177,5 \\ (29)|919|61,98| 
 +|10|Halkjaer, Lise * (DEN / Denmark)||184,0 \\ (23)|195,0 \\ (17)|180,5 \\ (29)|187,0 \\ (30)|172,0 \\ (35)|918,5|62,03| 
 +|38|Schmid, Doris (SUI / Switzerland)||183,5 \\ (25)|189,0 \\ (24)|179,5 \\ (31)|191,0 \\ (16)|174,0 \\ (32)|917|62,19| 
 +|36|Bütikofer, Vera * (SUI / Switzerland)||183,0 \\ (26)|188,0 \\ (27)|182,5 \\ (25)|180,0 \\ (36)|182,5 \\ (22)|916|62,3| 
 +|17|Morichon, Emilie (FRA / France)||181,5 \\ (29)|188,5 \\ (26)|178,5 \\ (32)|189,0 \\ (24)|177,5 \\ (29)|915|62,41| 
 +|12|Kalalahti, Leena (FIN / Finland)||174,5 \\ (35)|181,5 \\ (34)|181,5 \\ (28)|188,0 \\ (29)|188,0 \\ (12)|913,5|62,57| 
 +|20|Walters-Symons, Rosanna (GBR / Great Britain)||198,0 \\ (5)|185,5 \\ (29)|163,5 \\ (40)|190,0 \\ (22)|174,0 \\ (32)|911|62,83| 
 +|27|Schäfer, Sandra (GER / Germany)||182,0 \\ (28)|179,5 \\ (36)|175,0 \\ (35)|190,0 \\ (22)|183,0 \\ (21)|909,5|62,99| 
 +|5|Schuddinck, Denny (BEL / Belgium)||180,0 \\ (30)|189,5 \\ (22)|177,5 \\ (33)|184,0 \\ (35)|175,5 \\ (31)|906,5|63,31| 
 +|14|Leblanc, Amandine * (FRA / France)||177,5 \\ (32)|174,0 \\ (39)|180,5 \\ (29)|189,0 \\ (24)|178,5 \\ (28)|899,5|64,06| 
 +|41|Cadwell, Miranda (USA / United States)||174,5 \\ (35)|180,5 \\ (35)|175,0 \\ (35)|173,0 \\ (41)|187,0 \\ (15)|890|65,07| 
 +|24|Grundmann, Pia (GER / Germany)||188,0 \\ (20)|184,0 \\ (32)|162,0 \\ (41)|191,0 \\ (16)|162,5 \\ (41)|887,5|65,34| 
 +|9|Buchwald, Udo (DEN / Denmark)||171,0 \\ (40)|183,5 \\ (33)|170,0 \\ (38)|191,0 \\ (16)|168,5 \\ (38)|884|65,71| 
 +|11|Nielsen, Lars * (DEN / Denmark)||172,0 \\ (38)|171,0 \\ (40)|176,5 \\ (34)|189,0 \\ (24)|171,5 \\ (36)|880|66,14| 
 +|29|Genzwein, Marina * (HUN / Hungary)||165,0 \\ (41)|186,0 \\ (28)|167,0 \\ (39)|179,0 \\ (37)|173,5 \\ (34)|870,5|67,15| 
 +|28|Gaspar, Szilvia * (HUN / Hungary)||172,0 \\ (38)|166,5 \\ (41)|172,5 \\ (37)|178,0 \\ (39)|169,5 \\ (37)|858,5|68,43| 
  
 {{tag>:2017:1508 :2017:tulokset}} {{tag>:2017:1508 :2017:tulokset}}
2017/1508tula.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/20 23:23 / oiv