Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:1805llb [2017/05/19 17:11] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 18.-21.5. Bendoriai / LTU CAI2*-H1 CAI3*-P1 CAI3*-H1 CAI3*-H2 Lähtölista koe B ======
  
 +
 +^START NO^ATHLETE^GROOM^HORSE^CLASS^START A^
 +|1|26|RAUDSEPP Ülar |(26)REDRUM (104TM69)|CAI3* H1|11:00:00|
 +|2|28|SAKS Urmas|(28)INDEKSS (104GR12)|CAI3* H1|11:08:00|
 +|3|16|GRAMACKAS IRMANTAS|(16)CARDASAS (104TY11)|CAI2* H1|11:16:00|
 +|4|19|FEOKTISTOVAS Sergejus|(19)TAFUNAS (104TY28)|CAI2* P1|11:24:00|
 +|5|22|KALALAHTI Leena |(22)JUDYM (105DE13)|CAI3* H1|11:37:00|
 +|6|14|TIRKKONEN Sanna |(14)PORSCHE LIFE (105MW 37)|CAI2* H1|11:45:00|
 +|7|31|STURE Dace |(31)SOLERA (104YB70)|CAI3* H1|11:53:00|
 +|8|17|BLUMA DZINTRA |(17A)RAGACCA (105FK70)\\ (17B)RICCA (105FK67)|CAI2* H2|12:01:00|
 +|9|11|BESHNOVA Lyudmila |(11)PUNSH (105PZ97)|CAI2* H1|12:09:00|
 +|10|12|BOROVLEVA Daria|(12)OLLUS LINDENHOF (105PN69)|CAI2* H1|12:17:00|
 +|11|13|TASINA Anita |(13)SULTANS (105FJ73)|CAI2* H1|12:25:00|
 +|12|32|RAILA Almutis |(32)W INDOW S (104HG79)|CAI3* H1|12:33:00|
 +|13|33|RÄTSEP Reelika |(33)ALBRINA (105FA09)|CAI3* H1|12:41:00|
 +|14|29|SÄRMÄHARJU Marko |(29)AW ANDRO (103HH48)|CAI3* H1|12:49:00|
 +|15|10|ARSENTYEVA Anna |(10)BRASLET (104XM43)|CAI2* H1|12:57:00|
 +|16|21|JÄRVINEN Talvikki |(21)DANSER T (104SG85)|CAI3* H1|13:05:00|
 +|17|25|PAVLOVSKA Anda |(25)KRISTALS B (104EI21)|CAI3* H1|13:13:00|
 +|18|18|BARDAUSKAS GEDEMINAS |(18A)IMUNITETAS (104UF76)\\ (18B)TALISMANAS (104UF77)|CAI2* H2|13:21:00|
 +|19|30|SIMONSEN Ben |(30)SG HARD ROCK (105HD70)|CAI3* H1|13:29:00|
 +|20|42|BAJER Dariusz |(42A)EDW ARD (104VY52)\\ (42B)ELAN (105EB37)\\ (42C)W ILFRIED (105PI05)|CAI3* H2|13:37:00|
 +|21|44|BOGACZ Sebastian |(44A)ELANO B (105FB86)\\ (44C)GERBEN (105OX73)|CAI3* H2|13:45:00|
 +|22|38|MURALEVA Maria |(38)TOUAREG DE NELOME (103CX36)|CAI3* P1|13:53:00|
 +|23|36|KALALAHTI Hannu |(36)HESSIN VIHTORI (FIN40307)|CAI3* P1|14:01:00|
 +|24|39|RÕA Riina (10105369)|(39)PIN ROCK'S POPPIUS (105EW 91)|CAI3* P1|14:09:00|
 +|25|35|FRIIS Anne (10055466)|(35)FRIISIN PALETTI (104QN75)|CAI3* P1|14:17:00|
 +|26|40|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena |(40)S.W . SUMMER'S DREAM PRINCE (104AF39)|CAI3* P1|14:25:00|
 +|27|46|IDZIKOW SKI Krzysztof |(46A)BARYT (104RA43)\\ (46B)BECKETT FAL (104RA38)|CAI3* H2|14:38:00|
 +|28|41|HOLMASTO Tove-Maria |(41A)PLUTO HIRES (103ZP50)\\ (41B)SIGLAVY CICERO (103ZP45)|CAI3* H2|14:46:00|
 +|29|43|BARYŁKO Marek |(43A)ALIBABA 137 (105IS71)\\ (43B)BASCO M (103IX16)\\ (43C)COR THEODOOR (105EF78)|CAI3* H2|14:54:00|
 +|30|37|KALALAHTI Leena |(37)KALIF (POL) (104LH30)|CAI3* P1|15:02:00|
 +|31|27|RAUDSEPP Ülar |(27)FRIIDOM (104GK06)|CAI3* H1|15:15:00|
 +|32|34|SAKS Urmas |(34)ULLE (105QE83)|CAI3* H1|15:23:00|
 +|33|47|FEOKTISTOVAS SERGEJUS|(47A)GEIZERIS (104TY34)\\ (47B)MANGAS (104TY30)|CAI3* H2|15:31:00|
 +
 +
 +{{tag>:2017:ll :2017:1805}}
2017/1805llb.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/19 17:11 / oiv