Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
2017:1805tulab [2017/05/20 19:28]
oiv
2017:1805tulab [2017/05/20 20:45]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 18.-21.5. Bendoriai / LTU CAI2*-H1 CAI3*-P1 CAI3*-H1 CAI3*-H2 Tulokset koe A+B ====== ====== 18.-21.5. Bendoriai / LTU CAI2*-H1 CAI3*-P1 CAI3*-H1 CAI3*-H2 Tulokset koe A+B ======
 +
 +^CAI2*^^^^^^^^^^
 +^Start^ATHLETE^^HORSE^A^^B^^A+B^^
 +|11|BESHNOVA Lyudmila|RUSSIA|(11)PUNSH (105PZ97)|64,51|2|80,02|1|144,53|1|
 +|14|TIRKKONEN Sanna|FINLAND|(14)PORSCHE LIFE (105MW37)|51,07|1|122,65|4|173,72|2|
 +|10|ARSENTYEVA Anna|RUSSIA|(10)BRASLET (104XM43)|67,78|4|106,07|2|173,85|3|
 +|13|TASINA Anita|LATVIA|(13)SULTANS (105FJ73)|66,05|3|107,82|3|173,87|4|
 +|12|BOROVLEVA Daria|RUSSIA|(12)OLLUS LINDENHOF (105PN69)|70,27|5|E|E|  |  |
 +|16|GRAMACKAS IRMANTAS|LITHUANIA|(16)CARDASAS (104TY11)|105,8|6|E|E|  |  |
 +^CAI3* H1^^^^^^^^^^
 +^Start^ATHLETE^^HORSE^A^^B^^A+B^^
 +|21|JÄRVINEN Talvikki|FINLAND|(21)DANSER T (104SG85)|56,91|2|79,14|1|136,05|1|
 +|28|SAKS Urmas|ESTONIA|(28)INDEKSS (104GR12)|57,23|3|88,49|3|145,72|2|
 +|30|SIMONSEN Ben|FINLAND|(30)SG HARD ROCK (105HD70)|67,15|10|83,92|2|151,07|3|
 +|27|RAUDSEPP Ülar|ESTONIA|(27)FRIIDOM (104GK06)|63,37|7|88,57|4|151,94|4|
 +|25|PAVLOVSKA Anda|LATVIA|(25)KRISTALS B (104EI21)|60,91|5|95,02|6|155,93|5|
 +|31|STURE Dace|LATVIA|(31)SOLERA (104YB70)|64,49|8|96,72|7|161,21|6|
 +|29|SÄRMÄHARJU Marko|FINLAND|(29)AWANDRO (103HH48)|61,39|6|110,07|9|171,46|7|
 +|26|RAUDSEPP Ülar|ESTONIA|(26)REDRUM (104TM69)|66,41|9|120,06|10|186,47|8|
 +|34|SAKS Urmas|ESTONIA|(34)ULLE (105QE83)|96,15|12|91,55|5|187,7|9|
 +|33|RÄTSEP Reelika|ESTONIA|(33)ALBRINA (105FA09)|79,53|11|108,63|8|188,16|10|
 +|22|KALALAHTI Leena|FINLAND|(22)JUDYM (105DE13)|59,47|4|E|  |E |  |
 +|32|RAILA Almutis|LITHUANIA|(32)WINDOWS (104HG79)|51,9|1|E|  |E  |  |
 +^CAI 3* H2^^^^^^^^^^
 +^Start^ATHLETE^^HORSE^A^^B^^A+B^^
 +|43|BARYŁKO Marek|POLAND|(43A)ALIBABA 137 (105IS71)|48,84|1|89,16|1|138|1|
 +|44|BOGACZ Sebastian|POLAND|(44A)DYLANO (105PC27)|53,45|2|95,53|4|148,98|2|
 +|46|IDZIKOWSKI Krzysztof|POLAND|(46A)BARYT (104RA43)|64,6|4|93,14|2|157,74|3|
 +|47|FEOKTISTOVAS SERGEJUS|LITHUANIA|(47A)GEIZERIS (104TY34)|78,4|5|145,57|5|223,97|4|
 +|41|HOLMASTO Tove-Maria|FINLAND|(41A)PLUTO HIRES (103ZP50)|61,77|3|E|  |E |  |
 +|42|BAJER Dariusz|POLAND|(42A)EDWARD (104VY52)|E|  |94,16|3|E|  |
 +^CAI3* P1^^^^^^^^^^
 +^Start^ATHLETE^^HORSE^A^^B^^A+B^^
 +|40|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FINLAND|(40)S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE (104AF39)|48,27|1|81,14|2|129,41|1|
 +|36|KALALAHTI Hannu|FINLAND|(36)HESSIN VIHTORI (FIN40307)|63,05|6|76,56|1|139,61|2|
 +|37|KALALAHTI Leena|FINLAND|(37)KALIF (POL) (104LH30)|57,61|2|85,92|3|143,53|3|
 +|39|RÕA Riina|ESTONIA|(39)PIN ROCK'S POPPIUS (105EW91)|60,86|5|86,68|4|147,54|4|
 +|35|FRIIS Anne|FINLAND|(35)FRIISIN PALETTI (104QN75)|58,67|3|91,52|5|150,19|5|
 +|38|MURALEVA Maria|RUSSIA|(38)TOUAREG DE NELOME (103CX36)|58,83|4|99,3|6|158,13|6|
 +
  
   * {{:2017:1805tulabcai2.pdf|Tulokset CAI2*}}   * {{:2017:1805tulabcai2.pdf|Tulokset CAI2*}}
-  * {{:2017:1805tulabcai3.pdf|tulokset CAI3*}}+  * {{:2017:1805tulabcai3.pdf|Tulokset CAI3*}}
  
 {{tag>:2017:tulokset :2017:1805}} {{tag>:2017:tulokset :2017:1805}}
2017/1805tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/20 20:45 / oiv