Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2004tula [2017/04/21 20:53] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 20.-23.4. Horst NED / CAI3* Tulokset koe A ======
 +
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:Turbe^^R:de Ronde^^S:Wannenwetsch^^V:Gutierrez^^P:Delignieres^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^+^-^CLT^
 +|1|FALLAK Marlen|GER|220.50|1|213.50|2|227.00|1|211.50|3|202.00|5|0|114.61|45.39|1|
 +|2|SCHILTZ Franz|LUX|209.50|3|214.00|1|216.50|2|211.50|3|206.00|1|0|112.79|47.21|2|
 +|3|PHILIPPOT Laure|BEL|196.50|10|213.50|2|209.50|6|222.50|2|206.00|1|0|111.78|48.22|3|
 +|4|RIPLEY John William|GBR|212.00|2|212.50|4|213.00|3|190.50|13|205.50|3|0|110.23|49.77|4|
 +|5|OLIVE Jean Michel|FRA|208.00|4|199.00|14|207.50|7|202.00|7|195.50|8|0|107.94|52.06|5|
 +|5|HOUTERMAN Eline|NED|206.50|5|207.50|5|197.50|12|203.00|5|197.50|7|0|107.94|52.06|5|
 +|7|SIEBERS Saskia|NED|195.00|12|204.00|7|191.00|19|223.00|1|190.50|12|0|107.03|52.97|7|
 +|8|PESTMAN Rudolf|NED|190.50|13|201.50|10|211.50|5|200.00|8|193.50|10|0|106.34|53.66|8|
 +|9|GOMMERS Joop|NED|205.50|6|195.00|18|200.00|10|203.00|5|192.50|11|0|106.23|53.77|9|
 +|10|VAN DE VELDEN-RIJKERS Ans|NED|185.00|21|207.00|6|195.50|13|192.50|11|205.50|3|0|105.11|54.89|10|
 +|11|VIGNAUD Marion|FRA|197.00|9|203.50|8|213.00|3|176.50|16|184.00|17|0|103.89|56.11|11|
 +|12|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|196.00|11|197.50|16|202.50|8|190.00|14|187.00|14|0|103.78|56.22|12|
 +|13|VAN DER VEGT Frank|NED|183.00|23|201.00|12|188.50|21|196.00|9|202.00|5|0|103.51|56.49|13|
 +|14|TISCHER Marie|GER|182.00|25|201.50|10|201.00|9|175.50|17|195.00|9|0|101.86|58.14|14|
 +|15|JOHANNESEN Wenche|NOR|197.50|8|198.00|15|191.50|18|172.50|20|185.50|16|0|100.79|59.21|15|
 +|16|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|188.00|18|186.00|28|195.00|14|193.50|10|177.00|29|0|100.21|59.79|16|
 +|17|POPPEN Jacques|NED|189.00|16|199.50|13|193.50|17|169.50|22|186.00|15|0|99.99|60.01|17|
 +|18|MOONEN Jan|NED|185.50|20|196.50|17|194.00|15|173.50|19|183.50|18|0|99.51|60.49|18|
 +|19|CHLADEK Jens|GER|184.00|22|189.00|25|182.00|32|191.50|12|181.50|22|0|98.98|61.02|19|
 +|20|WYNANTS André|BEL|199.50|7|187.50|26|183.50|29|168.50|23|182.50|21|0|98.29|61.71|20|
 +|21|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|176.00|32|191.00|24|185.50|26|177.00|15|190.50|12|0|98.13|61.87|21|
 +|22|JÄRVINEN Talvikki|FIN|187.00|19|186.00|28|198.50|11|168.50|23|179.00|24|0|98.02|61.98|22|
 +|23|MEREDITH Sarah|GBR|183.00|23|184.00|30|194.00|15|174.50|18|183.00|20|0|97.97|62.03|23|
 +|24|MEULENDIJK Wilma|NED|179.00|28|192.50|22|190.50|20|171.50|21|178.00|26|0|97.22|62.78|24|
 +|25|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|190.50|13|192.00|23|184.00|28|167.00|26|177.50|28|0|97.17|62.83|25|
 +|26|ELANDER Lena|SWE|189.50|15|194.50|19|183.50|29|167.00|26|170.50|34|0|96.53|63.47|26|
 +|27|DAVIK Eivind|NOR|178.00|30|193.50|21|188.50|21|165.50|28|179.00|24|0|96.47|63.53|27|
 +|28|KIEFFER Nadine|LUX|179.00|28|186.50|27|185.00|27|165.50|28|183.50|18|0|95.94|64.06|28|
 +|29|BRISOU Anne Violaine|FRA|189.00|16|180.50|31|188.50|21|163.00|31|175.50|31|0|95.62|64.38|29|
 +|30|RONDE DE Piet|NED|181.00|27|194.50|19|187.00|24|142.50|39|175.50|31|0|93.91|66.09|30|
 +|31|VAN DE HORST Jaap|NED|162.00|36|202.50|9|178.50|33|154.50|35|178.00|26|0|93.38|66.62|31|
 +|32|LIND Camilla|SWE|181.50|26|169.00|35|187.00|24|156.00|34|176.00|30|0|92.74|67.26|32|
 +|33|VAN DEN BOSCH Berry|NED|163.00|35|179.00|32|182.50|31|168.00|25|173.50|33|0|92.37|67.63|33|
 +|34|TRENKER Rodolphe|BEL|175.00|33|170.00|34|171.50|35|159.50|32|181.50|22|0|91.46|68.54|34|
 +|35|DE KONING Bas|NED|177.50|31|178.00|33|167.00|36|157.50|33|165.00|36|0|90.13|69.87|35|
 +|36|WENTEIN Mark|BEL|154.00|38|158.00|38|176.50|34|165.50|28|162.00|37|0|87.03|72.97|36|
 +|37|BONDESON Karin|SWE|172.00|34|163.50|36|159.00|40|144.50|38|165.50|35|0|85.81|74.19|37|
 +|38|BIERI Andrea|SUI|153.00|39|158.50|37|163.00|38|149.50|36|160.50|38|0|83.67|76.33|38|
 +|39|MALHERBES Louis Marie|BEL|155.50|37|152.50|40|163.50|37|142.50|39|146.50|41|0|81.11|78.89|39|
 +|40|RISCH Marie Ange|FRA|148.50|40|143.50|41|161.50|39|137.00|41|152.00|39|0|79.20|80.80|40|
 +|41|MCGILL Lucy|GBR|136.00|41|156.00|39|142.00|41|146.00|37|151.50|40|0|78.02|81.98|41|
 +|42|BUCHWALD Udo|DEN|119.00|42|108.00|42|123.50|42|101.50|42|136.50|42|0|62.77|97.23|42|
 +
 +
 +
 +
 +{{tag>:2017:tulokset :2017:2004}}
  
2017/2004tula.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/21 20:53 / oiv