Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2004tulb [2017/04/22 13:58]
oiv luotu
2017:2004tulb [2017/04/22 19:48] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 20.-23.4. Horst NED / CAI3* Tulokset koe B ====== ====== 20.-23.4. Horst NED / CAI3* Tulokset koe B ======
  
-^CLT^COMPETITOR^CTRY^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^ +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A - E^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^1-8^^MARAT^^ 
-^  ^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^ +^  ^^^^PNTS^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^TIME^CLT^PNTS^CLT^ 
-|1|OLIVE Jean Michel|FRA|0.00|0:45.00|1|0:56.37|9|1:01.53|5|0:35.79|7|0:40.73|1|0:36.87|1|0:42.40|1|-|-|5:18.69|1|79.67|1| +|1|OLIVE Jean Michel|FRA|  |0.00|0:45.00|1|0:56.37|9|1:01.53|5|0:35.79|7|0:40.73|1|0:36.87|1|0:42.40|1|-|-|5:18.69|1|79.67|1| 
-|2|CHLADEK Jens|GER|0.00|0:48.77|2|0:51.32|1|0:56.24|1|0:34.26|1|0:44.43|3|0:38.44|8|0:47.07|5|-|-|5:20.53|2|80.13|2| +|2|CHLADEK Jens|GER|  |0.00|0:48.77|2|0:51.32|1|0:56.24|1|0:34.26|1|0:44.43|3|0:38.44|8|0:47.07|6|-|-|5:20.53|2|80.13|2| 
-|3|SIEBERS Saskia|NED|0.00|0:52.38|10|0:53.98|4|1:02.60|9|0:34.74|4|0:44.67|4|0:37.81|3|0:44.97|3|-|-|5:31.15|3|82.79|3| +|3|SIEBERS Saskia|NED|  |0.00|0:52.38|10|0:53.98|4|1:02.60|9|0:34.74|4|0:44.67|4|0:37.81|3|0:44.97|3|-|-|5:31.15|3|82.79|3| 
-|4|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|0.00|0:51.56|6|0:54.56|5|0:58.48|2|0:45.01|27|0:45.68|6|0:37.62|2|0:43.74|2|-|-|5:36.65|4|84.16|4| +|4|VIGNAUD Marion|FRA|  |0.00|0:49.63|3|0:53.82|2|1:03.46|11|0:37.50|9|0:45.84|7|0:38.18|7|0:46.98|4|-|-|5:35.41|4|83.85|4| 
-|5|VIGNAUD Marion|FRA|0.00|0:51.30|4|0:53.82|2|1:03.46|11|0:37.50|9|0:45.84|7|0:38.18|7|0:46.98|4|-|-|5:37.08|5|84.27|5| +|5|ORY DEGOMME Mathieu|FRA|  |0.00|0:51.56|6|0:54.56|5|0:58.48|2|0:45.01|27|0:45.68|6|0:37.62|2|0:43.74|2|-|-|5:36.65|5|84.16|5| 
-|6|VAN DER VEGT Frank|NED|0.00|0:49.75|3|0:55.33|6|1:02.65|10|0:34.75|5|0:45.92|8|0:42.69|22|0:54.96|23|-|-|5:46.05|6|86.51|6| +|6|VAN DER VEGT Frank|NED|  |0.00|0:49.75|4|0:55.33|6|1:02.65|10|0:34.75|5|0:45.92|8|0:42.69|22|0:54.96|23|-|-|5:46.05|6|86.51|6| 
-|7|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|0.00|0:51.48|5|0:58.80|15|1:01.10|21|0:34.43|2|0:46.78|13|0:37.87|5|0:48.54|9|-|-|5:39.00|7|86.75|7| +|7|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN|  |0.00|0:51.48|5|0:58.80|15|1:01.10|21|0:34.43|2|0:46.78|13|0:37.87|5|0:48.54|9|-|-|5:39.00|7|86.75|7| 
-|8|GOMMERS Joop|NED|0.00|0:54.60|13|0:57.00|11|1:02.05|7|0:40.64|16|0:44.97|5|0:42.43|20|0:47.60|7|-|-|5:49.29|8|87.32|8| +|8|GOMMERS Joop|NED|  |0.00|0:54.60|13|0:57.00|11|1:02.05|7|0:40.64|16|0:44.97|5|0:42.43|20|0:47.00|5|-|-|5:48.69|8|87.17|8| 
-|9|DAVIK Eivind|NOR|0.00|0:54.83|14|0:57.76|14|1:08.51|20|0:35.05|6|0:47.55|16|0:39.11|11|0:49.80|15|-|-|5:52.61|9|88.15|9| +|9|DAVIK Eivind|NOR|  |0.00|0:54.83|14|0:57.76|14|1:08.51|20|0:35.05|6|0:47.55|16|0:39.11|11|0:49.80|15|-|-|5:52.61|9|88.15|9| 
-|10|RIPLEY John William|GBR|0.00|0:52.61|11|0:53.95|3|1:04.79|13|0:43.15|22|0:46.47|10|0:44.36|25|0:48.65|11|-|-|5:53.98|10|88.50|10| +|10|RIPLEY John William|GBR|  |0.00|0:52.61|11|0:53.95|3|1:04.79|13|0:43.15|22|0:46.47|10|0:44.36|25|0:48.65|11|-|-|5:53.98|10|88.50|10| 
-|11|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|0.00|0:56.13|21|0:59.91|18|1:11.46|25|0:34.43|2|0:46.77|12|0:38.45|9|0:47.97|8|-|-|5:55.12|11|88.78|11| +|11|DE GROOT-APON Jacqueline|NED|  |0.00|0:56.13|21|0:59.91|18|1:11.46|25|0:34.43|2|0:46.77|12|0:38.45|9|0:47.97|8|-|-|5:55.12|11|88.78|11| 
-|12|RONDE DE Piet|NED|0.00|0:54.08|12|0:59.44|16|1:07.96|19|0:39.40|14|0:46.03|9|0:40.46|15|0:48.56|10|-|-|5:55.93|12|88.98|12| +|12|RONDE DE Piet|NED|  |0.00|0:54.08|12|0:59.44|16|1:07.96|19|0:39.40|14|0:46.03|9|0:40.46|15|0:48.56|10|-|-|5:55.93|12|88.98|12| 
-|13|BRISOU Anne Violaine|FRA|0.00|0:55.72|18|0:55.65|8|1:05.99|15|0:47.31|35|0:46.69|11|0:37.83|4|0:47.46|6|-|-|5:56.65|13|89.16|13| +|13|BRISOU Anne Violaine|FRA|  |0.00|0:55.72|18|0:55.65|8|1:05.99|15|0:47.31|35|0:46.69|11|0:37.83|4|0:47.46|7|-|-|5:56.65|13|89.16|13| 
-|14|FALLAK Marlen|GER|0.00|0:55.84|19|0:57.40|12|1:01.08|4|0:44.34|25|0:49.72|25|0:41.56|18|0:49.76|13|-|-|5:59.70|14|89.93|14| +|14|FALLAK Marlen|GER|  |0.00|0:55.84|19|0:57.40|12|1:01.08|4|0:44.34|25|0:49.72|25|0:41.56|18|0:49.76|13|-|-|5:59.70|14|89.93|14| 
-|15|PESTMAN Rudolf|NED|0.00|0:58.49|29|1:00.04|20|1:09.61|22|0:38.84|13|0:44.06|2|0:39.43|12|0:49.56|12|-|-|6:00.03|15|90.01|15| +|15|PESTMAN Rudolf|NED|  |0.00|0:58.49|29|1:00.04|20|1:09.61|22|0:38.84|13|0:44.06|2|0:39.43|12|0:49.56|12|-|-|6:00.03|15|90.01|15| 
-|16|DE KONING Bas|NED|0.00|0:59.39|31|0:57.44|13|1:02.18|8|0:38.42|10|0:48.25|19|0:40.24|14|0:54.36|22|-|-|6:00.28|16|90.07|16| +|16|DE KONING Bas|NED|  |0.00|0:59.39|31|0:57.44|13|1:02.18|8|0:38.42|10|0:48.25|19|0:40.24|14|0:54.36|22|-|-|6:00.28|16|90.07|16| 
-|17|ELANDER Lena|SWE|0.00|0:52.25|9|0:56.79|10|1:06.43|18|0:45.16|28|0:48.10|18|0:43.64|24|0:51.03|16|-|-|6:03.40|17|90.85|17| +|17|ELANDER Lena|SWE|  |0.00|0:52.25|9|0:56.79|10|1:06.43|18|0:45.16|28|0:48.10|18|0:43.64|24|0:51.03|16|-|-|6:03.40|17|90.85|17| 
-|18|VAN DE HORST Jaap|NED|0.00|0:55.32|15|1:08.22|30|1:04.17|12|0:38.77|12|0:49.07|24|0:39.90|13|0:49.79|14|-|-|6:05.24|18|91.31|18| +|18|VAN DE HORST Jaap|NED|  |0.00|0:55.32|15|1:08.22|30|1:04.17|12|0:38.77|12|0:49.07|24|0:39.90|13|0:49.79|14|-|-|6:05.24|18|91.31|18| 
-|19|JOHANNESEN Wenche|NOR|0.00|0:56.77|26|0:59.95|19|1:06.30|17|0:38.65|11|0:48.54|21|0:38.02|6|0:57.15|27|-|-|6:05.38|19|91.35|19| +|19|JOHANNESEN Wenche|NOR|  |0.00|0:56.77|26|0:59.95|19|1:06.30|17|0:38.65|11|0:48.54|21|0:38.02|6|0:57.15|27|-|-|6:05.38|19|91.35|19| 
-|20|HOUTERMAN Eline|NED|0.00|0:52.07|8|0:55.60|7|1:00.81|3|0:53.75|40|0:47.58|17|0:42.69|22|0:59.50|34|-|-|6:12.00|20|93.00|20| +|20|HOUTERMAN Eline|NED|  |0.00|0:52.07|8|0:55.60|7|1:00.81|3|0:53.75|40|0:47.58|17|0:42.69|22|0:59.50|34|-|-|6:12.00|20|93.00|20| 
-|21|MEULENDIJK Wilma|NED|0.00|0:58.12|27|1:02.78|24|1:12.80|26|0:41.29|19|0:51.76|30|0:38.82|10|0:57.43|28|-|-|6:23.00|21|95.75|21| +|21|MEULENDIJK Wilma|NED|  |0.00|0:58.12|27|1:02.78|24|1:12.80|26|0:41.29|19|0:51.76|30|0:38.82|10|0:57.43|28|-|-|6:23.00|21|95.75|21| 
-|22|MALHERBES Louis Marie|BEL|0.00|0:55.36|17|1:12.94|35|1:01.70|6|0:44.08|24|0:47.10|15|0:44.92|26|0:57.59|29|-|-|6:23.69|22|95.92|22| +|22|MALHERBES Louis Marie|BEL|  |0.00|0:55.36|17|1:12.94|35|1:01.70|6|0:44.08|24|0:47.10|15|0:44.92|26|0:57.59|29|-|-|6:23.69|22|95.92|22| 
-|23|JÄRVINEN Talvikki|FIN|0.00|1:01.52|33|1:00.10|21|1:10.68|24|0:46.29|33|0:48.99|22|0:42.47|21|0:53.79|21|-|-|6:23.84|23|95.96|23| +|23|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |0.00|1:01.52|33|1:00.10|21|1:10.68|24|0:46.29|33|0:48.99|22|0:42.47|21|0:53.79|21|-|-|6:23.84|23|95.96|23| 
-|24|KIEFFER Nadine|LUX|0.00|0:56.39|22|1:05.33|29|1:10.00|23|0:41.37|20|0:51.60|29|0:45.50|29|0:56.12|25|-|-|6:26.31|24|96.58|24| +|24|KIEFFER Nadine|LUX|  |0.00|0:56.39|22|1:05.33|29|1:10.00|23|0:41.37|20|0:51.60|29|0:45.50|29|0:56.12|25|-|-|6:26.31|24|96.58|24| 
-|25|VAN DE VELDEN-RIJKERS Ans|NED|0.00|0:55.34|16|1:10.38|31|1:06.05|16|0:45.75|29|0:48.99|22|0:42.18|19|0:57.94|31|-|-|6:26.63|25|96.66|25| +|25|VAN DE VELDEN-RIJKERS Ans|NED|  |0.00|0:55.34|16|1:10.38|31|1:06.05|16|0:45.75|29|0:48.99|22|0:42.18|19|0:57.94|31|-|-|6:26.63|25|96.66|25| 
-|26|SCHILTZ Franz|LUX|0.00|0:56.62|24|1:02.46|23|1:16.88|29|0:47.07|34|0:46.83|14|0:46.28|31|0:52.99|18|-|-|6:29.13|26|97.28|26| +|26|SCHILTZ Franz|LUX|  |0.00|0:56.62|24|1:02.46|23|1:16.88|29|0:47.07|34|0:46.83|14|0:46.28|31|0:52.99|18|-|-|6:29.13|26|97.28|26| 
-|27|RISCH Marie Ange|FRA|0.00|0:56.73|25|1:05.17|28|1:21.39|36|0:40.59|15|0:59.58|38|0:40.68|16|0:53.17|19|-|-|6:37.31|27|99.33|27| +|27|RISCH Marie Ange|FRA|  |0.00|0:56.73|25|1:05.17|28|1:21.39|36|0:40.59|15|0:59.58|38|0:40.68|16|0:53.17|19|-|-|6:37.31|27|99.33|27| 
-|28|BIERI Andrea|SUI|0.00|0:59.12|30|1:01.63|22|1:13.31|35|0:46.28|32|0:51.24|27|0:45.13|27|0:53.51|20|-|-|6:30.22|28|99.56|28| +|28|BIERI Andrea|SUI|  |0.00|0:59.12|30|1:01.63|22|1:13.31|35|0:46.28|32|0:51.24|27|0:45.13|27|0:53.51|20|-|-|6:30.22|28|99.56|28| 
-|29|TISCHER Marie|GER|0.00|0:51.73|7|0:59.71|17|1:16.07|28|0:51.91|38|0:51.56|28|0:50.16|35|0:59.89|37|-|-|6:41.03|29|100.26|29| +|29|TISCHER Marie|GER|  |0.00|0:51.73|7|0:59.71|17|1:16.07|28|0:51.91|38|0:51.56|28|0:50.16|35|0:59.89|37|-|-|6:41.03|29|100.26|29| 
-|30|PHILIPPOT Laure|BEL|0.00|1:06.80|36|1:11.45|32|1:16.88|29|0:40.98|17|0:54.51|34|0:45.36|28|0:58.34|33|-|-|6:54.32|30|103.58|30| +|30|PHILIPPOT Laure|BEL|  |0.00|1:06.80|36|1:11.45|32|1:16.88|29|0:40.98|17|0:54.51|34|0:45.36|28|0:58.34|33|-|-|6:54.32|30|103.58|30| 
-|31|LIND Camilla|SWE|0.00|1:02.55|34|1:21.64|40|1:23.57|38|0:41.88|21|0:52.72|33|0:41.40|17|0:56.00|24|-|-|6:59.76|31|104.94|31| +|31|LIND Camilla|SWE|  |0.00|1:02.55|34|1:21.64|40|1:23.57|38|0:41.88|21|0:52.72|33|0:41.40|17|0:56.00|24|-|-|6:59.76|31|104.94|31| 
-|32|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|0.00|0:58.19|28|1:04.76|25|1:17.67|31|0:48.57|37|1:07.85|40|0:55.68|37|1:01.88|39|-|-|7:14.60|32|108.65|32| +|32|UNZEITIG Adrian Johannes|AUT|  |0.00|0:58.19|28|1:04.76|25|1:17.67|31|0:48.57|37|1:07.85|40|0:55.68|37|1:01.88|39|-|-|7:14.60|32|108.65|32| 
-|33|MCGILL Lucy|GBR|0.00|1:08.08|38|1:13.16|36|1:22.15|37|0:46.22|30|0:56.33|36|0:50.84|36|0:59.55|36|-|-|7:16.33|33|109.08|33| +|33|MCGILL Lucy|GBR|  |0.00|1:08.08|38|1:13.16|36|1:22.15|37|0:46.22|30|0:56.33|36|0:50.84|36|0:59.55|36|-|-|7:16.33|33|109.08|33| 
-|34|BONDESON Karin|SWE|0.00|1:07.60|37|1:20.17|39|1:20.00|32|0:48.43|36|0:56.69|37|0:46.81|32|0:57.74|30|-|-|7:17.44|34|109.36|34| +|34|BONDESON Karin|SWE|  |0.00|1:07.60|37|1:20.17|39|1:20.00|32|0:48.43|36|0:56.69|37|0:46.81|32|0:57.74|30|-|-|7:17.44|34|109.36|34| 
-|35|MEREDITH Sarah|GBR|0.00|1:03.44|35|1:05.12|27|1:47.47|40|0:46.22|30|0:51.77|31|0:45.75|30|0:58.27|32|-|-|7:18.04|35|109.51|35| +|35|MEREDITH Sarah|GBR|  |0.00|1:03.44|35|1:05.12|27|1:47.47|40|0:46.22|30|0:51.77|31|0:45.75|30|0:58.27|32|-|-|7:18.04|35|109.51|35| 
-|36|WENTEIN Mark|BEL|0.00|1:11.77|39|1:13.44|37|1:20.74|33|0:44.44|26|1:03.04|39|0:46.97|34|0:59.50|34|-|-|7:19.90|36|109.97|36| +|36|WENTEIN Mark|BEL|  |0.00|1:11.77|39|1:13.44|37|1:20.74|33|0:44.44|26|1:03.04|39|0:46.97|34|0:59.50|34|-|-|7:19.90|36|109.97|36| 
-|37|POPPEN Jacques|NED|0.00|1:00.51|32|1:04.94|26|1:19.44|39|0:51.96|39|0:55.21|35|0:56.14|38|1:04.51|40|-|-|7:12.71|37|110.18|37| +|37|POPPEN Jacques|NED|  |0.00|1:00.51|32|1:04.94|26|1:19.44|39|0:51.96|39|0:55.21|35|0:56.14|38|1:04.51|40|-|-|7:12.71|37|110.18|37| 
-|38|VAN DEN BOSCH Berry|NED|0.00|0:56.00|20|1:11.49|33|1:15.60|27|0:35.96|8|0:48.39|20|0:57.83|39|0:52.25|17|-|-|6:37.52|38|119.38|38| +|38|VAN DEN BOSCH Berry|NED|  |0.00|0:56.00|20|1:11.49|33|1:15.60|27|0:35.96|8|0:48.39|20|0:57.83|39|0:52.25|17|-|-|6:37.52|38|119.38|38| 
-|39|WYNANTS André|BEL|0.00|0:56.45|23|1:12.66|34|1:05.44|14|0:41.14|18|0:52.30|32|1:21.02|40|0:57.12|26|-|-|7:06.13|39|126.53|39| +|39|WYNANTS André|BEL|  |0.00|0:56.45|23|1:12.66|34|1:05.44|14|0:41.14|18|0:52.30|32|1:21.02|40|0:57.12|26|-|-|7:06.13|39|126.53|39| 
-|EL|TRENKER Rodolphe|BEL|1.25|1:05.35|40|1:13.65|38|1:12.81|34|0:43.22|23|0:51.23|26|0:46.93|33|1:00.55|38|-|-|6:53.74|40|-|EL|+|EL|TRENKER Rodolphe|BEL|  |1.25|1:05.35|40|1:13.65|38|1:12.81|34|0:43.22|23|0:51.23|26|0:46.93|33|1:00.55|38|-|-|6:53.74|40|-|EL  
  
 {{tag>:2017:tulokset :2017:2004}} {{tag>:2017:tulokset :2017:2004}}
  
2017/2004tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/22 19:48 / oiv