Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
2017:2007caitula [2017/07/21 09:11]
oiv
2017:2007caitula [2017/07/24 21:39]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 20.-23.7.2017 CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Online Results Dressage CAI 21.7.2017 ======+====== CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Results Dressage CAI 21.7.2017 ======
  
-{{:2017:nbch:nbch17.jpg?50}} +^A^CAI2*-H1 PRIX DE SIGGPAC^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- +^CLT^NAME^^NR^C\\ BJ^^R\\ KH^^P\\ MV^^S\\ JJ^^V\\ JI^^PEN^TOTAL^^^ 
-[[http://www.topdriving.org/live/a.html|Live tulokset]]+^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|JOHANNESEN Wenche|NOR|859|202,5|2|234,5|1|205,5|1|206,5|1|210,5|4|  |46,99|70,6|1| 
 +|859:ENGKILDEGAARDS SATURN|||||||||||||||||| 
 +|2|HEIKINHEIMO Jouni|FIN|862|211,0|1|231,5|2|193,0|7|196,5|3|211,5|3|  |48,69|69,6|2| 
 +|862:EL CARILLO|||||||||||||||||| 
 +|3|ELANDER Lena|SWE|872|197,5|4|227,0|4|194,5|4|196,5|3|207,0|5|  |50,93|68,2|3| 
 +|872:ZATIJN|||||||||||||||||| 
 +|4|JÄRVINEN Talvikki|FIN|854|202,0|3|223,5|5|193,5|6|197,0|2|200,0|11|  |51,63|67,7|4| 
 +|854:DANSER T|||||||||||||||||| 
 +|5|JÄRVINEN Talvikki|FIN|874|195,5|5|228,5|3|192,0|8|193,0|6|201,5|10|  |52,21|67,4|5| 
 +|874:ROY JONES|||||||||||||||||| 
 +|6|TIRKKONEN Sanna|FIN|891|189,5|10|221,5|7|198,0|2|196,5|3|198,5|13|  |52,91|66,9|6| 
 +|891:PORSCHE LIFE|||||||||||||||||| 
 +|7|SÖDERQVIST Karin|SWE|867|195,0|6|204,0|13|195,5|3|190,0|7|213,0|2|  |53,60|66,5|7| 
 +|867:LUKAS|||||||||||||||||| 
 +|8|MIKKELSEN Kjell Øivind|NOR|868|188,0|12|221,5|7|194,5|4|186,5|8|206,5|6|  |53,65|66,5|8| 
 +|868:CARTOON HEDEGAARD|||||||||||||||||| 
 +|9|HENRIKSSON Maria|SWE|860|189,0|11|222,5|6|178,5|11|185,0|9|213,5|1|  |54,56|65,9|9| 
 +|860:CIPELLA|||||||||||||||||| 
 +|10|DAVIK Eivind|NOR|861|191,0|8|214,5|9|175,5|13|181,5|10|199,5|12|  |57,39|64,1|10| 
 +|861:AMIGO WALEUR|||||||||||||||||| 
 +|11|JOHNSRUD Camilla|NOR|871|192,0|7|206,5|11|177,5|12|180,5|11|204,0|7|  |57,55|64,0|11| 
 +|871:TASSO HEDEGAARD|||||||||||||||||| 
 +|12|SINDA Heidi|FIN|887|181,5|15|213,5|10|185,5|9|173,0|16|202,0|9|  |58,08|63,7|12| 
 +|887:INSTRUKTOR|||||||||||||||||| 
 +|13|KALALAHTI Leena|FIN|855|187,0|13|204,5|12|173,0|14|178,0|12|193,5|14|  |60,16|62,4|13| 
 +|855:JUDYM|||||||||||||||||| 
 +|14|SIMONSEN Ben|FIN|866|190,5|9|198,0|15|170,5|15|176,0|13|191,0|15|  |61,23|61,7|14| 
 +|866:SG HARD ROCK|||||||||||||||||| 
 +|15|HEGGESTAD Anette|NOR|876|174,5|17|202,5|14|180,5|10|172,0|17|190,5|16|  |61,87|61,3|15| 
 +|876:PHI'S BOLERO|||||||||||||||||| 
 +|16|HAGGI Eve|EST|875|177,0|16|198,0|15|165,5|16|174,5|15|202,5|8|  |62,13|61,2|16| 
 +|875:VAIRI|||||||||||||||||| 
 +|17|RYSGAARD Ann|DEN|869|182,5|14|181,0|17|161,5|17|175,5|14|182,5|17|  |65,81|58,9|17| 
 +|869:REGIMENT|||||||||||||||||| 
 +|18|JEDINAKS Mareks|LAT|873|152,5|18|168,0|18|145,0|18|151,5|18|176,0|18|  |75,41|52,9|18| 
 +|873:PRINCIS-NARCIS|||||||||||||||||| 
 +^B^CAI2*-H2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ BJ^^R\\ KH^^P\\ MV^^S\\ JJ^^V\\ JI^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|THORÉN Jana|SWE|983|170,5|2|184,0|1|172,0|2|167,5|1|186,0|1|  |56,16|64,9|1| 
 +|983B:HIDDE FAN'T WEGJE - 983C:ZAFIRO|||||||||||||||||| 
 +|2|KÄLL Yngve|SWE|981|170,5|2|178,0|4|177,0|1|167,5|1|183,0|2|  |56,63|64,6|2| 
 +|981B:LIBELL - 981C:LIBERTY|||||||||||||||||| 
 +|3|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|982|162,5|4|183,0|2|157,5|4|167,5|1|182,0|3|  |59,41|62,9|3| 
 +|982A:PLUTO HIRES - 982B:SIGLAVY CICERO|||||||||||||||||| 
 +|4|OTTOSSON Eva|SWE|980|172,0|1|178,5|3|162,0|3|157,0|4|182,0|3|  |59,52|62,8|4| 
 +|980A:ADRIAN - 980B:AVON|||||||||||||||||| 
 +^C^CAI2*-P1 PRIX DE HANKKIJA^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ BJ^^R\\ KH^^P\\ MV^^S\\ JJ^^V\\ JI^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|807|197,5|2|228,0|1|183,5|2|205,0|1|209,5|1|  |50,83|68,2|1| 
 +|807:S.WSUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||||||||| 
 +|2|SÖDERQVIST Karin|SWE|813|209,0|1|211,5|2|184,0|1|180,5|3|207,0|3|  |54,19|66,1|2| 
 +|813:WHY ME|||||||||||||||||| 
 +|3|FRIIS Anne|FIN|805|193,5|3|210,5|3|179,0|3|184,5|2|204,5|4|  |56,32|64,8|3| 
 +|805:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||||| 
 +|4|SINDA Heidi|FIN|848|188,5|5|196,0|6|176,0|4|178,5|5|203,0|5|  |59,52|62,8|4| 
 +|848:GNIST VARDE|||||||||||||||||| 
 +|5|KALALAHTI Leena|FIN|803|190,5|4|202,5|4|167,0|7|169,0|8|198,0|7|  |61,12|61,8|5| 
 +|803:KALIF|||||||||||||||||| 
 +|6|HERSTAD Ina Steiro|NOR|816|184,0|7|192,5|7|172,0|6|173,5|6|202,5|6|  |61,39|61,6|6| 
 +|816:GLITUR FRA HERSTAD|||||||||||||||||| 
 +|7|LUND STØEN Jeanette|NOR|819|185,5|6|181,5|8|173,5|5|170,0|7|208,0|2|  |62,03|61,2|7| 
 +|819:PENLANGRUG BLACK KNIGHT|||||||||||||||||| 
 +|8|TAKKINEN Raisa|FIN|812|176,0|8|201,0|5|161,5|9|180,0|4|195,5|8|  |62,51|60,9|8| 
 +|812:KOOIHUSTER HARRO|||||||||||||||||| 
 +|9|RÕA Riina|EST|814|167,5|9|174,0|10|154,5|10|163,5|9|177,5|9|  |70,72|55,8|9| 
 +|814:PIN ROCK'S POPPIUS|||||||||||||||||| 
 +|10|KALALAHTI Hannu|FIN|804|146,0|10|177,0|9|163,5|8|155,5|10|176,5|10|  |72,69|54,6|10| 
 +|804:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||| 
 +^D^CAI2*-P2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ BJ^^R\\ KH^^P\\ MV^^S\\ JJ^^V\\ JI^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|NOWEN Ewa|SWE|917|179,0|1|193,0|2|177,0|1|162,5|1|184,0|1|  |54,33|66,0|1| 
 +|917A:BRYGGAREN - 917C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS|||||||||||||||||| 
 +|2|FROST Gunlög|SWE|916|165,0|2|196,0|1|172,0|2|157,0|2|176,0|3|  |57,81|63,9|2| 
 +|916A:ABRAKADABRA - 916B:HOKUS POKUS II|||||||||||||||||| 
 +|3|JOHANSSON Maria|SWE|918|157,0|3|188,5|3|169,0|3|153,5|3|178,0|2|  |60,17|62,4|3| 
 +|918A:CIMBUS - 918B:DINKEL|||||||||||||||||| 
 +|4|VENTONIEMI Mia|FIN|920|147,0|4|174,5|5|163,5|4|153,0|4|175,0|4|  |64,07|60,0|4| 
 +|920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD|||||||||||||||||| 
 +|5|STRAUSS Patrick|SWE|919|137,0|5|177,5|4|157,5|5|147,0|5|164,0|5|  |67,61|57,7|5| 
 +|919A:BAZOCK - 919B:ERICA'S LITTLE ALICIA|||||||||||||||||| 
 +^E^CAICH2*-P1 PRIX DE NÄRPES GRÖNSAKER^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^B\\ JJ^^E\\ TS^^^^^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|STRAUSS Elise|SWE|654|160,0|1|132,0|2|159,0|1|  |  |  |  |  |55,37|65,4|1| 
 +|654:SIR JAMES|||||||||||||||||| 
 +|2|KARHUSAARI Wilma|FIN|657|154,0|3|128,5|3|148,0|2|  |  |  |  |  |60,12|62,4|2| 
 +|657:BENIAMIN|||||||||||||||||| 
 +|3|HOEPER William|DEN|655|140,0|4|135,0|1|133,0|4|  |  |  |  |  |65,34|59,2|3| 
 +|655:DOW JONES|||||||||||||||||| 
 +|4|STERNHAG Oliver|SWE|656|158,0|2|123,0|4|146,5|3|  |  |  |  |5|65,82|58,9|4| 
 +|656:EXACT|||||||||||||||||| 
 +^F^CAIJ2*-H1 PRIX DE IKAALISTEN LUOMU^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^B\\ JJ^^E\\ TS^^^^^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|KRISTIANSEN Linnea|SWE|701|166,0|1|147,5|1|145,5|1|  |  |  |  |  |53,51|66,6|1| 
 +|701:BARRACUDA|||||||||||||||||| 
 +^G^CAIJ2*-P1 PRIX DE COBILO^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^B\\ JJ^^E\\ TS^^^^^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|HAAPAKOSKI Laura|FIN|725|150,0|2|128,0|1|140,5|1|  |  |  |  |  |62,91|60,7|1| 
 +|725:KOKONAS|||||||||||||||||| 
 +|2|LISKI Tuuli|FIN|737|155,0|1|121,0|2|138,5|2|  |  |  |  |  |63,84|60,1|2| 
 +|737:ARVALON GOLDEN SCARLETT|||||||||||||||||| 
 +|3|KOIVULA Eveliina|FIN|742|135,0|3|120,0|3|137,5|3|  |  |  |  |  |68,94|56,9|3| 
 +|742:URAFAS|||||||||||||||||| 
 +^H^CAIJ2*-P2 PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^B\\ JJ^^E\\ TS^^^^^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|STØLEN Irja Vågene|NOR|711|146,5|1|129,5|1|129,0|1|  |  |  |  |  |66,04|58,7|1| 
 +|711A:SVINGENS EDDA - 711B:SYLVESTER BERGER|||||||||||||||||| 
 +^I^CAIY2*-H1 PRIX DE PAIPIS CENTRALBODEN^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^B\\ JJ^^E\\ TS^^^^^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|RÄTSEP Reelika|EST|751|154,0|1|127,0|1|136,5|1|  |  |  |  |  |63,14|60,5|1| 
 +|751:SANGAR|||||||||||||||||| 
 +^J^CAIY2*-P1 PRIX DE CONTINENTAL FRUIT IMPORTERS AND VIHANNESYHTYMÄ 3 T^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^NAME^^NR^C\\ KH^^B\\ JJ^^E\\ TS^^^^^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^^^^^^^^^^^^-^%^CLT^ 
 +|1|TAMMINEN Annika|FIN|796|154,0|2|147,0|1|152,5|1|  |  |  |  |  |54,79|65,8|1| 
 +|796:GNOMAS|||||||||||||||||| 
 +|2|SUHONEN Luna|FIN|795|157,0|1|138,0|2|141,5|2|  |  |  |  |5|63,73|60,2|2| 
 +|795:AI.KA. CHEELIA|||||||||||||||||| 
 +|3|CLASÉN Markus|SWE|794|145,0|3|130,5|3|129,5|3|  |  |  |  |  |66,04|58,7|3| 
 +|794:BRIO|||||||||||||||||| 
 +|  |ALMGREN Hanna|SWE|793|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |RE|
  
 {{tag>:2017:tulokset :2017:2007}} {{tag>:2017:tulokset :2017:2007}}
2017/2007caitula.txt · Viimeksi muutettu: 2017/07/24 21:39 / oiv