Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2017:2009tula [2017/09/21 11:59]
oiv luotu
2017:2009tula [2017/09/22 22:45]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 20.-24.9. Lipica / CH M-A2 / MM parit live tulokset koe A ======+====== 20.-24.9. Lipica / CH M-A2 / MM parit Tulokset koe A ======
  
-[[http://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2017/SLO/LIPICA.20170920.20170924/HTM/DRESSAGE.htm|Livetuloksia (hoefnet)]]+^CLT^COMPETITOR^CTRY^C:Counsell^^R:Grupe^^S:Jambon^^V:Keszycki^^P:Mihok^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|*HÖLLE Martin|HUN|214.00|1|208.00|1|209.00|1|210.00|1|213.50|2|0|124.43|35.57|1| 
 +|2|*SCHENK Beat|SUI|200.50|5|187.50|10|183.50|16|207.00|3|219.00|1|0|117.70|42.30|2| 
 +|3|*SCHWITTE Lars|GER|203.00|3|203.50|2|192.00|6|198.50|6|198.50|3|0|117.47|42.53|3| 
 +|4|*DIBAK Jozsef|ITA|195.50|6|193.00|6|198.50|2|202.00|5|196.50|5|0|116.29|43.71|4| 
 +|5|*WARNECK Sebastian|GER|201.50|4|200.50|4|189.00|10|206.50|4|185.50|15|0|115.99|44.01|5| 
 +|6|*LÁZÁR Vilmos|HUN|205.50|2|177.50|21|194.50|3|197.00|7|190.50|10|0|113.87|46.13|6| 
 +|7|*RÖSSLER Gerald|AUT|185.00|12|196.00|5|190.00|8|195.00|8|194.00|6|0|113.28|46.72|7| 
 +|8|SANDMANN Anna|GER|179.50|15|188.50|7|192.00|6|195.00|8|186.50|11|0|111.10|48.90|8| 
 +|9|VON BUCHHOLTZ Amely|ARG|185.50|11|188.00|9|193.00|5|181.00|20|192.00|8|0|110.86|49.14|9| 
 +|10|VAN NIEKERK Wayne|RSA|189.50|8|184.50|11|186.50|11|182.00|18|179.00|27|0|108.74|51.26|10| 
 +|11|*ENGBERS Tom|NED|180.50|14|177.50|21|183.00|18|188.00|12|191.50|9|0|108.62|51.38|11| 
 +|12|*MATTHEWS David|GBR|179.50|15|183.00|14|185.00|12|191.50|10|180.00|25|0|108.44|51.56|12| 
 +|13|*DUTILLOY Francois|FRA|176.50|22|183.50|13|184.50|14|188.50|11|185.50|15|0|108.38|51.62|13| 
 +|14|*SELLIER Michael|FRA|189.50|8|174.50|29|183.50|16|172.50|41|198.00|4|0|108.32|51.68|14| 
 +|15|*ALETTI MONTANO Francesco|ITA|178.50|18|174.50|29|189.50|9|176.50|32|186.00|13|0|106.79|53.21|15| 
 +|16|SCHOTTMÜLLER Stefan|GER|179.00|17|184.50|11|178.50|21|181.50|19|181.00|24|0|106.73|53.27|16| 
 +|17|LÖRCHER Arndt|GER|173.50|28|188.50|7|185.00|12|172.50|41|184.50|17|0|106.67|53.33|17| 
 +|18|*BOGACZ Sebastian|POL|175.50|24|182.50|15|176.00|28|183.00|17|186.00|13|0|106.55|53.45|18| 
 +|19|*DANCER Kathrin|USA|174.00|26|179.00|18|177.00|25|187.50|13|181.50|22|0|106.08|53.92|19| 
 +|20|SERAZIN Vincent|FRA|178.50|18|176.50|24|177.00|25|181.00|20|177.00|31|0|105.02|54.98|20| 
 +|21|*KINDT Filip|BEL|181.00|13|175.00|27|177.00|25|179.00|26|174.00|42|0|104.55|55.45|21| 
 +|21|*SCHNEIDERS Dennis|GER|173.50|28|182.50|15|178.00|22|178.50|27|173.50|44|0|104.55|55.45|21| 
 +|23|*SABATER ESPOLET Sebastia|ESP|171.50|34|171.50|40|180.00|19|179.50|24|181.50|22|0|104.31|55.69|23| 
 +|24|*GRIMONPREZ Franck|FRA|177.00|21|176.50|24|170.00|43|183.50|15|174.50|37|0|104.02|55.98|24| 
 +|25|*BROOME James|GBR|174.00|26|172.00|38|172.50|37|176.00|33|186.50|11|0|103.96|56.04|25| 
 +|26|*SAURI DUATO Joaquin|ESP|175.00|25|167.50|49|178.00|22|174.00|37|182.00|21|0|103.43|56.57|26| 
 +|26|*VAN EIJK Stan|NED|176.50|22|164.50|56|179.00|20|186.50|14|170.00|52|0|103.43|56.57|26| 
 +|28|ULRICH Werner|SUI|159.00|64|182.50|15|184.50|14|167.00|52|182.50|19|0|103.31|56.69|28| 
 +|29|*RAKOCZI Gergo|ROU|169.00|41|175.00|27|176.00|28|175.50|35|178.50|28|0|103.13|56.87|29| 
 +|30|*TAVCAR Miha|SLO|169.50|40|172.50|35|175.50|30|181.00|20|174.50|37|0|103.01|56.99|30| 
 +|31|*CHRISTENSEN Bjarne Thor|DEN|186.50|10|164.50|56|171.50|40|177.50|30|172.50|45|0|102.95|57.05|31| 
 +|32|*PRIEST Elizabeth|GBR|172.50|33|178.00|20|173.50|34|176.00|33|171.00|47|0|102.78|57.22|32| 
 +|33|BARYLKO Marek|POL|167.50|45|172.00|38|173.50|34|179.50|24|175.50|35|0|102.42|57.58|33| 
 +|34|POP Paul|ROU|170.50|36|177.00|23|178.00|22|163.00|62|176.00|33|0|102.01|57.99|34| 
 +|35|*JANKOWSKA Magdalena|POL|170.50|36|173.00|32|164.00|59|183.50|15|170.50|51|0|101.66|58.34|35| 
 +|36|BOUSQUET Frederic|FRA|168.00|44|169.50|44|168.00|51|181.00|20|174.50|37|0|101.60|58.40|36| 
 +|37|*VERHEIJEN Tristan|NED|173.50|28|173.50|31|169.50|46|172.50|41|171.50|46|0|101.54|58.46|37| 
 +|38|*BÖSCH Stefan|AUT|171.00|35|167.00|50|166.00|56|178.00|29|176.00|33|0|101.24|58.76|38| 
 +|39|ATTENBOROUGH Joanna|GBR|169.00|41|178.50|19|165.00|58|166.50|54|177.50|29|0|101.07|58.93|39| 
 +|39|KÁKONYI Norbert|HUN|167.00|47|172.50|35|165.50|57|177.00|31|174.50|37|0|101.07|58.93|39| 
 +|41|*PAL Attila|ROU|173.00|31|171.00|41|169.50|46|170.00|47|171.00|47|0|100.83|59.17|41| 
 +|41|*HELMUTH Vernon|USA|167.00|47|176.00|26|169.50|46|171.00|44|171.00|47|0|100.83|59.17|41| 
 +|43|GILLINGER Erwin|AUT|167.50|45|168.00|47|172.50|37|168.50|50|177.50|29|0|100.77|59.23|43| 
 +|43|*GÖSSL Martin|CZE|165.50|52|171.00|41|171.50|40|171.00|44|175.00|36|0|100.77|59.23|43| 
 +|45|*WILSON Steve|USA|173.00|31|165.00|55|171.50|40|159.50|68|184.00|18|0|100.65|59.35|45| 
 +|46|TER HARMSEL Antonie|NED|178.50|18|167.00|50|169.50|46|157.50|71|179.50|26|0|100.54|59.46|46| 
 +|47|WEBER Isidor|AUT|158.50|66|173.00|32|174.50|33|178.50|27|165.50|63|0|100.30|59.70|47| 
 +|48|JUNG Pierre|FRA|159.00|64|160.50|61|172.50|37|175.00|36|182.50|19|0|100.24|59.76|48| 
 +|49|MATTEJA Luigi|ITA|161.50|60|169.50|44|175.00|32|173.00|38|166.50|59|0|99.77|60.23|49| 
 +|50|*BALLESTER MALLOLS Franci|ESP|162.50|58|170.50|43|170.00|43|173.00|38|168.00|56|0|99.59|60.41|50| 
 +|51|*WIDMER Bruno|SUI|167.00|47|159.50|65|167.50|54|169.50|49|176.50|32|0|99.12|60.88|51| 
 +|52|BEZZOLA Mario|SUI|162.50|58|172.50|35|163.00|60|165.00|59|174.50|37|0|98.82|61.18|52| 
 +|53|*AHLBERG Camilla|SWE|155.00|70|160.00|64|168.00|51|170.00|47|174.00|42|0|97.59|62.41|53| 
 +|54|*STICKELBERGER Josef|AUT|169.00|41|156.50|72|175.50|30|162.00|63|162.50|66|0|97.41|62.59|54| 
 +|55|*ŽIVIC Antun|CRO|170.50|36|168.00|47|162.00|66|161.00|64|163.00|65|0|97.29|62.71|55| 
 +|55|BAJER Dariusz|POL|166.50|50|162.50|59|170.00|43|165.00|59|160.50|72|0|97.29|62.71|55| 
 +|57|MATUSKA Miroslav|SVK|170.00|39|160.50|61|162.50|63|163.50|61|167.50|57|0|97.23|62.77|57| 
 +|57|*KÄLL Yngve|SWE|153.50|72|167.00|50|168.00|51|166.00|55|169.50|53|0|97.23|62.77|57| 
 +|59|VARGA Roland Istvan|ROU|165.50|52|162.50|59|166.50|55|165.50|57|160.00|73|0|96.76|63.24|59| 
 +|60|*MAHORCIC Mitja|SLO|163.00|57|166.50|53|151.50|79|168.00|51|167.50|57|0|96.35|63.65|60| 
 +|61|*LUDER Marcel|SUI|163.50|55|159.00|67|173.00|36|159.00|69|161.50|69|0|96.29|63.71|61| 
 +|62|DIJKHOF Geert|NED|161.50|60|164.50|56|162.50|63|153.50|75|171.00|47|0|95.93|64.07|62| 
 +|63|*HEIBING Lars|DEN|163.50|55|165.50|54|161.00|68|155.50|72|166.50|59|0|95.82|64.18|63| 
 +|63|SZILÁGYI Zsolt|HUN|166.00|51|173.00|32|159.50|72|151.50|78|162.00|68|0|95.82|64.18|63| 
 +|65|*HEYLEN Wim|BEL|147.50|78|169.50|44|160.00|71|173.00|38|161.50|69|0|95.76|64.24|65| 
 +|66|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|160.50|63|158.00|69|169.00|50|160.50|65|158.00|74|0|95.11|64.89|66| 
 +|67|*BARTHA Eduard|ROU|156.00|69|154.00|74|162.50|63|170.50|46|162.50|66|0|95.05|64.95|67| 
 +|68|BINDER Wolfgang|AUT|152.50|74|159.00|67|161.00|68|165.50|57|163.50|64|0|94.58|65.42|68| 
 +|68|NAGY JR. Tibor|HUN|161.00|62|160.50|61|156.50|74|154.50|73|169.00|55|0|94.58|65.42|68| 
 +|70|*TURK Klemen|SLO|157.00|67|157.50|71|160.50|70|154.50|73|169.50|53|0|94.28|65.72|70| 
 +|71|*WOJTACHA Rafal|POL|156.50|68|159.50|65|156.00|75|160.00|66|166.50|59|0|94.22|65.78|71| 
 +|72|*CLAEYS Pieter|BEL|153.50|72|149.00|78|162.00|66|166.00|55|166.50|59|0|94.05|65.95|72| 
 +|73|*OTTOSSON Eva|SWE|165.50|52|158.00|69|156.00|75|158.50|70|150.00|79|0|92.98|67.02|73| 
 +|74|*JESPERSEN Peter Christia|DEN|150.50|76|154.00|74|163.00|60|160.00|66|157.00|76|0|92.57|67.43|74| 
 +|75|*SUŠAC David|CRO|154.00|71|150.00|76|163.00|60|153.50|75|157.50|75|0|91.80|68.20|75| 
 +|76|KERESTES Terez|SRB|149.50|77|150.00|76|157.00|73|143.50|79|161.50|69|0|89.86|70.14|76| 
 +|77|*HROUDA Josef|CZE|143.50|80|141.00|80|153.50|77|167.00|52|153.00|78|0|89.44|70.56|77| 
 +|78|*CORDERA Rocco|ITA|151.00|75|155.00|73|146.00|81|142.00|81|156.00|77|0|88.50|71.50|78| 
 +|79|BABO Kalman|ROU|141.50|81|147.00|79|153.00|78|152.00|77|147.00|80|0|87.38|72.62|79| 
 +|80|*DORUŠAK Dario|CRO|144.50|79|139.50|81|147.00|80|143.50|79|147.00|80|0|85.14|74.86|80| 
 +|  |*LÁZÁR Zoltán|HUN|190.50|  |203.50|  |193.50|  |209.00|  |194.00|  |0|  |  |  |
  
-{{tag>:2017:2009 :2017:tuloksia}}+{{tag>:2017:2009 :2017:tulokset}}
  
2017/2009tula.txt · Viimeksi muutettu: 2017/09/22 22:45 / oiv