Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
2017:2603tul [2017/03/28 20:01]
oiv
2017:2603tul [2017/03/29 17:42]
oiv korjattu valjakkonumeroita
Rivi 31: Rivi 31:
 |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht| |Sij. |Nro |Kuski / groomi |Hevonen |Seura |Aika |Aika\\ VP|VP|VP\\ yht|
 |Luokka 2 Vaikea, Prix de Criollo||||||||| |Luokka 2 Vaikea, Prix de Criollo|||||||||
-|1 |323 |Haapakoski Laura / Samio Hanna |Kokonas |UrHu |3.02,28 |0 |3 |3| +|1|323|Haapakoski Laura / Samio Hanna|Kokonas|UrHu|3.02,28|0|3|3| 
-|2 |404 |Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu |Pikku-Epeli |FCDC |3.04,88 |0 |3 |3| +|2|440|Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu|Pikku-Epeli|FCDC|3.04,88|0|3|3| 
-|3 |309 |Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari Henna |Larkhill's Spartacus |UrHu |3.23,68 |0,5 |3 |3,5| +|3|309|Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari Henna|Larkhill's Spartacus|UrHu|3.23,68|0,5|3|3,5| 
-|4 |377 |Liski Tuuli |Arvalon Golden Scarlett |UrHu |2.54,65 |0 |6 |6| +|4|377|Liski Tuuli|Arvalon Golden Scarlett|UrHu|2.54,65|0|6|6| 
-|5 |461 |Ranta Margit / Ranta Enna |Instruktor |FCDC |3.01,40 |0 |6 |6| +|5|461|Ranta Margit / Ranta Enna|Instruktor|FCDC|3.01,40|0|6|6| 
-|6 |306 |Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina |Hästhagens Helmer |UrHu |3.10,88 |0 |6 |6| +|6|306|Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina|Hästhagens Helmer|UrHu|3.10,88|0|6|6| 
-|7 |403 |Sinda Heidi / Hiltunen Mira |Hessin Odessa |UrHu |3.08,42 |0 |9 |9|+|7|403|Sinda Heidi / Hiltunen Mira|Hessin Odessa |UrHu|3.08,42|0|9|9|
 |Luokka 1 Vaativa B, Prix de Velj Walsten||||||||| |Luokka 1 Vaativa B, Prix de Velj Walsten|||||||||
-|1 |348 |Sinda Heidi / Tanskanen Annika |Gnist Varde |UrHu |3.02,10 |0 |0 |0| +|1|348|Sinda Heidi / Tanskanen Annika|Gnist Varde|UrHu|3.02,10|0|0|0| 
-|2 |307 |Tuominen Emma |Kaurialan Kille |KYR |3.07,10 ||0 |1| +|2|307|Tuominen Emma|Kaurialan Kille|KYR|3.07,10|13|0|1| 
-|3 |306 |Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina |Hästhagens Helmer |UrHu |3.06,27 |0,5 |3 |3,5| +|3|306|Sinda Heidi / Vaittinen Eveliina|Hästhagens Helmer|UrHu|3.06,27|0,5|3|3,5| 
-|4 |404 |Kärsämä Kati |Smedens Jolie |PiPuRa |3.14,81 |4,5 |3 |7,5| +|4|310|Kärsämä Kati|Smedens Jolie|PiPuRa|3.14,81|4,5|3|7,5| 
-|5 |309 |Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu |Pikku-Epeli |FCDC |3.02,08 |0 |9 |9| +|5|440|Visakoivu Kirsi / Vorne Tiiu|Pikku-Epeli|FCDC|3.02,08|0|9|9| 
-|6 |423 |Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari |Henna Larkhill's Spartacus |UrHu |3.15,86 |5 |12 |17| +|6|309|Ylimäki Emmi / Rangell-Viikari Henna|Larkhill's Spartacus|UrHu|3.15,86|5|12|17| 
-|7 |461 |Kaunisto Piia / Uotila Johanna |Hessin Paronitar |UrHu |3.27,51 |11 |9 |20| +|7|423|Kaunisto Piia / Uotila Johanna|Hessin Paronitar|UrHu|3.27,51|11|9|20| 
-|8 |310 |Ranta Margit / Ranta Enna |Instruktor |FCDC |3.22,30 |8,5 |24 |32,5|+|8|461|Ranta Margit / Ranta Enna|Instruktor|FCDC|3.22,30|8,5|24|32,5| 
  
  
 {{tag>:2017:tulokset :2017:2603}} {{tag>:2017:tulokset :2017:2603}}
2017/2603tul.txt · Viimeksi muutettu: 2017/03/30 09:00 / oiv