Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:2804llc [2017/04/30 11:03] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 28-30.4.2017 Valjakkoajokilpailut Ypäjällä lähtölista koe C ======
  
 +Tarkkuuskokeen lähtölista alkaen aikaisintaan klo 13.00
 +
 +^ ^^^^Vaunu-leveys cm^portti +cm^portin leveys^virhepist^
 +|187|Sinda Heidi UrHU|187:INSTRUKTOR|LK10 VAIKEA HE|140|20|160|155,99|
 +|166|Simonsèn Ben HUSR|166:SG HARD ROCK|LK10 VAIKEA HE|140|20|160|150,64|
 +|155|Kalalahti Leena loimURa|155:JUDYM|LK10 VAIKEA HE|140|20|160|144,62|
 +|\\ ||||||||
 +|196|Söderholm Tove Korsholms|196:LUMINA II|LK7 VAATIVAB|140|25|165|172,32|
 +|\\ ||||||||
 +|152|Hakala Saana LoimURa|152:BAEK'S MISS PETI|LK 8 VAATIVA  A|140|25|165|193,33|
 +|156|Järvelä Sanna SRS|156:OTELLA|LK 8 VAATIVA  A|140|25|165|171,60|
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR|191:PORSCHE LIFE|LK 8 VAATIVA  A|140|25|165|171,57|
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|112:KOOIHUSTER HARRO|LK 8 VAATIVA  A|140|25|165|166,99|
 +|153|Härkönen Annika MER|153:CONVERSANO LEGENY|LK 8 VAATIVA  A|140|25|165|165,55|
 +|148|Sinda Heidi UrHU|148:GNIST VARDE|LK 8 VAATIVA  A|140|25|165|143,76|
 +|\\ ||||||||
 +|312|Rimpiläinen Leena KvR|312:NANNA'S ROSABUD|LK3 HELPPO C|125|40|165|122,51|
 +|393|Launo Niilo LoimURa|393:FRIISIN AMULETTI|LK3 HELPPO C|125|40|165|109,08|
 +|405|Rauhala Noora LoimURa|405:NIUTONAS|LK3 HELPPO C|125|40|165|98,29|
 +|343|Rinne Laura WaHu|343:YLVA 1051 SH|LK1 HELPPO B II PO|110|30|140|91,31|
 +|366|Ahlbäck Sarah Korsholms|366:KLOCKAS LINUS|LK1 HELPPO B II PO|110|30|140|  |
 +|335|Takamäki Maisa EVR|345:KRIS|LK1 HELPPO B II PO|125|30|155|100,03|
 +|385|Laukkanen Niina Stall Anna|385:A.M. STROKE OF LUCK|LK1 HELPPO B II PO|106|30|136|93,69|
 +|\\ ||||||||
 +|\\ ||||||||
 +|414|Snellman-Eerola Kristiina|414:JOHAN FAN UGOKLEASTER|LK4 HELPPO B|125|30|155|126,67|
 +|320|Ventoniemi Mia HyR|220A:LIZALIE MIRIS - 220B:NAJAD 260 RUSS|LK4 HELPPO B|125|30|155|115,77|
 +|357|Karhusaari Wilma HUSR|357:BENIAMIN|LK4 HELPPO B|125|30|155|105,70|
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|432:KIRKASTUS|LK4 HELPPO B|140|30|170|104,12|
 +|\\ ||||||||
 +|309|Ylimäki Emmi UrHU|LARKHILL'S SPARTACUS|LK5-6 HELPPO A|125|30|155|141,98|
 +|409|Liitiä Piia UrHU|PIIAN PIMU|LK5-6 HELPPO A|125|30|155|133,75|
 +|342|Koivula Eveliina LoimURa|URAFAS|LK5-6 HELPPO A|125|30|155|129,73|
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|GNOMAS|LK5-6 HELPPO A|125|30|155|124,60|
 +|\\ ||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCES.W.|LK9 VAIKEA PONIT|140|20|160|  |
 +|111|Rinne Laura WaHu|111:ELOUNELMA|LK9 VAIKEA PONIT|140|20|160|168,52|
 +|103|Kalalahti Leena LoimURa|103:KALIF|LK9 VAIKEA PONIT|140|20|160|158,46|
 +|105|Friis Anne UrHU|105:FRIISIN PALETTI|LK9 VAIKEA PONIT|140|20|160|150,64|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI|LK9 VAIKEA PONIT|140|20|160|143,96|
 +
 +{{tag>:2017:ll :2017:2804}}
2017/2804llc.txt · Viimeksi muutettu: 2017/04/30 11:03 / oiv