Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:3008tulab [2017/08/05 15:47] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 3.-6.8. SRS / SJ Driving / SM / Taso 4 Tulokset koe A+B ======
 +
 +^NR^NAME^CLT^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^HELPPO C PRIX DE VETCARE^^^^^^^^^^^^^^
 +|331|Joronen Essi SRS|1|54,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,12|40,12|1|94,12|1|
 +|331:TEERISALON VICTOR|||||||||||||||
 +|328|Joronen Essi SRS|2|55,83|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,42|46,42|3|102,25|2|
 +|328:TEERISALON SIRU|||||||||||||||
 +|365|Kajander Ulla FCDC|3|58,67|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|45,75|45,75|2|104,42|3|
 +|365:ROYAH|||||||||||||||
 +|355|Kaurimo Susanna NPR|4|67,50|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,45|57,45|4|124,95|4|
 +|355:SNOW WHITE WIND|||||||||||||||
 +^4^HELPPO B PRIX DE RENGAS TURKU^^^^^^^^^^^^^^
 +|308|Suihkonen Nina PLR|1|57,17|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,11|43,11|3|100,28|1|
 +|308:KANKALON TAAVI|||||||||||||||
 +|220|Ventoniemi Mia HyR|2|60,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|42,02|42,02|1|102,02|2|
 +|320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD|||||||||||||||
 +|410|Lahti Taru Team RR|3|54,33|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,72|47,72|7|102,05|3|
 +|410:LORANTUS|||||||||||||||
 +|373|Rinne Laura WaHu|4|61,17|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|42,95|42,95|2|104,12|4|
 +|373:LITTLE LEGEND|||||||||||||||
 +|343|Rinne Laura WaHu|5|68,00|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,94|43,94|4|111,94|5|
 +|343:YLVA 1051 SH|||||||||||||||
 +|395|Kajander Essi HUSR|6|64,83|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,41|47,41|6|112,24|6|
 +|395:AI.KA EIFIONA|||||||||||||||
 +|455|Ranta Margit FCDC|7|64,83|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,75|47,75|8|112,58|7|
 +|455:BJORN VAN DEN BOEZEM|||||||||||||||
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|8|69,50|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|45,03|45,03|5|114,53|8|
 +|413:ROSE'S LORRAINE|||||||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURa|9|68,17|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,70|53,70|9|121,87|9|
 +|393:FRIISIN AMULETTI|||||||||||||||
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|10|73,67|11|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|56,86|56,86|10|130,53|10|
 +|398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS|||||||||||||||
 +|444|Eriksson Anne RHR|11|53,83|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|89,13|89,13|11|142,96|11|
 +|444:OHRAN TÄHTI|||||||||||||||
 +^5^HEPPO A PRIX DE GRANO^^^^^^^^^^^^^^
 +|125|Haapakoski Laura UrHU|1|51,63|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|55,69|55,69|3|107,32|1|
 +|125:KOKONAS|||||||||||||||
 +|137|Liski Tuuli UrHU|2|56,16|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,49|53,49|1|109,65|2|
 +|137:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC|||||||||||||||
 +|145|Suhonen Luna HUSR|3|57,13|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,87|57,87|5|115,00|3|
 +|145:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|||||||||||||||
 +|190|Vuorinen Kata LITRA|4|57,41|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,66|57,66|4|115,07|4|
 +|190:KIRKASTUS|||||||||||||||
 +|142|Koivula Eveliina LoimURa|5|62,14|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,62|53,62|2|115,76|5|
 +|142:URAFAS|||||||||||||||
 +|136|Tamminen Annika LoimURa|6|53,65|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|74,21|74,21|6|127,86|6|
 +|136:GNOMAS|||||||||||||||
 +|195|Tamminen Riitta FCDC|7|59,08|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|79,57|79,57|7|138,65|7|
 +|195:ADEL|||||||||||||||
 +^8^VAIKEA PRIX DE SALON KAUPUNKI^^^^^^^^^^^^^^
 +|105|Friis Anne UrHU|1|52,91|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|78,65|78,65|2|131,56|1|
 +|105:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|59,09|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|73,26|73,26|1|132,35|2|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||
 +^9^VAIKEA PRIX DE ASTRUM^^^^^^^^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|1|47,36|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|69,75|69,75|2|117,11|1|
 +|154:DANSER T|||||||||||||||
 +|166|Simonsén Ben HUSR|2|62,03|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|68,08|68,08|1|130,11|2|
 +|166:SG HARD ROCK|||||||||||||||
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR|3|51,63|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|80,85|80,85|4|132,48|3|
 +|191:PORSCHE LIFE|||||||||||||||
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|4|54,77|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|78,96|78,96|3|133,73|4|
 +|155:JUDYM|||||||||||||||
 +|156|Järvelä Sanna SRS|5|69,87|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|91,08|91,08|5|160,95|5|
 +|156:OTELLA|||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|  |63,41|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|58,62|  |RE|  |  |
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2017:tulokset 2017:3008}}
  
2017/3008tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/05 15:47 / oiv