Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:3008tulabc [2017/08/06 14:21]
oiv luotu
2017:3008tulabc [2017/08/06 14:56] (nykyinen)
oiv
Rivi 2: Rivi 2:
  
 ^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^ ^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
-^ ^HELPPO C PRIX DE VETCARE^^^^^^^^^^+ ^HELPPO C PRIX DE VETCARE^^^^^^^^^^
 |331|Joronen Essi SRS|1|54,00|1|40,12|1|0,00|2|94,12|1| |331|Joronen Essi SRS|1|54,00|1|40,12|1|0,00|2|94,12|1|
 |  |331:TEERISALON VICTOR|||||||||| |  |331:TEERISALON VICTOR||||||||||
Rivi 12: Rivi 12:
 |  |355:SNOW WHITE WIND|||||||||| |  |355:SNOW WHITE WIND||||||||||
 ^  ^HELPPO B PRIX DE RENGAS TURKU^^^^^^^^^^ ^  ^HELPPO B PRIX DE RENGAS TURKU^^^^^^^^^^
-|308|Suihkonen Nina PLR|1|57,17|3|43,11|3|0,00|5|100,28|1|+|308|Suihkonen Nina PLR|1|57,17|3|43,11|3|0,00|4|100,28|1|
 |  |308:KANKALON TAAVI|||||||||| |  |308:KANKALON TAAVI||||||||||
-|373|Rinne Laura WaHu|2|61,17|5|42,95|2|0,00|4|104,12|2|+|373|Rinne Laura WaHu|2|61,17|5|42,95|2|0,00|3|104,12|2|
 |  |373:LITTLE LEGEND|||||||||| |  |373:LITTLE LEGEND||||||||||
 |410|Lahti Taru Team RR|3|54,33|2|47,72|7|5,00|7|107,05|3| |410|Lahti Taru Team RR|3|54,33|2|47,72|7|5,00|7|107,05|3|
 |  |410:LORANTUS|||||||||| |  |410:LORANTUS||||||||||
-|343|Rinne Laura WaHu|4|68,00|8|43,94|4|0,00|2|111,94|4|+|343|Rinne Laura WaHu|4|68,00|8|43,94|4|0,00|1|111,94|4|
 |  |343:YLVA 1051 SH|||||||||| |  |343:YLVA 1051 SH||||||||||
-|395|Kajander Essi HUSR|5|64,83|6|47,41|6|0,00|1|112,24|5|+|395|Kajander Essi HUSR|5|64,83|6|47,41|6|0,00|5|112,24|5|
 |  |395:AI.KA EIFIONA|||||||||| |  |395:AI.KA EIFIONA||||||||||
 |413|Niskanen Heidi L-URA|6|69,50|10|45,03|5|6,00|8|120,53|6| |413|Niskanen Heidi L-URA|6|69,50|10|45,03|5|6,00|8|120,53|6|
Rivi 26: Rivi 26:
 |455|Ranta Margit FCDC|7|64,83|6|47,75|8|14,00|9|126,58|7| |455|Ranta Margit FCDC|7|64,83|6|47,75|8|14,00|9|126,58|7|
 |  |455:BJORN VAN DEN BOEZEM|||||||||| |  |455:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||||
-|398|Lindqvist Sallamari HUSR|8|73,67|11|56,86|10|0,00|3|130,53|8|+|398|Lindqvist Sallamari HUSR|8|73,67|11|56,86|10|0,00|2|130,53|8|
 |  |398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS|||||||||| |  |398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS||||||||||
 |444|Eriksson Anne RHR|9|53,83|1|89,13|11|0,00|6|142,96|9| |444|Eriksson Anne RHR|9|53,83|1|89,13|11|0,00|6|142,96|9|
Rivi 34: Rivi 34:
 |393|Launo Niilo LoimURa|  |68,17|9|53,70|9|  |  |  |  | |393|Launo Niilo LoimURa|  |68,17|9|53,70|9|  |  |  |  |
 |  |393:FRIISIN AMULETTI|||||||||| |  |393:FRIISIN AMULETTI||||||||||
-^ ^HEPPO A PRIX DE GRANO^^^^^^^^^^+ ^HEPPO A PRIX DE GRANO^^^^^^^^^^
 |137|Liski Tuuli UrHU|1|56,16|3|53,49|1|0,00|1|109,65|1| |137|Liski Tuuli UrHU|1|56,16|3|53,49|1|0,00|1|109,65|1|
 |  |137:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC|||||||||| |  |137:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC||||||||||
2017/3008tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/06 14:56 / oiv