Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:3008tulb [2017/08/04 22:53]
oiv luotu
2017:3008tulb [2017/08/05 15:44]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 3.-6.8. SRS / SJ Driving / SM / Taso 4 Tulokset koe B (live) ======+====== 3.-6.8. SRS / SJ Driving / SM / Taso 4 Tulokset koe B ======
  
-[[http://data.valjakko.net/live/|Maraton liveseuranta]] (varauksin)+^NR^NAME^A^B^C^T^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^ 
 +^1^HELPPO C PRIX DE VETCARE^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|331|Joronen Essi SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|10,0|  |10,8|10,1|  |  |  |40,12|40,12|1| 
 +|331:TEERISALON VICTOR|||||||||||||||||| 
 +|365|Kajander Ulla FCDC|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|10,6|  |12,6|12,2|  |  |  |45,75|45,75|2| 
 +|365:ROYAH|||||||||||||||||| 
 +|328|Joronen Essi SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,3|9,4|  |10,8|12,0|  |  |  |46,42|46,42|3| 
 +|328:TEERISALON SIRU|||||||||||||||||| 
 +|355|Kaurimo Susanna NPR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,4|15,8|  |15,3|13,9|  |  |  |57,45|57,45|4| 
 +|355:SNOW WHITE WIND|||||||||||||||||| 
 +^4^HELPPO B PRIX DE RENGAS TURKU^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|220|Ventoniemi Mia HyR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|8,0|8,2|9,8|8,5|  |  |  |42,02|42,02|1| 
 +|320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD|||||||||||||||||| 
 +|373|Rinne Laura WaHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|8,6|8,6|8,7|8,5|  |  |  |42,95|42,95|2| 
 +|373:LITTLE LEGEND|||||||||||||||||| 
 +|308|Suihkonen Nina PLR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|8,4|7,5|10,1|9,0|  |  |  |43,11|43,11|3| 
 +|308:KANKALON TAAVI|||||||||||||||||| 
 +|343|Rinne Laura WaHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|8,4|8,4|9,5|9,1|  |  |  |43,94|43,94|4| 
 +|343:YLVA 1051 SH|||||||||||||||||| 
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,9|8,8|8,7|9,3|9,3|  |  |  |45,03|45,03|5| 
 +|413:ROSE'S LORRAINE|||||||||||||||||| 
 +|395|Kajander Essi HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,4|9,4|8,1|9,2|11,3|  |  |  |47,41|47,41|6| 
 +|395:AI.KA EIFIONA|||||||||||||||||| 
 +|410|Lahti Taru Team RR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|8,4|10,0|9,9|10,0|  |  |  |47,72|47,72|7| 
 +|410:LORANTUS|||||||||||||||||| 
 +|455|Ranta Margit FCDC|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,9|9,1|9,5|10,3|9,9|  |  |  |47,75|47,75|8| 
 +|455:BJORN VAN DEN BOEZEM|||||||||||||||||| 
 +|393|Launo Niilo LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|10,5|9,6|11,9|12,6|  |  |  |53,70|53,70|9| 
 +|393:FRIISIN AMULETTI|||||||||||||||||| 
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|11,4|10,2|11,6|12,1|  |  |  |56,86|56,86|10| 
 +|398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS|||||||||||||||||| 
 +|444|Eriksson Anne RHR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|9,8|10,6|45,8|14,4|  |  |  |89,13|89,13|11| 
 +|444:OHRAN TÄHTI|||||||||||||||||| 
 +^5^HEPPO A PRIX DE GRANO^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|137|Liski Tuuli UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|7,5|8,6|11,1|8,7|8,9|  |  |53,49|53,49|1| 
 +|137:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC|||||||||||||||||| 
 +|142|Koivula Eveliina LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|7,9|9,3|8,9|9,7|8,8|  |  |53,62|53,62|2| 
 +|142:URAFAS|||||||||||||||||| 
 +|125|Haapakoski Laura UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|8,4|9,7|9,2|9,3|10,3|  |  |55,69|55,69|3| 
 +|125:KOKONAS|||||||||||||||||| 
 +|190|Vuorinen Kata LITRA|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,9|7,8|11,9|9,8|10,0|8,3|  |  |57,66|57,66|4| 
 +|190:KIRKASTUS|||||||||||||||||| 
 +|145|Suhonen Luna HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|7,8|10,3|10,6|9,9|10,6|  |  |57,87|57,87|5| 
 +|145:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS|||||||||||||||||| 
 +|136|Tamminen Annika LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|13,3|10,8|12,4|12,3|16,2|  |  |74,21|74,21|6| 
 +|136:GNOMAS|||||||||||||||||| 
 +|195|Tamminen Riitta FCDC|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,5|11,6|15,1|14,0|14,4|13,0|  |  |79,57|79,57|7| 
 +|195:ADEL|||||||||||||||||| 
 +^8^VAIKEA PRIX DE SALON KAUPUNKI^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|10,0|10,2|10,0|9,2|9,2|13,0|  |73,26|73,26|1| 
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||| 
 +|105|Friis Anne UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,1|11,1|9,9|10,9|9,3|10,1|16,3|  |78,65|78,65|2| 
 +|105:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||||| 
 +^9^VAIKEA PRIX DE ASTRUM^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|166|Simonsén Ben HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|9,9|8,8|10,2|9,5|8,3|11,4|  |68,08|68,08|1| 
 +|166:SG HARD ROCK|||||||||||||||||| 
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,1|10,0|8,8|10,6|8,8|8,5|12,0|  |69,75|69,75|2| 
 +|154:DANSER T|||||||||||||||||| 
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,6|11,4|10,1|12,4|10,2|11,1|13,3|  |78,96|78,96|3| 
 +|155:JUDYM|||||||||||||||||| 
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|11,9|10,2|10,6|11,7|11,6|13,6|  |80,85|80,85|4| 
 +|191:PORSCHE LIFE|||||||||||||||||| 
 +|156|Järvelä Sanna SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|13,6|13,0|14,4|11,1|10,2|17,2|  |91,08|91,08|5| 
 +|156:OTELLA|||||||||||||||||| 
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,2|11,8|12,1|12,7|10,9|  |  |  |58,62|58,62|RE| 
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
  
 {{tag>:2017:tulokset 2017:3008}} {{tag>:2017:tulokset 2017:3008}}
 +
2017/3008tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/05 15:44 / oiv