Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2017:3008tulbea [2017/08/05 15:49] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 3.-6.8. SRS / SJ Driving / SM / Taso 4 Tulokset koe B Ajat esteillä ======
 +
 +^NR^NAME^1^^2^^3^^4^^5^^6^^7^^8^^TOTAL^^
 +^  ^^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^M:SS^CLT^MM:SS^CLT^
 +^1^HELPPO C PRIX DE VETCARE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|328|Joronen Essi SRS|:57,17|4|:37,56|1|  |  |:43,18|1|:47,78|2|  |  |  |  |  |  |3:05,69|3|
 +|331|Joronen Essi SRS|:36,68|1|:39,89|2|  |  |:43,34|2|:40,56|1|  |  |  |  |  |  |2:40,47|1|
 +|355|Kaurimo Susanna NPR|:49,70|3|1:03,06|4|  |  |1:01,33|4|:55,70|4|  |  |  |  |  |  |3:49,79|4|
 +|365|Kajander Ulla FCDC|:41,54|2|:42,40|3|  |  |:50,41|3|:48,64|3|  |  |  |  |  |  |3:02,99|2|
 +^4^HELPPO B PRIX DE RENGAS TURKU^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|220|Ventoniemi Mia HyR|:30,27|1|:31,79|1|:32,88|3|:39,25|5|:33,88|1|  |  |  |  |  |  |2:48,07|1|
 +|308|Suihkonen Nina PLR|:32,52|2|:33,65|4|:29,79|1|:40,53|7|:35,94|3|  |  |  |  |  |  |2:52,43|3|
 +|343|Rinne Laura WaHu|:34,03|3|:33,46|3|:33,61|4|:38,08|4|:36,56|4|  |  |  |  |  |  |2:55,74|4|
 +|373|Rinne Laura WaHu|:34,46|4|:34,28|5|:34,20|5|:34,71|1|:34,15|2|  |  |  |  |  |  |2:51,80|2|
 +|393|Launo Niilo LoimURa|:36,69|8|:41,84|10|:38,41|8|:47,53|10|:50,34|10|  |  |  |  |  |  |3:34,81|9|
 +|395|Kajander Essi HUSR|:37,74|9|:37,59|8|:32,34|2|:36,78|2|:45,19|8|  |  |  |  |  |  |3:09,64|6|
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|:46,63|11|:45,66|11|:40,59|10|:46,19|9|:48,37|9|  |  |  |  |  |  |3:47,44|10|
 +|410|Lahti Taru Team RR|:38,12|10|:33,40|2|:39,87|9|:39,38|6|:40,12|7|  |  |  |  |  |  |3:10,89|7|
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|:35,71|6|:35,18|6|:34,72|6|:37,30|3|:37,20|5|  |  |  |  |  |  |3:00,11|5|
 +|444|Eriksson Anne RHR|:34,75|5|:39,02|9|:42,19|11|1:35,15|11|:57,41|11|  |  |  |  |  |  |4:28,52|11|
 +|455|Ranta Margit FCDC|:35,77|7|:36,28|7|:38,06|7|:41,28|8|:39,60|6|  |  |  |  |  |  |3:10,99|8|
 +^5^HEPPO A PRIX DE GRANO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|125|Haapakoski Laura UrHU|:35,35|3|:33,69|5|:38,59|3|:36,88|2|:37,12|2|:41,12|4|  |  |  |  |3:42,75|3|
 +|136|Tamminen Annika LoimURa|:36,91|5|:53,04|7|:43,37|5|:49,70|6|:49,09|6|1:04,71|7|  |  |  |  |4:56,82|6|
 +|137|Liski Tuuli UrHU|:35,01|2|:29,87|1|:34,55|1|:36,20|5|:34,85|1|:35,48|3|  |  |  |  |3:25,96|1|
 +|142|Koivula Eveliina LoimURa|:36,09|4|:31,46|4|:37,35|2|:35,60|1|:38,82|3|:35,15|2|  |  |  |  |3:34,47|2|
 +|145|Suhonen Luna HUSR|:34,89|1|:31,16|3|:41,12|4|:42,18|4|:39,73|4|:42,39|5|  |  |  |  |3:51,47|5|
 +|190|Vuorinen Kata LITRA|:39,69|6|:31,08|2|:47,72|6|:39,06|3|:39,78|5|:33,31|1|  |  |  |  |3:50,64|4|
 +|195|Tamminen Riitta FCDC|:46,15|7|:46,20|6|1:00,48|7|:55,96|7|:57,50|7|:51,98|6|  |  |  |  |5:18,27|7|
 +^8^VAIKEA PRIX DE SALON KAUPUNKI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|:46,73|2|:40,17|1|:40,66|2|:39,92|1|:36,82|1|:36,94|1|:51,81|1|  |  |4:53,05|1|
 +|105|Friis Anne UrHU|:44,38|1|:44,33|2|:39,77|1|:43,66|2|:37,04|2|:40,32|2|:57,12|2|  |  |5:06,62|2|
 +^9^VAIKEA PRIX DE ASTRUM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|153|Härkönen Annika SRS|:44,58|4|:46,99|4|:48,52|5|:50,76|5|:43,61|4|  |6|  |  |  |  |3:54,46|6|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|:44,54|3|:39,94|2|:35,10|1|:42,23|2|:35,24|1|:33,99|2|:47,94|2|  |  |4:38,98|2|
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa|:42,25|2|:45,65|3|:40,46|3|:41,55|4|:40,72|3|:44,24|4|:52,99|3|  |  |5:07,86|3|
 +|156|Järvelä Sanna SRS|:46,88|6|:54,22|6|:52,10|6|:57,44|6|:44,18|5|:40,63|3|1:00,88|5|  |  |5:56,33|5|
 +|166|Simonsén Ben HUSR|:39,81|1|:39,75|1|:35,16|2|:40,93|1|:37,99|2|:32,99|1|:45,69|1|  |  |4:32,32|1|
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR|:45,41|5|:47,53|5|:40,64|4|:42,44|3|:46,63|6|:46,56|5|:54,19|4|  |  |5:23,40|4|
 +
 +{{tag>:2017:tulokset 2017:3008}}
  
2017/3008tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/05 15:49 / oiv