Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2017:3008tulc [2017/08/06 09:21]
oiv luotu
2017:3008tulc [2017/08/06 14:52]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 3.-6.8. SRS / SJ Driving / SM / Taso 4 Tulokset koe C (liveseuranta) ======+====== 3.-6.8. SRS / SJ Driving / SM / Taso 4 Tulokset koe C ====== 
 + 
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^TIME^PNTS^ 
 +^1^HELPPO C PRIX DE VETCARE^^^^^^^^^^ 
 +|355|Kaurimo Susanna NPR| |2:21,77|0,00|0|0|  |1|  |  | 
 +|355:SNOW WHITE WIND||||||||||| 
 +|331|Joronen Essi SRS| |2:23,47|0,00|0|0|  |2|  |  | 
 +|331:TEERISALON VICTOR||||||||||| 
 +|328|Joronen Essi SRS|20 |2:33,50|0,00|3|0|3,00|3|  |  | 
 +|328:TEERISALON SIRU||||||||||| 
 +|365|Kajander Ulla FCDC|2 3 |2:24,11|0,00|6|0|6,00|4|  |  | 
 +|365:ROYAH||||||||||| 
 +^4^HELPPO B PRIX DE RENGAS TURKU^^^^^^^^^^ 
 +|343|Rinne Laura WaHu| |2:02,09|0,00|0|0|  |1| 
 +|343:YLVA 1051 SH||||||||| 
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR| |2:02,21|0,00|0|0|  |2| 
 +|398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS||||||||| 
 +|373|Rinne Laura WaHu| |2:02,89|0,00|0|0|  |3| 
 +|373:LITTLE LEGEND||||||||| 
 +|308|Suihkonen Nina PLR| |2:04,67|0,00|0|0|  |4| 
 +|308:KANKALON TAAVI||||||||| 
 +|395|Kajander Essi HUSR| |2:05,14|0,00|0|0|  |5| 
 +|395:AI.KA EIFIONA||||||||| 
 +|444|Eriksson Anne RHR| |2:08,91|0,00|0|0|  |6| 
 +|444:OHRAN TÄHTI||||||||| 
 +|410|Lahti Taru Team RR| |2:23,57|0,00|0|5|5,00|7| 
 +|410:LORANTUS||||||||| 
 +|413|Niskanen Heidi L-URA|8 20 |2:18,80|0,00|6|0|6,00|8| 
 +|413:ROSE'S LORRAINE||||||||| 
 +|455|Ranta Margit FCDC|5D 7 12 |2:35,07|0,00|9|5|14,00|9| 
 +|455:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||| 
 +|320|Ventoniemi Mia HyR| |  |0,00|0|0|  |ELIM| 
 +|320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD||||||||| 
 +^5^HEPPO A PRIX DE GRANO^^^^^^^^^^ 
 +|137|Liski Tuuli UrHU| |2:34,89|0,00|0|0|  |1|  |  | 
 +|137:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC||||||||||| 
 +|145|Suhonen Luna HUSR| |2:38,31|0,00|0|0|  |2|  |  | 
 +|145:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS||||||||||| 
 +|136|Tamminen Annika LoimURa| |2:40,37|0,00|0|0|  |3|  |  | 
 +|136:GNOMAS||||||||||| 
 +|190|Vuorinen Kata LITRA|1 |2:27,87|0,00|3|0|3,00|4|  |  | 
 +|190:KIRKASTUS||||||||||| 
 +|142|Koivula Eveliina LoimURa|8 |2:37,64|0,00|3|0|3,00|5|  |  | 
 +|142:URAFAS||||||||||| 
 +|125|Haapakoski Laura UrHU|4 |2:45,34|0,67|3|0|3,67|6|  |  | 
 +|125:KOKONAS||||||||||| 
 +|195|Tamminen Riitta FCDC|11 16 |3:13,11|14,56|6|0|20,56|7|  |  | 
 +|195:ADEL||||||||||| 
 +^8^VAIKEA PRIX DE SALON KAUPUNKI^^^^^^^^^^ 
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|5B |2:45,33|5,17|3|0|8,17|1|  |  | 
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||| 
 +|105|Friis Anne UrHU| |2:53,38|9,19|0|0|9,19|2|  |  | 
 +|105:FRIISIN PALETTI||||||||||| 
 +|103|Kalalahti Leena LoimURa| |  |0,00|0|0|  |RET|  |  | 
 +|103:KALIF||||||||||| 
 +^9^VAIKEA PRIX DE ASTRUM^^^^^^^^^^ 
 +|154|Järvinen Talvikki TwR| |2:39,32|0,00|0|0|  |1|  |  | 
 +|154:DANSER T||||||||||| 
 +|166|Simonsén Ben HUSR| |2:56,27|7,64|0|0|7,64|2|  |  | 
 +|166:SG HARD ROCK||||||||||| 
 +|191|Tirkkonen Sanna HUSR| |3:05,65|12,33|0|0|12,33|3|  |  | 
 +|191:PORSCHE LIFE||||||||||| 
 +|156|Järvelä Sanna SRS|1 5A 7 8 9 18 |2:49,11|4,06|18|0|22,06|4|  |  | 
 +|156:OTELLA||||||||||| 
 +|155|Kalalahti Leena LoimURa| |  |0,00|0|0|  |ELIM|  |  | 
 +|155:JUDYM||||||||||| 
 +|153|Härkönen Annika SRS| |  |0,00|0|0|  |RET|  |  | 
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||
  
-[[http://data.valjakko.net/live/|Livetuloksia]] 
  
 {{tag>:2017:tulokset 2017:3008}} {{tag>:2017:tulokset 2017:3008}}
  
2017/3008tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2017/08/06 14:52 / oiv