Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:0308tula [2018/08/03 17:23] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 3.-5.8.2018 Tulokset/Results A  ======
  
 +^1^1 HE C PRIX DE FORTUNA FRUTOS^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C KH^^B JI^^E AG^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tamminen Annika LoimURa|  |338|101,0|1|100,0|1|94,0|1|  |61,67|61,5|1|
 +|338:AIRON||||||||||||||
 +^2^2 HELPPO B PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C KH^^B AG^^E JI^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Ström Hanna NuR|  |408|118,5|1|104,5|1|108,0|1|  |49,67|69,0|1|
 +|408:KENRALLI||||||||||||||
 +|2|Kajander Essi HusR|  |395|110,0|3|94,0|3|107,5|2|  |56,17|64,9|2|
 +|395:AI.KA EIFIONA||||||||||||||
 +|3|Bishop-Westerlund Deilina|  |315|114,5|2|92,5|4|103,0|3|  |56,67|64,6|3|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY||||||||||||||
 +|4|Nikkola Moona LoimURa|  |465|101,5|6|100,5|2|100,0|5|  |59,33|62,9|4|
 +|465:LOIMIHAAN VOITTO||||||||||||||
 +|5|Saarvio Ulla FCDC|  |365|110,0|3|85,5|5|98,0|6|  |62,17|61,1|5|
 +|365:ROYAH||||||||||||||
 +|6|Tillaeus Eerika KERRA|  |334|102,5|5|83,0|7|100,5|4|  |64,67|59,6|6|
 +|334:TEXAS||||||||||||||
 +|7|Launo Niilo LoimURa|  |393|96,0|7|85,5|5|90,5|7|5|74,33|53,5|7|
 +|393:FRIISIN AMULETTI||||||||||||||
 +^4^4 HEA PRIX DE NÄRPIÖN VIHANNES^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C KH^^B AG^^E JI^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Tamminen Riitta LaRa|  |435|111,5|1|104,5|1|106,0|1|  |52,67|67,1|1|
 +|435:ADEL||||||||||||||
 +|2|Lahti Taru Team RR|  |410|89,0|2|91,0|2|96,5|2|  |67,83|57,6|2|
 +|410:LORANTUS||||||||||||||
 +^5^5 HELPPO A PRIX DE KIRAHVI^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C KH^^B AG^^E JI^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Hietala Jenni ValRa|  |307|98,0|1|106,0|1|108,0|1|  |56,00|65,0|1|
 +|307:ANYAN INDIANA||||||||||||||
 +^6^6 VA B PRIX DE VIHANNESYHTYMÄ^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C KH^^B AG^^E JI^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Ranta Margit FCDC|  |161|155,5|1|136,0|1|132,5|1|  |46,93|70,7|1|
 +|161:INSTRUKTOR||||||||||||||
 +^7^CAI2*-H1 PRIX DE SICC PACK^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C AC^^B JI^^E AG^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Heikinheimo Jouni|FIN|862|192,5|1|203,0|2|203,0|1|  |53,60|66,5|1|
 +|862:ROY JONES||||||||||||||
 +|2|Järvinen Talvikki|FIN|854|188,5|2|199,0|3|202,0|3|  |55,20|65,5|2|
 +|854:DANSER T||||||||||||||
 +|3|Kalalahti Leena|FIN|855|179,5|5|205,0|1|201,0|4|  |55,91|65,1|3|
 +|855:JUDYM||||||||||||||
 +|4|Tirkkonen Sanna|FIN|891|187,0|3|189,5|4|203,0|1|  |56,98|64,4|4|
 +|891:PORSCHE LIFE||||||||||||||
 +|5|Simonsen Ben|FIN|899|182,0|4|189,0|5|197,5|5|  |58,93|63,2|5|
 +|899:RAGYOGO||||||||||||||
 +|6|Hakala Saana|FIN|852|146,0|6|148,5|6|151,5|6|  |80,71|49,6|6|
 +|852:BAEK'S MISS PETI||||||||||||||
 +^8^CAI2*-P1 PRIX DE COMBILO^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C AC^^B JI^^E AG^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Vähä-Erkkilä Leena|FIN|807|201,0|1|209,0|1|204,5|1|  |50,76|68,3|1|
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||||||
 +|2|Takkinen Raisa|FIN|812|174,5|4|200,5|2|198,5|2|  |58,04|63,7|2|
 +|812:KOOIHUSTER HARRO||||||||||||||
 +|3|Kalalahti Leena|FIN|803|183,5|3|195,0|3|193,0|4|  |58,40|63,5|3|
 +|803:KALIF||||||||||||||
 +|4|Sinda Heidi|FIN|848|185,5|2|186,5|4|195,0|3|  |59,20|63,0|4|
 +|848:GNIST VARDE||||||||||||||
 +|5|Kalalahti Hannu|FIN|804|152,5|5|178,5|5|172,5|5|  |70,49|55,9|5|
 +|804:HESSIN VIHTORI||||||||||||||
 +^9^CAI2*-P2 PRIX DE CFI^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C AC^^B JI^^E AG^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Ventoniemi Mia|FIN|920|163,5|1|168,5|1|170,0|1|  |61,27|61,7|1|
 +|920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD||||||||||||||
 +^A^CAIJ2*-P1 PRIX DE IKAALISTEN LUOMU^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C AC^^B JI^^E AG^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Haapakoski Laura|FIN|752|150,0|1|152,5|1|153,5|1|  |54,21|66,1|1|
 +|752:KOKONAS||||||||||||||
 +|2|Karhusaari Wilma|FIN|747|134,0|3|142,0|2|142,0|2|  |63,02|60,6|2|
 +|747:BENIAMIN||||||||||||||
 +|3|Koivula Eveliina|FIN|742|137,5|2|141,0|3|132,5|3|  |64,65|59,6|3|
 +|742:URAFAS||||||||||||||
 +|4|Liski Tuuli|FIN|737|126,0|4|123,5|4|112,0|4|  |76,13|52,4|4|
 +|737:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||||||
 +^B^CAIJ2*-H1 PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^^^
 +^CLT^NAME^^NR^C AC^^B JI^^E AG^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^^^^^^^^-^%^CLT^
 +|1|Rauhala Nora|FIN|701|129,0|1|148,5|1|143,0|1|  |62,44|61,0|1|
 +|701:NIUTONAS||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2018:0308 :2018:tulokset}}
2018/0308tula.txt · Viimeksi muutettu: 2018/08/03 17:23 / oiv