Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:0308tulabc [2018/08/05 15:18] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Savijärvi Top Driving 3.-5.8.2018 Tulokset/Results A+B+C  ======
 +
 +
 +^NR^NAME^^^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^1 HE C PRIX DE FORTUNA FRUTOS^^^^^^^^^^^^
 +|338|Tamminen Annika LoimURa|  |  |1|61,67|1|45,81|1|0,00|1|107,48|1|
 +|  |338:AIRON||||||||||||
 +^  ^2 HELPPO B PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^^^^
 +|395|Kajander Essi HusR|  |  |1|56,17|2|53,45|1|3,00|1|112,62|1|
 +|  |395:AI.KA EIFIONA||||||||||||
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|  |  |2|56,67|3|57,39|3|9,00|2|123,06|2|
 +|  |315:WIKNERS DRAGON FLY||||||||||||
 +|408|Ström Hanna NuR|  |  |3|49,67|1|61,02|4|15,00|5|125,69|3|
 +|  |408:KENRALLI||||||||||||
 +|365|Saarvio Ulla FCDC|  |  |4|62,17|5|54,03|2|12,00|4|128,20|4|
 +|  |365:ROYAH||||||||||||
 +|465|Nikkola Moona LoimURa|  |  |5|59,33|4|62,31|5|9,00|3|130,64|5|
 +|  |465:LOIMIHAAN VOITTO||||||||||||
 +|334|Tillaeus Eerika KERRA|  |  |6|64,67|6|63,26|6|21,00|6|148,93|6|
 +|  |334:TEXAS||||||||||||
 +|393|Launo Niilo LoimURa|  |  |  |74,33|7|80,97|7|  |EL|  |  |
 +|  |393:FRIISIN AMULETTI||||||||||||
 +^  ^4 HEA PRIX DE NÄRPIÖN VIHANNES^^^^^^^^^^^^
 +|435|Tamminen Riitta LaRa|  |  |1|52,67|1|67,70|2|6,00|2|126,37|1|
 +|  |435:ADEL||||||||||||
 +|410|Lahti Taru Team RR|  |  |2|67,83|2|57,53|1|3,00|1|128,36|2|
 +|  |410:LORANTUS||||||||||||
 +^  ^5 HELPPO A PRIX DE KIRAHVI^^^^^^^^^^^^
 +|307|Hietala Jenni ValRa|  |  |1|56,00|1|61,51|1|0,00|1|117,51|1|
 +|  |307:ANYAN INDIANA||||||||||||
 +^  ^6 VA B PRIX DE VIHANNESYHTYMÄ^^^^^^^^^^^^
 +|161|Ranta Margit FCDC|  |  |  |46,93|1|  |EL|28,05|1|  |  |
 +|  |161:INSTRUKTOR||||||||||||
 +^  ^CAI2*-H1 PRIX DE SICC PACK^^^^^^^^^^^^
 +|854|Järvinen Talvikki|10056703|FIN|1|55,20|2|85,80|3|6,00|1|147,00|1|
 +|  |854:DANSER T||||||||||||
 +|899|Simonsen Ben|10006018|FIN|2|58,93|5|82,32|1|9,00|2|150,25|2|
 +|  |899:RAGYOGO||||||||||||
 +|855|Kalalahti Leena|10059112|FIN|3|55,91|3|85,07|2|15,00|3|155,98|3|
 +|  |855:JUDYM||||||||||||
 +|862|Heikinheimo Jouni|10057606|FIN|4|53,60|1|104,56|4|18,00|4|176,16|4|
 +|  |862:ROY JONES||||||||||||
 +|852|Hakala Saana|10076351|FIN|5|80,71|6|106,35|5|27,64|5|214,70|5|
 +|  |852:BAEK'S MISS PETI||||||||||||
 +|891|Tirkkonen Sanna|10012868|FIN|  |56,98|4|  |RE|  |  |  |  |
 +|  |891:PORSCHE LIFE||||||||||||
 +^  ^CAI2*-P1 PRIX DE COMBILO^^^^^^^^^^^^
 +|803|Kalalahti Leena|10059112|FIN|1|58,40|3|92,24|5|6,00|1|156,64|1|
 +|  |803:KALIF||||||||||||
 +|812|Takkinen Raisa|10025358|FIN|2|58,04|2|79,15|1|20,07|3|157,26|2|
 +|  |812:KOOIHUSTER HARRO||||||||||||
 +|804|Kalalahti Hannu|10056706|FIN|3|70,49|5|83,30|2|17,13|2|170,92|3|
 +|  |804:HESSIN VIHTORI||||||||||||
 +|848|Sinda Heidi|10006710|FIN|4|59,20|4|86,32|4|30,57|4|176,09|4|
 +|  |848:GNIST VARDE||||||||||||
 +|807|Vähä-Erkkilä Leena|10098589|FIN|  |50,76|1|84,93|3|  |EL|  |  |
 +|  |807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||||
 +^  ^CAI2*-P2 PRIX DE CFI^^^^^^^^^^^^
 +|920|Ventoniemi Mia|10154891|FIN|1|61,27|1|100,96|1|36,70|1|198,93|1|
 +|  |920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD||||||||||||
 +^  ^CAIJ2*-P1 PRIX DE IKAALISTEN LUOMU^^^^^^^^^^^^
 +|742|Koivula Eveliina|10155028|FIN|1|64,65|3|83,15|2|12,03|2|159,83|1|
 +|  |742:URAFAS||||||||||||
 +|752|Haapakoski Laura|10120436|FIN|2|54,21|1|79,83|1|31,55|3|165,59|2|
 +|  |752:KOKONAS||||||||||||
 +|747|Karhusaari Wilma|10153757|FIN|3|63,02|2|104,23|4|11,99|1|179,24|3|
 +|  |747:BENIAMIN||||||||||||
 +|737|Liski Tuuli|10142410|FIN|  |76,13|4|91,68|3|  |  |  |  |
 +|  |737:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||||
 +^  ^CAIJ2*-H1 PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^^
 +|701|Rauhala Nora|10178314|FIN|1|62,44|1|96,17|1|30,29|1|188,90|1|
 +|  |701:NIUTONAS||||||||||||
 +
 +
 +
 +{{tag>:2018:0308 :2018:tulokset}}
  
2018/0308tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2018/08/05 15:18 / oiv