Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:0508tulb [2018/07/08 14:53] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 5-8.7.2018 CAI2*  Bjerke travbane / Norja tulokset koe B ======
 +
 +
 +
 +
 +^ Klasse 01  ^^^^^^^^^^^^^^^
 +^ Pl ^ Enr ^ Kusk ^ Hest ^ *A ^ *B ^ *H1 ^ *H2 ^ *H3 ^ *H4 ^ *H5 ^ *H6 ^ *H7 ^  ^^
 +|1|70| Hilling, Sunniva |  |35:17:00|25:27:00| 62,56 | 42,18 |50,68|41,68|42,43|  |41,12|280,65|70,16|
 +^ Klasse 02 ^^^^^^^^^^^^^^^
 +^ Pl ^ Enr ^ Kusk ^ Hest ^ *A ^ *E ^ *H1 ^ *H2 ^ *H3 ^ *H4 ^ *H5 ^ *H6 ^ *H7 ^  ^^
 +|1|71| Stølen,Irja |  |35:26:00|23:49:00|63,74|49,18|59,99|96,99|52,18|  |53,75|375,83|96,71|
 +|  |  |tidsfeil|  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^ Klasse 01  ^^^^^^^^^^^^^^^
 +^ Pl ^ Enr ^ Kusk ^ Hest ^ *A ^ *B ^ *H1 ^ *H2 ^ *H3 ^ *H4 ^ *H5 ^ *H6 ^ *H7 ^  ^^
 +|1|69| Strömberg, Marika |  |35:11:00|25:37:00| 46,18 |35,68|53,56|42,05|40,37|48,37|44,25|310,46|77,62|
 +^ Singel Pony - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 ^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^ Pl ^ Enr ^ Kusk ^ *A ^ *B ^ Straff ^ *H1 ^ *H2 ^ *H3 ^ *H4 ^ *H5 ^ *H6 ^ *H7 ^  ^^ Total ^
 +|1|68| Söderquist, Karin |34:27:00|25:25:00|  | 39,93 | 32,93 |39,75|35,00|35,56|39,56|38,74|  |261,47|65,36|
 +|2|66| Racking, Anna |34:36:00|26:05:00|  | 41,56 | 30,75 |45,00|35,62|33,68|42,81|37,93|  |267,35|66,84|
 +|3|63| Sinda, Heidi |34:52:00|26:33:00|  | 44,49 | 35,37 |40,94|37,78|35,00|40,62|40,31|  |274,51|68,62|
 +|4|64| Herstad, Ina |35:12:00|26:22:00|  | 43,18 | 33,18 |43,68|36,47|36,50|41,87|40,74|  |275,62|68,90|
 +|5|67| Sjöberg, Andreas |35:49:00|26:18:00|  | 42,93 | 37,75 |44,87|35,93|45,00|45,87|38,81|  |291,16|72,79|
 +|6|73| Johannesen, Wenche |34:28:00|26:19:00|  |49,68| 36,61 |43,31|38,40|42,87|43,54|41,06|  |245,79|73,86|
 +|7|65| Støen, Jeanette |34:58:00|25:45:00|2| 48,56 | 32,99 |48,50|36,68|42,25|49,56|40,74|  |299,28|76,82|
 +|8|72| Hagen, Freya |35:34:00|24:16:00|  | 44,68 | 39,24 |49,50|44,75|48,06|54,00|53,50|  |333,73|83,43|
 +^ Klasse 03 ^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^ Pl ^ Enr ^ Kusk ^ Hest ^ *A ^ *B ^  straff ^ *H1 ^ *H2 ^ *H3 ^ *H4 ^ *H5 ^ *H6 ^ *H7 ^  ^^ *Total ^
 +|1|52| Johannesen Wenche |  |32:15:00|23:37:00|  | 42,06 | 32,37 |42,75|39,90|30,43|40,75|36,81|  |265,07|66,27|
 +|2|61| Sjöberg, Thomas |  |32:14:00|24:02:00|  | 44,50 |37,50 |45,18|37,62|36,09|43,37|40,25|  |284,51|71,12|
 +|3|57| Eneroth Catharina |  |31:45:00|25:12:00|  | 44,62 | 34,81 |43,87|41,91|38,81|47,68|45,31|  |297,01|74,25|
 +|4|51| Davidsen Mikkel |  |31:57:00|25:00:00|  | 48,18 | 38,43 |48,56|39,72|40,50|48,94|39,31|303,64|303,64|75,91|
 +|5|59| Herner Johan |  |31:37:00|23:35:00|  |43,43|37,30|48,43|40,75|45,06|47,96|41,18|  |304,11|76,02|
 +|6|62| Söderquist, Karin |  |32:12:00|23:28:00|  | 58,31 | 35,49 |54,43|45,18|36,31|49,00|44,18|  |322,90|80,72|
 +|7|60|Jönsson, Annett|  |32:13:00|24:42:00|  |49,24|39,05|49,81|48,25|43,56|55,94|46,87|  |332,72|83,18|
 +|8|50| Post, Tamara |  |31:36:00|25:34:00|  |57,12|55,74|55,74|51,12|50,12|66,93|48,50|  |385,27|96,32|
 +|9|55| Scharffenberg Britt |  |31:58:00|23:52:00|22| 47,50 | 38,43 |62,68|48,62|43,49|47,00|61,24|  |348,96|109,24|
 +|10|56| Elander, Lena |  |32:20:00|28:06:00|  | 49,62 | 36,80 |48,87|38,87|40,81|49,12|46,56|  |  |ELI|
 +
 +{{tag>:2018:0508 :2018:tulokset}}
  
2018/0508tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2018/07/08 14:53 / oiv