Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:0707tulb [2018/07/08 14:37] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 7-8.7.2018 / Wiurila Tulokset B ======
 +
 +^  ^^^^este nro^^^^^^^virhepisteet^sijoitus ^
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^matkavirheet^yhteensä^koe B^
 +|1 taso 1|38|Santonen Mervi|  |ei starttaa|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|1 taso 2|313|Heidi Niskanen|aika esteellä|30,27|  |1.05,25|41,12|  |35,41|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|  |0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|7,57|0|16,31|10,28|0|8,85|0|43,01|1|
 +|2 taso 2|411|Kurtto Heleena|aika esteellä|43,77|  |43,28|36,63|  |29,46|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|22|  |0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|32,94|0|10,82|9,16|0|7,37|0|60,29|2|
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|2 taso 2|304|Kämäläinen Tiina|aika esteellä|27,38|  |38,22|31,35|  |35,3|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|  |0|0|  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|6,85|0|9,56|7,84|0|8,82|0|33,07|3|
 +|2 taso 2|307|Hietala Jenni|aika esteellä|24,45|  |31,7|25,91|  |25,42|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|  |0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|6,11|0|7,93|6,48|0|6,36|0|26,88|1|
 +|2 taso 2|327|Vilkko Anna|aika esteellä|27,26|  |39,51|43,37|  |35,2|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|  |0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|6,82|0|9,88|10,84|0|8,8|0|36,34|4|
 +|2 taso 2|345|Tamminen Annika|aika esteellä|29,63|  |32,82|28,84|  |28,15|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|  |0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|7,41|0|8,21|7,21|0|7,04|0|29,87|2|
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|2 taso 1|8|Ruohonen Liina|  |ei starttaa|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|2 taso 1|22|Lahtinen Matti|  |ei starttaa|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|3 taso 2|315|Deiliina Bishopt-Westerlund|aika esteellä|27,63|37,47|39,09|28,23|  |29,74|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|2|0|0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|8,91|9,37|9,77|7,06|0|7,44|0|42,55|3|
 +|3 taso 2|365|Ulla Saarvio|aika esteellä|29,56|32,26|38,51|33,97|  |33,74|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|7,39|8,07|9,63|8,49|0|8,44|46,5|88,52|4|
 +|3 taso 2|406|Sanna Järvelä|aika esteellä|24,62|30,19|33,97|29,68|  |32,21|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|6,16|7,55|8,49|7,42|0|8,05|0|37,67|1|
 +|3 taso 2|465|Moona Nikkola|aika esteellä|32,31|29,06|38,5|30,82|  |28,85|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|  |0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|8,08|7,27|9,63|7,71|0|7,21|0|39,9|2|
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|6|161|Margit Ranta|aika esteellä|1.11,83|1.00,20|1.01,59|54,19|1.12,83|58,82|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|22|0|0|0|0|0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|39,96|15,05|15,4|13,55|18,21|14,71|0|116,88|3|
 +|6|220|Ventoniemi Miia|aika esteellä|59,44|48,3|1.02,06|52,4|1.03,38|48,3|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|0|0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|14,86|12,08|15,52|13,1|15,85|12,08|0|83,49|1|
 +|6|357|Wilma Karhusaari|aika esteellä|1.04,90|1.13,02|51,14|1.01,15|1.02,91|1.03,18|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|2|0|0|0|0|0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|18,23|18,26|12,79|15,29|15,73|15,8|0|96,1|2|
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|10|435|Riitta Tamminen|aika esteellä|51,14|1.32,39|1.03,90|1.08,21|56,38|1.21,62|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|0|0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|12,79|23,1|15,98|17,05|14,1|20,41|96,75|200,18|1|
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|5|104|Kalalahti Hannu|aika esteellä|29,65|37,27|32,4|32,09|32,82|31,97|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|0|0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|7,41|9,32|8,1|8,02|8,21|7,99|0|49,05|1|
 +|5|160|Liitilä Piia|aika esteellä|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|ei osallistunut|  |  |  |  |  |  |0|  |
 +|5|190|Vuorinen Kata|aika esteellä|32,19|38,78|37,45|42,37|39,26|36,42|  |  |  |
 +|  |  |  |virhepisteet esteillä|0|0|0|0|0|0|  |  |  |
 +|  |  |  |kokonaisvirhepisteet|8,05|9,7|9,36|10,59|9,82|9,11|0|56,63|2|
 +^luokka^valjakkonro^^^1^2^3^4^5^6^^^^
 +|9|112|Takkinen Raisa|  |ei starttaa|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|9|154|Järvinen Talvikki|  |ei starttaa|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|9|199|Simonsen Ben|  |ei starttaa|  |  |  |  |  |  |  |  |
 +
 +{{tag>:2018:0707 :2018:tulokset}}
 +
  
2018/0707tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2018/07/08 14:37 / oiv