Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:1506tulab [2018/06/16 15:39] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe A+B ======
  
 +^NR^NAME^CLT^  A  ^^  MARATHON  ^^^^^^^^  A + B  ^^
 +^   ^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|345|Tamminen Annika (LoimURa)|1|49,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,49|29,49|1|78,49|1|
 +|345:TÄHTIÖ 270 SH|||||||||||||||
 +|304|Kämäläinen Tiina (SUORA)|2|61,67|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|35,44|35,44|3|97,11|2|
 +|304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH|||||||||||||||
 +|327|Vilkko Anna (CR)|3|66,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,03|32,03|2|98,36|3|
 +|327:TALLBOS CORNELIA|||||||||||||||
 +|307|Hietala Jenni (ValRa)|4|60,50|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,60|38,60|4|99,10|4|
 +|307:ANYAN INDIANA|||||||||||||||
 +^3^LK 3 HELPPO C^^^^^^^^^^^^^^
 +|311|Kärsämä Kati (PiPuRa)|1|46,50|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,03|28,03|1|74,53|1|
 +|311:GEDSAGERGÅRDS OSWALD|||||||||||||||
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|2|52,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,24|32,24|5|84,24|2|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY|||||||||||||||
 +|313|Niskanen Heidi (L-URA)|3|57,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,56|30,56|4|87,56|3|
 +|313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA|||||||||||||||
 +|355|Kaurimo Susanna (NPR)|4|66,50|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,19|28,19|2|94,69|4|
 +|355:SNOW WHITE WIND|||||||||||||||
 +|305|Rangell-Viikari Henna (Ur|5|60,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,73|34,73|6|95,06|5|
 +|305:LARKHILL'S SPARTACUS|||||||||||||||
 +|472|Järri Jessica (LoimURa)|6|66,17|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,38|30,38|3|96,55|6|
 +|472:AIRON|||||||||||||||
 +^4^LK 4 HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^
 +|406|Järvelä Sanna (SRS)|1|56,83|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,51|41,51|3|98,34|1|
 +|406:PERIMEL|||||||||||||||
 +|365|Saarvio Ulla (FCDC)|2|55,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,06|46,06|5|101,73|2|
 +|365:ROYAH|||||||||||||||
 +|416|Nikkola Moona (LoimURa)|3|61,50|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,64|40,64|2|102,14|3|
 +|416:LOIMIHAAN HYRRÄ|||||||||||||||
 +|465|Nikkola Moona (LoimURa)|4|61,17|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|42,36|42,36|4|103,53|4|
 +|465:LOIMIHAAN VOITTO|||||||||||||||
 +|444|Hakala Saana (LoimURa)|5|67,67|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,18|39,18|1|106,85|5|
 +|444:LOIMIHAAN AUNE|||||||||||||||
 +|401|Leskinen Tuula (KvR)|6|56,17|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,83|51,83|7|108,00|6|
 +|401:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||||||||
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|7|53,50|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|58,69|58,69|8|112,19|7|
 +|407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN|||||||||||||||
 +|408|Ström Hanna (NuR)|8|57,83|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|59,49|59,49|9|117,32|8|
 +|408:KENRALLI|||||||||||||||
 +|393|Launo Niilo (LoimURa)|9|74,67|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,25|51,25|6|125,92|9|
 +|393:FRIISIN AMULETTI|||||||||||||||
 +^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^^^^^^^^^^^^^
 +|323|Haapakoski Laura (UrHU)|1|54,14|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|59,57|59,57|2|113,71|1|
 +|323:KOKONAS|||||||||||||||
 +|342|Koivula Eveliina (LoimURa|2|58,90|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|58,12|58,12|1|117,02|2|
 +|342:URAFAS|||||||||||||||
 +|357|Karhusaari Wilma (HusR)|3|68,42|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|68,46|68,46|3|136,88|3|
 +|357:BENIAMIN|||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta (LaRa)|4|62,61|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|82,20|82,20|4|144,81|4|
 +|435:ADEL|||||||||||||||
 +|405|Rauhala Nora (LoimURa)|5|74,57|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|87,82|87,82|5|162,39|5|
 +|405:NIUTONAS|||||||||||||||
 +^7^LK 7 VAATIVA B^^^^^^^^^^^^^^
 +|101|Friis Anne (UrHU)|1|47,33|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|62,19|62,19|3|109,52|1|
 +|101:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|2|57,60|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|55,92|55,92|2|113,52|2|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||
 +|190|Vuorinen Kata (LITRA)|3|66,27|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|55,21|55,21|1|121,48|3|
 +|190:KIRKASTUS|||||||||||||||
 +|160|Liitiä Piia (UrHU)|4|61,20|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|72,99|72,99|4|134,19|4|
 +|160:PIIAN PIMU|||||||||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|5|60,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|100,83|100,83|5|160,83|5|
 +|181:PIKKU-EPELI|||||||||||||||
 +^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|112|Takkinen Raisa (ValRa)|1|50,31|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|74,95|74,95|2|125,26|1|
 +|112:KOOIHUSTER HARRO|||||||||||||||
 +|148|Sinda Heidi (UrHU)|2|60,44|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|74,68|74,68|1|135,12|2|
 +|148:GNIST VARDE|||||||||||||||
 +|220|Ventoniemi Mia (HyR)|3|61,93|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|146,88|146,88|3|208,81|3|
 +|220B:NAJAD 260 RUSS - 220A:LIZALIE MIRIS|||||||||||||||
 +^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^
 +|155|Kalalahti Leena (LoimURa)|1|51,38|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|76,16|76,16|1|127,54|1|
 +|155:JUDYM|||||||||||||||
 +|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|2|56,80|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|84,46|84,46|2|141,26|2|
 +|191:PORSCHE LIFE|||||||||||||||
 +|152|Hakala Saana (LoimURa)|3|69,16|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|86,75|86,75|3|155,91|3|
 +|152:BAEK'S MISS PETI|||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2018:1506 :2018:tulokset}}
2018/1506tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2018/06/16 15:39 / oiv