Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:1506tulb [2018/06/16 15:35] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe B ======
  
 +^NR^NAME^A^B^C^T^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|345|Tamminen Annika (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,5|8,2|  |8,2|  |7,5|  |  |29,49|29,49|1|
 +|345:TÄHTIÖ 270 SH||||||||||||||||||
 +|327|Vilkko Anna (CR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,1|8,8|  |9,3|  |7,9|  |  |32,03|32,03|2|
 +|327:TALLBOS CORNELIA||||||||||||||||||
 +|304|Kämäläinen Tiina (SUORA)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,5|10,4|  |10,1|  |8,5|  |  |35,44|35,44|3|
 +|304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH||||||||||||||||||
 +|307|Hietala Jenni (ValRa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|11,1|  |10,9|  |8,6|  |  |38,60|38,60|4|
 +|307:ANYAN INDIANA||||||||||||||||||
 +^3^LK 3 HELPPO C^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|311|Kärsämä Kati (PiPuRa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|6,1|  |7,8|  |8,2|  |  |28,03|28,03|1|
 +|311:GEDSAGERGÅRDS OSWALD||||||||||||||||||
 +|355|Kaurimo Susanna (NPR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,9|6,0|  |8,2|  |8,1|  |  |28,19|28,19|2|
 +|355:SNOW WHITE WIND||||||||||||||||||
 +|472|Järri Jessica (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,1|5,9|  |8,8|  |8,7|  |  |30,38|30,38|3|
 +|472:AIRON||||||||||||||||||
 +|313|Niskanen Heidi (L-URA)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,4|6,3|  |8,0|  |9,9|  |  |30,56|30,56|4|
 +|313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA||||||||||||||||||
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|6,4|  |8,5|  |10,1|  |  |32,24|32,24|5|
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY||||||||||||||||||
 +|305|Rangell-Viikari Henna (Ur|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|6,4|  |11,1|  |10,1|  |  |34,73|34,73|6|
 +|305:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||||||||||
 +^4^LK 4 HELPPO B^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|444|Hakala Saana (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|7,5|  |8,7|7,3|7,0|  |  |39,18|39,18|1|
 +|444:LOIMIHAAN AUNE||||||||||||||||||
 +|416|Nikkola Moona (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|7,9|  |9,4|8,3|8,0|  |  |40,64|40,64|2|
 +|416:LOIMIHAAN HYRRÄ||||||||||||||||||
 +|406|Järvelä Sanna (SRS)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|7,3|  |10,5|8,3|7,5|  |  |41,51|41,51|3|
 +|406:PERIMEL||||||||||||||||||
 +|465|Nikkola Moona (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|7,1|  |11,9|8,1|7,5|  |  |42,36|42,36|4|
 +|465:LOIMIHAAN VOITTO||||||||||||||||||
 +|365|Saarvio Ulla (FCDC)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|8,7|  |11,8|9,0|8,6|  |  |46,06|46,06|5|
 +|365:ROYAH||||||||||||||||||
 +|393|Launo Niilo (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,1|8,3|  |13,1|11,1|9,6|  |  |51,25|51,25|6|
 +|393:FRIISIN AMULETTI||||||||||||||||||
 +|401|Leskinen Tuula (KvR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|9,2|  |14,0|10,5|9,4|  |  |51,83|51,83|7|
 +|401:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||||||||||
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,1|16,2|  |14,2|10,1|9,2|  |  |58,69|58,69|8|
 +|407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN||||||||||||||||||
 +|408|Ström Hanna (NuR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,4|10,4|  |13,7|11,5|11,5|  |  |59,49|59,49|9|
 +|408:KENRALLI||||||||||||||||||
 +^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|342|Koivula Eveliina (LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|8,4|12,0|11,9|8,3|10,2|  |  |58,12|58,12|1|
 +|342:URAFAS||||||||||||||||||
 +|323|Haapakoski Laura (UrHU)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|8,6|9,7|13,5|9,2|9,4|  |  |59,57|59,57|2|
 +|323:KOKONAS||||||||||||||||||
 +|357|Karhusaari Wilma (HusR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|9,7|12,4|11,8|14,9|11,5|  |  |68,46|68,46|3|
 +|357:BENIAMIN||||||||||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta (LaRa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,7|11,2|13,5|17,9|12,2|13,8|  |  |82,20|82,20|4|
 +|435:ADEL||||||||||||||||||
 +|405|Rauhala Nora (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|10,1|10,4|16,7|30,2|11,6|  |  |87,82|87,82|5|
 +|405:NIUTONAS||||||||||||||||||
 +^7^LK 7 VAATIVA B^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|190|Vuorinen Kata (LITRA)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|11,7|9,1|10,9|8,9|7,0|  |  |55,21|55,21|1|
 +|190:KIRKASTUS||||||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,9|13,2|9,0|9,6|8,0|9,2|  |  |55,92|55,92|2|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|101|Friis Anne (UrHU)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|11,0|12,3|11,9|9,4|9,3|  |  |62,19|62,19|3|
 +|101:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||
 +|160|Liitiä Piia (UrHU)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|8,9|12,3|11,2|22,8|10,1|  |  |72,99|72,99|4|
 +|160:PIIAN PIMU||||||||||||||||||
 +|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,1|11,4|11,5|15,5|10,7|11,7|  |  |100,83|100,83|5|
 +|181:PIKKU-EPELI||||||||||||||||||
 +^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|148|Sinda Heidi (UrHU)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|10,0|11,1|13,7|12,0|10,0|9,8|  |74,68|74,68|1|
 +|148:GNIST VARDE||||||||||||||||||
 +|112|Takkinen Raisa (ValRa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|9,7|13,6|12,6|11,0|10,6|9,7|  |74,95|74,95|2|
 +|112:KOOIHUSTER HARRO||||||||||||||||||
 +|220|Ventoniemi Mia (HyR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,9|14,9|14,1|14,7|13,1|40,2|39,1|  |146,88|146,88|3|
 +|220B:NAJAD 260 RUSS - 220A:LIZALIE MIRIS||||||||||||||||||
 +^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|155|Kalalahti Leena (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|12,1|11,4|12,7|10,5|11,3|9,9|  |76,16|76,16|1|
 +|155:JUDYM||||||||||||||||||
 +|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,6|12,0|10,4|15,0|12,0|12,0|10,3|  |84,46|84,46|2|
 +|191:PORSCHE LIFE||||||||||||||||||
 +|152|Hakala Saana (LoimURa)|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,7|13,3|11,9|13,5|13,6|13,1|11,7|  |86,75|86,75|3|
 +|152:BAEK'S MISS PETI||||||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2018:1506 :2018:tulokset}}
2018/1506tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2018/06/16 15:35 / oiv