Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
2018:1506tulc [2018/06/17 14:57]
oiv poistettu
2018:1506tulc [2018/06/17 14:58] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe A+B+C ======+====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe C ====== 
 + 
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^ 
 +^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^^^^^^^ 
 +|345|Tamminen Annika (LoimURa)| |1:45,46|0,00|0|0|  |1| 
 +|345:TÄHTIÖ 270 SH||||||||| 
 +|327|Vilkko Anna (CR)| |2:17,40|0,20|0|0|0,20|2| 
 +|327:TALLBOS CORNELIA||||||||| 
 +|304|Kämäläinen Tiina (SUORA)|2 |1:57,25|0,00|3|0|3,00|3| 
 +|304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH||||||||| 
 +|307|Hietala Jenni (ValRa)|20 |2:01,02|0,00|3|0|3,00|4| 
 +|307:ANYAN INDIANA||||||||| 
 +^3^LK 3 HELPPO C^^^^^^^^ 
 +|472|Järri Jessica (LoimURa)| |1:53,57|0,00|0|0|  |1| 
 +|472:AIRON||||||||| 
 +|311|Kärsämä Kati (PiPuRa)| |1:57,96|0,00|0|0|  |2| 
 +|311:GEDSAGERGÅRDS OSWALD||||||||| 
 +|355|Kaurimo Susanna (NPR)| |1:58,33|0,00|0|0|  |3| 
 +|355:SNOW WHITE WIND||||||||| 
 +|305|Rangell-Viikari Henna (Ur| |2:01,84|0,00|0|0|  |4| 
 +|305:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||| 
 +|315|Bishop-Westerlund Deilina| |2:05,44|0,00|0|0|  |5| 
 +|315:WIKNERS DRAGON FLY||||||||| 
 +|313|Niskanen Heidi (L-URA)| |2:07,28|0,00|0|0|  |6| 
 +|313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA||||||||| 
 +^4^LK 4 HELPPO B^^^^^^^^ 
 +|406|Järvelä Sanna (SRS)| |2:33,76|0,00|0|0|  |1| 
 +|406:PERIMEL||||||||| 
 +|416|Nikkola Moona (LoimURa)|7 |2:14,59|0,00|3|0|3,00|2| 
 +|416:LOIMIHAAN HYRRÄ||||||||| 
 +|401|Leskinen Tuula (KvR)|18 |2:18,34|0,00|3|0|3,00|3| 
 +|401:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||| 
 +|393|Launo Niilo (LoimURa)|10 |2:26,41|0,00|3|0|3,00|4| 
 +|393:FRIISIN AMULETTI||||||||| 
 +|465|Nikkola Moona (LoimURa)|14 |2:30,09|0,00|3|0|3,00|5| 
 +|465:LOIMIHAAN VOITTO||||||||| 
 +|444|Hakala Saana (LoimURa)|10 13C |2:07,09|0,00|6|0|6,00|6| 
 +|444:LOIMIHAAN AUNE||||||||| 
 +|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|6 |2:44,57|4,29|3|0|7,29|7| 
 +|407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN||||||||| 
 +|365|Saarvio Ulla (FCDC)|6 7 8 19 |2:36,25|0,13|12|0|12,13|8| 
 +|365:ROYAH||||||||| 
 +|408|Ström Hanna (NuR)|4 8 |2:53,62|8,81|6|0|14,81|9| 
 +|408:KENRALLI||||||||| 
 +|334|Tillaeus Eerika (KERRA)|10 |3:02,63|13,32|3|0|16,32|10| 
 +|334:TEXAS||||||||| 
 +^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^^^^^^^ 
 +|323|Haapakoski Laura (UrHU)|14 |1:57,77|0,00|3|0|3,00|1| 
 +|323:KOKONAS||||||||| 
 +|342|Koivula Eveliina (LoimURa|6 |2:00,37|0,00|3|0|3,00|2| 
 +|342:URAFAS||||||||| 
 +|405|Rauhala Nora (LoimURa)|8 |2:08,64|0,00|3|0|3,00|3| 
 +|405:NIUTONAS||||||||| 
 +|435|Tamminen Riitta (LaRa)|6 |2:24,25|0,00|3|0|3,00|4| 
 +|435:ADEL||||||||| 
 +|357|Karhusaari Wilma (HusR)|1 13B 18 |2:01,34|0,00|9|0|9,00|5| 
 +|357:BENIAMIN||||||||| 
 +^7^LK 7 VAATIVA B^^^^^^^^ 
 +|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|13B |2:36,19|0,00|3|0|3,00|1| 
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||| 
 +|101|Friis Anne (UrHU)|10 |2:49,63|1,82|3|0|4,82|2| 
 +|101:FRIISIN PALETTI||||||||| 
 +|160|Liitiä Piia (UrHU)|6 9 |2:34,14|0,00|6|0|6,00|3| 
 +|160:PIIAN PIMU||||||||| 
 +|190|Vuorinen Kata (LITRA)|5 16 18 |2:19,44|0,00|9|0|9,00|4| 
 +|190:KIRKASTUS||||||||| 
 +|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|6 14 15 19 |2:58,43|6,22|12|0|18,22|5| 
 +|181:PIKKU-EPELI||||||||| 
 +^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^^^^^^^ 
 +|148|Sinda Heidi (UrHU)|3 8 11 14 |2:31,38|2,19|12|0|14,19|1| 
 +|148:GNIST VARDE||||||||| 
 +|112|Takkinen Raisa (ValRa)|3 13B 13D 16 |2:42,87|7,94|12|0|19,94|2| 
 +|112:KOOIHUSTER HARRO||||||||| 
 +|220|Ventoniemi Mia (HyR)|6 8 13C 14 20 |2:55,66|14,33|15|0|29,33|3| 
 +|220B:NAJAD 260 RUSS - 220A:LIZALIE MIRIS||||||||| 
 +^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^ 
 +|155|Kalalahti Leena (LoimURa)| |2:07,72|0,00|0|0|  |1| 
 +|155:JUDYM||||||||| 
 +|152|Hakala Saana (LoimURa)|20 |2:30,32|0,00|3|0|3,00|2| 
 +|152:BAEK'S MISS PETI||||||||| 
 +|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|11 15 18 |2:37,15|2,08|9|0|11,08|3| 
 +|191:PORSCHE LIFE|||||||||
  
-^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^ 
-^  ^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^^^^^^^^^ 
-|345|Tamminen Annika (LoimURa)|1|49,00|1|29,49|1|0,00|1|78,49|1| 
-|  |345:TÄHTIÖ 270 SH|||||||||| 
-|327|Vilkko Anna (CR)|2|66,33|4|32,03|2|0,20|2|98,56|2| 
-|  |327:TALLBOS CORNELIA|||||||||| 
-|304|Kämäläinen Tiina (SUORA)|3|61,67|3|35,44|3|3,00|3|100,11|3| 
-|  |304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH|||||||||| 
-|307|Hietala Jenni (ValRa)|4|60,50|2|38,60|4|3,00|4|102,10|4| 
-|  |307:ANYAN INDIANA|||||||||| 
-^  ^LK 3 HELPPO C^^^^^^^^^^ 
-|311|Kärsämä Kati (PiPuRa)|1|46,50|1|28,03|1|0,00|2|74,53|1| 
-|  |311:GEDSAGERGÅRDS OSWALD|||||||||| 
-|315|Bishop-Westerlund Deilina|2|52,00|2|32,24|5|0,00|5|84,24|2| 
-|  |315:WIKNERS DRAGON FLY|||||||||| 
-|313|Niskanen Heidi (L-URA)|3|57,00|3|30,56|4|0,00|6|87,56|3| 
-|  |313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA|||||||||| 
-|355|Kaurimo Susanna (NPR)|4|66,50|6|28,19|2|0,00|3|94,69|4| 
-|  |355:SNOW WHITE WIND|||||||||| 
-|305|Rangell-Viikari Henna (Ur|5|60,33|4|34,73|6|0,00|4|95,06|5| 
-|  |305:LARKHILL'S SPARTACUS|||||||||| 
-|472|Järri Jessica (LoimURa)|6|66,17|5|30,38|3|0,00|1|96,55|6| 
-|  |472:AIRON|||||||||| 
-^  ^LK 4 HELPPO B^^^^^^^^^^ 
-|406|Järvelä Sanna (SRS)|1|56,83|4|41,51|3|0,00|1|98,34|1| 
-|  |406:PERIMEL|||||||||| 
-|416|Nikkola Moona (LoimURa)|2|61,50|7|40,64|2|3,00|2|105,14|2| 
-|  |416:LOIMIHAAN HYRRÄ|||||||||| 
-|465|Nikkola Moona (LoimURa)|3|61,17|6|42,36|4|3,00|5|106,53|3| 
-|  |465:LOIMIHAAN VOITTO|||||||||| 
-|401|Leskinen Tuula (KvR)|4|56,17|3|51,83|7|3,00|3|111,00|4| 
-|  |401:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||| 
-|444|Hakala Saana (LoimURa)|5|67,67|8|39,18|1|6,00|6|112,85|5| 
-|  |444:LOIMIHAAN AUNE|||||||||| 
-|365|Saarvio Ulla (FCDC)|6|55,67|2|46,06|5|12,13|8|113,86|6| 
-|  |365:ROYAH|||||||||| 
-|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|7|53,50|1|58,69|8|7,29|7|119,48|7| 
-|  |407:PIN ROCK'S CHASING THE SUN|||||||||| 
-|393|Launo Niilo (LoimURa)|8|74,67|9|51,25|6|3,00|4|128,92|8| 
-|  |393:FRIISIN AMULETTI|||||||||| 
-|408|Ström Hanna (NuR)|9|57,83|5|59,49|9|14,81|9|132,13|9| 
-|  |408:KENRALLI|||||||||| 
-^  ^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^^^^^^^^^ 
-|323|Haapakoski Laura (UrHU)|1|54,14|1|59,57|2|3,00|1|116,71|1| 
-|  |323:KOKONAS|||||||||| 
-|342|Koivula Eveliina (LoimURa|2|58,90|2|58,12|1|3,00|2|120,02|2| 
-|  |342:URAFAS|||||||||| 
-|357|Karhusaari Wilma (HusR)|3|68,42|4|68,46|3|9,00|5|145,88|3| 
-|  |357:BENIAMIN|||||||||| 
-|435|Tamminen Riitta (LaRa)|4|62,61|3|82,20|4|3,00|4|147,81|4| 
-|  |435:ADEL|||||||||| 
-|405|Rauhala Nora (LoimURa)|5|74,57|5|87,82|5|3,00|3|165,39|5| 
-|  |405:NIUTONAS|||||||||| 
-^  ^LK 7 VAATIVA B^^^^^^^^^^ 
-|101|Friis Anne (UrHU)|1|47,33|1|62,19|3|4,82|2|114,34|1| 
-|  |101:FRIISIN PALETTI|||||||||| 
-|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|2|57,60|2|55,92|2|3,00|1|116,52|2| 
-|  |104:HESSIN VIHTORI|||||||||| 
-|190|Vuorinen Kata (LITRA)|3|66,27|5|55,21|1|9,00|4|130,48|3| 
-|  |190:KIRKASTUS|||||||||| 
-|160|Liitiä Piia (UrHU)|4|61,20|4|72,99|4|6,00|3|140,19|4| 
-|  |160:PIIAN PIMU|||||||||| 
-|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|5|60,00|3|100,83|5|18,22|5|179,05|5| 
-|  |181:PIKKU-EPELI|||||||||| 
-^  ^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^^^^^^^^^ 
-|112|Takkinen Raisa (ValRa)|1|50,31|1|74,95|2|19,94|2|145,20|1| 
-|  |112:KOOIHUSTER HARRO|||||||||| 
-|148|Sinda Heidi (UrHU)|2|60,44|2|74,68|1|14,19|1|149,31|2| 
-|  |148:GNIST VARDE|||||||||| 
-|220|Ventoniemi Mia (HyR)|3|61,93|3|146,88|3|29,33|3|238,14|3| 
-|  |220B:NAJAD 260 RUSS - 220A:LIZALIE MIRIS|||||||||| 
-^  ^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^ 
-|155|Kalalahti Leena (LoimURa)|1|51,38|1|76,16|1|0,00|1|127,54|1| 
-|  |155:JUDYM|||||||||| 
-|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|2|56,80|2|84,46|2|11,08|3|152,34|2| 
-|  |191:PORSCHE LIFE|||||||||| 
-|152|Hakala Saana (LoimURa)|3|69,16|3|86,75|3|3,00|2|158,91|3| 
-|  |152:BAEK'S MISS PETI|||||||||| 
  
  
 {{tag>:2018:1506 :2018:tulokset}} {{tag>:2018:1506 :2018:tulokset}}
2018/1506tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2018/06/17 14:58 / oiv