Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2018:1904tula [2018/04/19 14:31]
oiv luotu
2018:1904tula [2018/04/21 19:36]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== 19.-22.4. CAI3* Kronenberg 19-22 April 2018 Tulokset koe A ======+====== 19.-22.4.2018 CAI3* Kronenberg Tulokset koe A ====== 
 + 
 +^HORSE FOUR-IN-HAND^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Boom^^R:Skar^^S:Bruneel^^V:Mihok^^P:Thunert^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|CHARDON Bram|NED||208.50|1|199.00|3|188.50|1|181.50|3|199.00|1|0|115.23|44.77|1| 
 +|2|DE RONDE Koos|NED||204.50|3|199.00|3|185.50|3|187.00|1|196.50|2|0|114.75|45.25|2| 
 +|3|TIMMERMAN Theo|NED||206.00|2|205.50|1|188.00|2|177.00|5|186.00|6|0|113.57|46.43|3| 
 +|4|HARM Mareike|GER||199.50|5|202.50|2|179.00|7|180.00|4|192.50|4|0|112.51|47.49|4| 
 +|5|CHARDON Ijsbrand|NED||201.00|4|197.00|5|181.50|5|176.50|6|193.50|3|0|112.04|47.96|5| 
 +|6|AILLAUD Benjamin|FRA||195.50|6|196.50|6|176.50|9|186.00|2|187.00|5|0|111.10|48.90|6| 
 +|7|BRAUCHLE Michael|GER||187.00|8|186.50|10|182.50|4|172.50|8|178.50|7|0|107.03|52.97|7| 
 +|8|PERSSON Fredrik|SWE||189.50|7|188.00|8|177.50|8|172.00|9|175.50|9|0|106.49|53.51|8| 
 +|9|GEERTS Glenn|BEL||184.00|10|185.50|11|181.00|6|169.00|11|177.00|8|0|105.79|54.21|9| 
 +|10|WEUSTHOF Mark|NED||181.00|12|188.50|7|172.50|10|173.00|7|173.50|12|0|104.84|55.16|10| 
 +|11|COUDRY Thibault|FRA||187.00|8|181.00|13|172.50|10|160.50|17|167.50|15|0|102.48|57.52|11| 
 +|12|VON STEIN Georg|GER||171.50|18|180.00|14|168.50|15|170.50|10|175.00|10|0|102.13|57.87|12| 
 +|13|MOURIER Sebastien|FRA||178.00|14|182.50|12|170.00|12|168.50|12|166.00|16|0|102.07|57.93|13| 
 +|14|TER HARMSEL Herman|NED||181.50|11|175.00|19|161.00|20|162.50|16|170.00|13|0|100.30|59.70|14| 
 +|15|DEGRIECK Dries|BEL||176.50|15|176.00|18|166.00|16|166.00|13|163.50|17|0|100.06|59.94|15| 
 +|16|POENSGEN Rene|GER||168.50|20|175.00|19|169.50|14|157.00|18|175.00|10|0|99.71|60.29|16| 
 +|17|HORDE Anthony|FRA||170.50|19|178.00|16|170.00|12|166.00|13|159.00|21|0|99.53|60.47|17| 
 +|17|VINCENT Sebastien|FRA||179.00|13|187.00|9|166.00|16|151.50|22|160.00|20|0|99.53|60.47|17| 
 +|19|DE RONDE Peter|NED||174.50|16|179.50|15|162.50|19|163.50|15|154.00|23|0|98.41|61.59|19| 
 +|20|OLIN Axel|SWE||160.50|23|177.00|17|164.50|18|156.50|20|168.50|14|0|97.59|62.41|20| 
 +|21|HESS Sebastian|GER||166.00|21|168.50|21|158.50|21|157.00|18|161.00|19|0|95.70|64.30|21| 
 +|22|WAGNER Martin|SUI||161.00|22|165.50|22|156.00|22|155.00|21|153.50|24|0|93.34|66.66|22| 
 +|23|HEUS Hans|NED||172.50|17|162.00|23|142.00|24|145.50|23|161.50|18|0|92.45|67.55|23| 
 +|24|WINTGENS Andreas|GER||143.50|24|155.50|24|139.00|25|143.50|24|155.00|22|0|86.91|73.09|24| 
 +|25|VAN DER GRAAF Edwin|NED||143.00|25|146.00|25|143.00|23|125.50|25|143.00|25|15|67.66|92.34|25| 
 +^HORSE PAIR^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Boom^^R:Skar^^S:Bruneel^^V:Mihok^^P:Thunert^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|FUMAGALLI Claudio|ITA||196.50|2|198.00|4|195.00|1|198.50|1|200.50|1|0|116.64|43.36|1| 
 +|2|VON BUCHHOLTZ Baroness Am|ARG||201.00|1|207.50|1|183.50|4|189.00|2|198.50|2|0|115.58|44.42|2| 
 +|3|SCHWITTE Lars|GER||185.50|4|203.00|2|184.50|3|187.00|3|198.50|2|0|113.10|46.90|3| 
 +|4|SELLIER Michael|FRA||184.00|7|198.50|3|187.00|2|185.50|4|195.50|4|0|112.16|47.84|4| 
 +|5|DUTILLOY Francois|FRA||191.00|3|180.00|13|175.00|8|184.50|5|190.50|5|0|108.68|51.32|5| 
 +|6|HAGEN - DIJKHUIS Sanny|NED||182.00|9|192.50|5|180.50|5|175.00|8|173.50|12|0|106.61|53.39|6| 
 +|7|LETTEBOER Raymond|NED||184.50|6|183.50|7|171.50|11|175.00|8|182.00|7|0|105.79|54.21|7| 
 +|8|ULRICH Werner|SUI||185.50|4|182.50|8|177.50|6|179.00|6|171.50|13|0|105.73|54.27|8| 
 +|9|LÖRCHER Arndt|GER||181.00|10|181.50|10|171.50|11|176.50|7|182.50|6|0|105.37|54.63|9| 
 +|10|JUNG Pierre|FRA||181.00|10|182.00|9|176.00|7|167.50|12|175.00|10|0|104.02|55.98|10| 
 +|11|VERHEIJEN Tristan|NED||179.50|13|180.50|12|172.00|9|166.50|14|175.00|10|0|103.07|56.93|11| 
 +|12|MARX Lancelot|SUI||182.50|8|172.50|23|164.00|15|167.50|12|178.00|9|0|102.01|57.99|12| 
 +|13|VAN NIEKERK Wayne|RSA||166.50|19|185.00|6|163.50|19|169.00|10|179.50|8|0|101.89|58.11|13| 
 +|14|DIJKHOF Geert|NED||181.00|10|176.00|16|160.50|22|166.50|14|170.00|14|0|100.77|59.23|14| 
 +|15|GANKEMA Han|NED||178.50|14|181.00|11|164.00|15|165.00|16|159.50|17|0|100.06|59.94|15| 
 +|15|VAN VLIET Sandor|NED||170.50|17|177.50|14|172.00|9|168.00|11|160.00|16|0|100.06|59.94|15| 
 +|17|STUYCK Sven|BEL||170.00|18|176.00|16|169.00|13|163.50|17|157.50|21|0|98.65|61.35|17| 
 +|18|HEIBING Lars|DEN||165.50|21|177.00|15|164.00|15|156.50|21|159.00|18|0|97.00|63.00|18| 
 +|19|HEUVEL, VAN DEN Rob|NED||164.50|22|175.50|18|162.50|21|156.00|23|159.00|18|0|96.46|63.54|19| 
 +|20|CORSTEN Jos|NED||173.00|15|170.00|24|158.00|24|153.00|24|157.50|21|0|95.76|64.24|20| 
 +|21|VERSTAPPEN Harrie|NED||161.00|24|175.00|20|167.50|14|150.00|27|154.50|23|0|95.34|64.66|21| 
 +|22|GARRITS Henk|NED||166.00|20|163.00|27|164.00|15|160.50|18|152.50|26|0|95.11|64.89|22| 
 +|23|KINDT Filip|BEL||157.00|25|174.50|21|152.50|26|153.00|24|162.00|15|0|94.28|65.72|23| 
 +|24|NIELSEN Hans-Henrik|DEN||162.50|23|174.00|22|151.00|28|160.00|19|149.00|28|0|93.99|66.01|24| 
 +|25|SCHEITER Kathrin|GER||154.00|26|167.00|26|160.00|23|156.50|21|153.50|24|0|93.34|66.66|25| 
 +|26|TRIADOU Jean Etienne|FRA||172.50|16|175.50|18|163.00|20|158.50|20|159.00|18|5|92.76|67.24|26| 
 +|27|VAN DER BURGT Leo|NED||154.00|26|169.50|25|152.50|26|143.50|28|138.50|29|0|89.44|70.56|27| 
 +|28|HEYLEN Wim|BEL||149.50|28|160.00|28|155.50|25|140.50|29|151.00|27|0|89.27|70.73|28| 
 +|29|JÄGER Sascha Albert|GER||137.50|29|153.50|29|142.00|29|151.00|26|153.50|24|0|87.02|72.98|29| 
 +^HORSE SINGLE^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Counsell^^R:Turbe^^S:Hagring^^V:Vos^^P:Guterrez^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|SIEBERS Saskia|NED||215.50|2|220.00|1|225.00|1|210.50|2|228.00|1|0|117.22|42.78|1| 
 +|2|TISCHER Marie|GER||217.00|1|217.00|2|220.00|3|218.00|1|219.00|2|0|116.37|43.63|2| 
 +|3|VAN DER VELDEN-RIJKERS An|NED||201.50|4|205.00|3|222.50|2|210.50|2|204.50|4|0|111.35|48.65|3| 
 +|4|DIEKER Christoph|GER||200.00|6|200.00|7|209.50|9|196.50|12|198.50|7|0|107.14|52.86|4| 
 +|5|HOUTAPPELS-BRUDER Kelly|CAN||209.50|3|192.50|14|205.50|15|210.00|4|184.00|19|0|106.82|53.18|5| 
 +|6|BAIN Gail|AUS||196.50|7|198.50|9|204.00|17|209.50|5|189.50|12|0|106.45|53.55|6| 
 +|7|SÖDERQVIST Karin|SWE||185.50|28|190.50|19|215.00|6|194.00|21|208.00|3|0|105.91|54.09|7| 
 +|8|PHILIPPOT Laure|BEL||192.50|15|193.00|13|207.00|12|201.50|8|195.00|9|0|105.49|54.51|8| 
 +|9|VIGNAUD Marion|FRA||185.00|30|201.00|6|200.00|28|207.50|6|193.50|11|0|105.27|54.73|9| 
 +|10|GOMMERS Joop|NED||194.00|11|189.50|20|203.00|19|201.50|8|197.00|8|0|105.06|54.94|10| 
 +|11|SCHUILING Anniek|NED||192.50|15|204.50|4|201.00|23|193.00|25|188.00|14|0|104.42|55.58|11| 
 +|12|VINCK Renaud|FRA||184.50|31|204.00|5|199.00|34|195.50|17|195.00|9|0|104.31|55.69|12| 
 +|13|RIPLEY John William|GBR||192.50|15|191.00|17|202.50|20|204.50|7|185.00|17|0|104.05|55.95|13| 
 +|14|SCHILTZ Franz|LUX||201.00|5|187.50|24|209.00|10|193.50|23|181.50|21|0|103.73|56.27|14| 
 +|15|HOEPER Henrik|DEN||193.00|13|199.50|8|219.50|4|182.00|41|178.00|26|0|103.67|56.33|15| 
 +|15|OLIVE Jean Michel|FRA||193.00|13|198.50|9|206.00|14|195.50|17|179.00|23|0|103.67|56.33|15| 
 +|15|FARKAS Jozsef|HUN||194.00|11|191.00|17|201.00|23|187.00|31|199.00|6|0|103.67|56.33|15| 
 +|15|VAN HEESCH Saskia|NED||189.00|20|184.00|26|200.00|28|195.00|20|204.00|5|0|103.67|56.33|15| 
 +|19|JOHANNESEN Wenche|NOR||196.00|9|188.00|21|216.50|5|196.00|15|172.00|38|0|103.30|56.70|19| 
 +|20|BORDET Luca|ITA||196.50|7|188.00|21|210.50|8|194.00|21|173.50|35|0|102.66|57.34|20| 
 +|21|KANDEL Nicolas|LUX||196.00|9|183.50|27|208.50|11|189.50|29|176.50|28|0|101.75|58.25|21| 
 +|22|PROVOOST Christiaan|NED||188.50|21|180.50|32|201.50|21|196.50|12|186.00|16|0|101.65|58.35|22| 
 +|23|VAN DER HORST Jaap|NED||192.00|18|179.00|38|213.50|7|196.50|12|169.50|44|0|101.38|58.62|23| 
 +|24|ENEROTH Catharina|SWE||188.00|22|192.50|14|197.50|38|195.50|17|175.50|33|0|101.22|58.78|24| 
 +|25|KONGSTED Sofie Amalie|DEN||188.00|22|193.50|12|191.00|47|190.00|27|185.00|17|0|101.06|58.94|25| 
 +|26|HOUTERMAN Eline|NED||187.50|24|179.50|36|204.50|16|186.50|32|188.00|14|0|100.90|59.10|26| 
 +|27|VAN DER VEGT Frank|NED||186.00|27|180.50|32|199.50|32|191.00|26|180.00|22|0|99.94|60.06|27| 
 +|28|NIELSEN Mie Mosegaard|DEN||186.50|26|179.00|38|204.00|17|196.00|15|171.00|40|0|99.89|60.11|28| 
 +|29|JOHNSRUD Camilla|NOR||178.50|39|194.50|11|201.00|23|183.50|37|178.00|26|0|99.78|60.22|29| 
 +|30|MEULENDIJK Wilma|NED||185.50|28|181.50|31|201.50|21|176.00|54|188.50|13|0|99.51|60.49|30| 
 +|31|SMEDTS Maud|NED||173.00|53|188.00|21|200.00|28|197.50|11|172.50|36|0|99.30|60.70|31| 
 +|32|ULRICH Stefan|SUI||187.50|24|183.50|27|200.00|28|182.50|40|176.00|30|0|99.14|60.86|32| 
 +|33|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP||182.50|35|175.00|46|199.00|34|189.50|29|176.00|30|0|98.34|61.66|33| 
 +|34|DE KONING Bas|NED||180.50|36|169.00|55|206.50|13|179.00|48|183.50|20|0|97.97|62.03|34| 
 +|35|ANDERSEN Monika Koier|DEN||183.50|32|174.00|49|194.50|41|184.50|36|179.00|23|0|97.65|62.35|35| 
 +|36|CHLADEK Jens|GER||177.00|43|192.50|14|185.50|54|185.50|34|172.00|38|0|97.33|62.67|36| 
 +|37|CAMPBELL Frank|GBR||176.00|46|178.00|43|200.50|27|181.50|43|176.00|30|0|97.27|62.73|37| 
 +|38|VAN DER DOELEN Frank|NED||178.50|39|175.00|46|198.50|36|193.50|23|165.00|50|0|97.11|62.89|38| 
 +|39|JÄRVINEN Talvikki|FIN||177.00|43|182.50|29|199.50|32|190.00|27|161.00|55|0|97.06|62.94|39| 
 +|40|BRYNAERT Pieter-Jan|BEL||190.00|19|185.50|25|201.00|23|176.00|54|157.00|60|0|97.01|62.99|40| 
 +|41|DE RONDE Piet|NED||178.00|42|179.00|38|197.50|38|186.00|33|167.50|46|0|96.85|63.15|41| 
 +|42|MIKKELSEN Kjell Oivind|NOR||176.50|45|179.00|38|198.00|37|177.50|52|165.00|50|0|95.57|64.43|42| 
 +|43|BRISOU Anne Violaine|FRA||179.00|38|177.50|45|181.00|60|178.00|51|176.50|28|0|95.14|64.86|43| 
 +|44|FAISST Philipp|GER||180.00|37|179.50|36|196.00|40|201.00|10|178.50|25|5|94.73|65.27|44| 
 +|45|MELOTTI Sabrina|NED||173.50|51|178.50|42|182.00|58|183.00|38|167.00|47|0|94.29|65.71|45| 
 +|46|LEJEUNE Etienne|BEL||168.50|59|182.50|29|185.00|55|172.50|60|174.00|34|0|94.13|65.87|46| 
 +|47|JANS Frederik|BEL||175.00|49|170.50|52|190.00|49|181.00|44|163.00|52|0|93.81|66.19|47| 
 +|47|LIND Camilla|SWE||176.00|46|173.00|51|189.00|52|180.00|46|161.50|54|0|93.81|66.19|47| 
 +|49|SCHILTZ Marie|LUX||178.50|39|174.50|48|183.50|57|183.00|38|159.50|59|0|93.75|66.25|49| 
 +|50|KARELSE Pieter|NED||169.00|58|167.50|57|194.50|41|171.50|61|170.50|41|0|93.11|66.89|50| 
 +|51|DAVIK Eivind|NOR||168.00|60|170.00|54|192.00|46|182.00|41|160.00|57|0|93.01|66.99|51| 
 +|52|HOLTIES Arjen|NED||170.00|56|164.50|62|189.00|52|175.00|56|172.50|36|0|92.90|67.10|52| 
 +|53|NIELSEN Tina|DEN||175.50|48|170.50|52|180.50|62|180.50|45|162.00|53|0|92.69|67.31|53| 
 +|54|TRENKER Rodolphe|BEL||172.50|54|162.00|64|194.50|41|168.00|65|170.00|42|0|92.47|67.53|54| 
 +|55|DE GROOT-APON Jacqueline|NED||183.00|34|180.50|32|190.00|49|167.00|66|145.50|66|0|92.37|67.63|55| 
 +|56|VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl|NED||167.50|61|167.50|57|193.00|44|174.00|58|160.00|57|0|91.94|68.06|56| 
 +|57|THIBAUT-MCCAW Maureen|LUX||183.50|32|180.50|32|181.50|59|170.00|63|145.50|66|0|91.83|68.17|57| 
 +|58|CLOUGH Sara|GBR||162.50|65|164.50|62|193.00|44|180.00|46|160.50|56|0|91.78|68.22|58| 
 +|59|CAZEMIER Tonnie|NED||165.00|64|169.00|55|190.00|49|176.50|53|157.00|60|0|91.46|68.54|59| 
 +|60|VAN DER MEIJDEN Stefan|NED||175.00|49|160.50|65|184.50|56|185.00|35|149.00|65|0|91.09|68.91|60| 
 +|61|CASSOTTANA Luca|ITA||170.00|56|178.00|43|178.50|64|175.00|56|151.50|63|0|90.98|69.02|61| 
 +|61|KIEFFER Nadine|LUX||171.00|55|166.50|59|190.50|48|169.50|64|155.50|62|0|90.98|69.02|61| 
 +|63|HELMUTH Vernon|USA||166.50|62|165.50|60|172.00|65|179.00|48|168.00|45|0|90.77|69.23|63| 
 +|64|ADDONDI Gianluca|ITA||166.50|62|160.50|65|181.00|60|170.50|62|167.00|47|0|90.18|69.82|64| 
 +|65|ORY DEGOMME Mathieu|FRA||157.50|66|173.50|50|170.00|66|174.00|58|166.50|49|0|89.75|70.25|65| 
 +|66|SCOTT-BARRETT Karen|GBR||173.50|51|165.00|61|179.00|63|178.50|50|170.00|42|5|87.37|72.63|66| 
 +|67|GUILLEMETTE Pierre|CAN||152.50|67|154.00|67|166.00|67|151.50|68|150.50|64|0|82.61|77.39|67| 
 +|68|DIBBITS Arie|NED||146.50|68|135.50|68|164.00|68|166.50|67|141.00|68|0|80.37|79.63|68| 
 +^PARA EQUESTRIAN^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Boom^^R:Skar^^S:Bruneel^^V:Mihok^^P:Thunert^^PEN^TOTAL^^^ 
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^ 
 +|1|DEN ELZEN Francisca|NED||115.00|1|113.50|1|104.50|2|94.00|5|116.50|1|0|115.22|44.78|1| 
 +|2|GROSSERICHTER Patricia|GER||105.00|4|109.50|2|109.50|1|104.50|1|108.00|3|0|113.74|46.26|2| 
 +|3|POPPEN Jacques|NED||112.00|2|109.00|3|102.00|4|98.00|2|113.00|2|0|113.21|46.79|3| 
 +|4|SOETE Freddy|BEL||110.00|3|99.50|6|100.00|6|96.00|4|100.50|4|0|107.27|52.73|4| 
 +|5|LEHRTER Heiner|GER||100.50|5|105.50|4|102.00|4|98.00|2|98.00|6|0|106.85|53.15|5| 
 +|6|VAN MARWIJK Aad|NED||98.50|6|103.50|5|104.00|3|83.50|8|98.50|5|0|103.46|56.54|6| 
 +|7|VENEMAN Ingmar|NED||93.00|7|96.50|7|95.00|8|88.00|6|95.50|7|0|99.22|60.78|7| 
 +|8|WORTMANN Stefan|GER||92.50|8|94.50|8|97.00|7|86.50|7|93.00|8|0|98.26|61.74|8|
  
-[[https://www.hoefnet.nl/wp-content/uploads/uitslagen/2018/NED/KRONENBERG.20180419.20180422/HTM/DRESSAGE.htm|Live-tuloksia]] 
  
 {{tag>:2018:1904 :2018:tulokset}} {{tag>:2018:1904 :2018:tulokset}}
2018/1904tula.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/21 19:36 / oiv